Tilbake til hovedsiden

Engesetdal 15 m 10.-13.1.2013

 

Mesterskap Rekrutt

1 Karina Stette Engesetdal/Skodje 49 48 50 100 247 10*
2 Patrick Haugen Rakvåg 49 46 50 99 244 9*
2 Marie Vangen Stranda 47 48 49 100 244 9*
4 Joakim E. Tennfjord Engesetdal/Skodje 50 49 48 97 244 7*
5 Håvard Tynes Sykkylven 49 48 49 98 244 2*
6 Bjørnar Aurdal Sykkylven 47 47 46 97 237 5*
7 Malene Lade Lie Sykkylven 46 49 47 95 237 2*
8 Sondre Gamlemshaug Engesetdal/Skodje 47 48 48 92 235 1*

Mesterskap Eldre rekrutt

1 Sivert Sve Stranda 50 50 50 100 250 12*
2 Joakim Aulstad Engesetdal/Skodje 50 50 49 99 248 15*
3 Christine E. Tennfjord Engesetdal/Skodje 50 50 49 98 247 11*
4 Amalie Haugen Rakvåg 47 50 49 98 244 9*
5 Emil Fylling Langevåg 47 50 49 98 244 8*
6 Sindre Henriksen Engesetdal/Skodje 49 49 48 97 243 10*
7 Veronika Høgset Rakvåg 48 50 49 96 243 9*
8 Brage Skiri Rauma 46 48 49 99 242 8*
9 Sigrid Rasmussen Aurdal Sykkylven 50 49 48 93 240 3*
10 Mathias Gutvik Engesetdal/Skodje 46 49 47 94 236 4*
11 Ole-Andre Hestetun Engesetdal/Skodje 47 47 47 93 234 2*

Mesterskap Junior

1 Bendik Dale Fiskerstrand Langevåg 50 50 49 100 249 7*
2 Marita Solli Sykkylven 49 49 50 100 248 12*
3 Edvard Sve Stranda 50 47 50 98 245 12*
4 Olaug Marie Baade Aamlid Ørskog 50 48 49 98 245 11*
5 Ola Vangen Stranda 48 49 50 94 241 1*

Mesterskap V65

1 Astor Nyhaug Langevåg 50 50 50 98 248 12*
2 Paul Moen Langevåg 50 50 49 99 248 9*
3 John Giseth Blomli Engesetdal/Skodje 49 49 50 100 248 8*
4 Rolf Gangstad Rakvåg 50 50 49 98 247 14*
5 Jarle Melseth Sykkylven 49 49 49 100 247 7*
6 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 48 49 49 100 246 12*
7 Rolf Gjelstenli Rekdal 49 50 49 98 246 8*
8 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala 48 50 48 99 245 6*
9 Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje 48 47 48 99 242 6*
9 Lidvar Tranvåg Langevåg 48 48 48 98 242 6*

Mesterskap V73

1 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 50 48 50 100 248 11*
2 Harald Stormyr Rakvåg 49 50 50 98 247 13*
3 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 49 49 49 100 247 9*
4 Harald Reiten Aalesund 49 49 49 99 246 7*
5 Egil Lindset Tresfjord 50 48 48 98 244 8*
6 Hans T Heggdal Rakvåg 49 49 46 99 243 8*
7 Leidulf Hjelvik Vågstranda 49 48 49 97 243 3*
8 Jarle Fausa Sykkylven 48 48 47 95 238 6*
9 Osvald Hjelseth Vågstranda 46 48 45 97 236 4*
10 Arne Hanestadhaugen Vågstranda 47 47 48 94 236 3*

Mesterskap Klasse 2

1 Gaute Aamlid Ørskog 50 48 49 94 241 5*

Mesterskap Klasse 3-5

1 Ivar Fivelstad Sunnylven 50 48 50 98 246 13*
2 Jo Voldset Salthammer Engesetdal/Skodje 49 50 49 97 245 7*
3 Jørn Ole Skiri Rauma 49 47 48 98 242 8*
4 Christian Holstad Lilleng Engesetdal/Skodje 49 47 49 97 242 6*
5 Are Hestetun Engesetdal/Skodje 49 46 50 97 242 2*
6 Jan Erik Frilund Rauma 49 47 49 96 241 5*
7 Bård Aarseth Volda 47 47 48 98 240 4*
8 Rune Kristoffersen Langevåg 47 47 48 97 239 6*
9 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 49 46 48 94 237 5*
10 Eva Nordheim Schøn Aureosen 47 47 50 93 237 5*
11 Inge R. Fivelstad Aalesund 47 48 48 94 237 4*
12 Kurt Arve Haugen Rakvåg 50 46 48 93 237 2*
13 Siv Hege Klokset Lilleng Engesetdal/Skodje 48 44 47 97 236 6*
14 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta skyttarla 48 46 49 93 236 4*
15 Vidar Hofseth Engesetdal/Skodje 47 45 47 97 236 3*
16 Kristian Aarskog Sundnes 49 43 50 94 236 2*
17 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 48 43 49 95 235 4*
18 Monica Sæterøy Langevåg 47 48 47 93 235 4*
19 Stian Fagervoll Engesetdal/Skodje 48 45 47 95 235 3*
20 Ola Kåre Dybvik Langevåg 48 47 49 91 235 1*
21 Øyvind Ludvig Otterlei Engesetdal/Skodje 48 47 48 91 234 4*
22 Helge Hollund Surdal Aalesund 49 45 48 92 234 2*
23 Ole Kristian Lianes Engesetdal/Skodje 47 45 46 95 233 3*
24 Anita Garseth Aalesund 48 46 46 93 233 1*
25 Stein Erik Haarseth Aalesund 46 46 47 93 232 3*
26 Edvard Lie Sykkylven 48 47 47 90 232 2*
27 Per Harald Homberset Hjartåbygda 48 45 47 91 231 2*
28 Frank Sve Stranda 50 43 46 91 230 4*
29 Arnstein Homberset Hjartåbygda 47 41 47 95 230 4*
30 Torbjørn Høybakk Langevåg 48 40 49 92 229 2*
31 Øystein Melbø Helgesen Langevåg 48 43 46 90 227 2*
32 Per Inge Aakvik Aalesund 47 44 48 87 226 2*
33 Sivert Sulebakk Langevåg 45 41 45 94 225 2*
34 Magne Riise Hovdebygda og Ørsta skyttarla 46 40 47 88 221 2*

Mesterskap V55

1 Alf-Henrik Håker Tresfjord 50 48 48 98 244 6*
2 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 50 46 49 98 243 7*
3 Ottar Hauge Ørskog 47 49 50 97 243 5*
4 Trygve Nakken Rekdal 50 49 49 95 243 4*
5 Hans Nygård Aureosen 49 49 48 97 243 4*
6 Anton Jon Aarskog Sundnes 50 44 50 96 240 9*
7 Wilfried Kruger Sykkylven 49 45 50 96 240 7*
8 Per Jarle Nerhus Vestnes 48 46 49 97 240 5*
9 Kjetil Kjersheim Vestnes 50 44 47 94 235 6*
10 Kåre Harry Midthaug Ørskog 48 42 46 91 227 3*

Mesterskap AG3

1 Bård Aarseth HV-11 Møre og Fjordane 46 46 46 94 232 4*
2 Tom Olav Moldskred HV-11 Møre og Fjordane 47 45 44 90 226 4*
3 Vegar Bakken HV-11 Møre og Fjordane 46 44 45 90 225 1*