| Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt | ||||||
| 1 | Håvar Solheim Høstmark | Malmefjorden | 50 50 50 99 99 | 348 | 22* | |
| 2 | Trygve Aaland Tryggestad | Sunnylven | 50 49 50 100 98 | 347 | 18* | |
| Premieliste Mesterskap V65 | ||||||
| 1 | Harald Tandstad | Sykkylven | 50 50 49 100 100 | 349 | 26* | Gylt medalje |
| 2 | Steinar Dahle | Holmemstranda | 49 50 50 100 99 | 348 | 17* | |
| 3 | Arne Hanestadhaugen | Vågstranda | 48 49 50 100 98 | 345 | 18* | |
| 4 | Leidulf Hjelvik | Vågstranda | 50 50 47 96 98 | 341 | 13* | |
| 5 | Odd Dalum | Lesja | 49 49 49 100 | 247 | 13* | |
| 6 | Ole Petter Klokset | Engesetdal/Skodje | 49 48 49 98 | 244 | 8* | |
| 7 | Jon Blomli | Engesetdal/Skodje | 47 50 48 97 | 242 | 7* | |
| 8 | Helge Tøndevoldshagen | Lesja | 49 46 50 95 | 240 | 6* | |
| 9 | Rolf Gjelstenli | Rekdal | 43 44 50 95 | 232 | 5* | |
| Premieliste Mesterskap V73 | ||||||
| 1 | John Løken | Engesetdal/Skodje | 50 50 50 99 99 | 348 | 24* | Gylt medalje |
| 2 | Ove Fylling | Engesetdal/Skodje | 50 49 50 98 100 | 347 | 20* | |
| 3 | Egil Lindset | Tresfjord | 50 49 49 100 99 | 347 | 18* | |
| 4 | Osvald Hjelseth | Vågstranda | 48 49 50 99 97 | 343 | 12* | |
| 5 | Harald Stormyr | Rakvåg | 50 50 50 100 50 | 300 | 24* | |
| 6 | Magnar Torsgård | Lesja | 45 48 43 92 | 228 | 2* | |
| Premieliste Mesterskap R | ||||||
| 1 | Audun Lien | Vestnes | 42 44 40 81 87 | 294 | 3* | |
| Premieliste Mesterskap V55 | ||||||
| 1 | Alf-Henrik Håker | Tresfjord | 50 50 50 99 99 | 348 | 24* | Gylt medalje |
| 2 | Øystein Solbakken | Vestnes | 50 50 50 95 98 | 343 | 17* | |
| 3 | Rolf Rakvåg | Rakvåg | 47 48 50 99 96 | 340 | 13* | |
| 4 | Rolf Gangstad | Rakvåg | 50 48 49 94 96 | 337 | 13* | |
| 5 | Kjetil Kjersheim | Vestnes | 49 46 45 92 91 | 323 | 6* | |
| Premieliste Aspirant | ||||||
| Christer G. Enger | Vestnes | 204 | 3* | |||
| 08899=34 89XXX=47 99***=48 566778899X= 75 | ||||||
| Peter Gjelsten | Vestnes | 196 | 1* | |||
| 699XX=44 77789=38 8999*=45 446677889X=69 | ||||||
| Premieliste Mesterskap J | ||||||
| 1 | Lars Gunnar Lund | Tresfjord | 49 45 50 94 95 | 333 | ||
| 2 | Merete Kjersheim | Tresfjord | 46 38 39 71 58 | 252 | ||
| Klasse ASP 25 Skudd | ||||||
| 1 | Christer G. Enger | Vestnes | 204 | 3* | Gjenstand | |
| 08899=34 89XXX=47 99***=48 566778899X= 75 | ||||||
| 2 | Peter Gjelsten | Vestnes | 196 | 1* | Gjenstand | |
| 699XX=44 77789=38 8999*=45 446677889X=69 | ||||||
| Klasse ER 15 Skudd | ||||||
| 1 | Håvar Solheim Høstmark | Malmefjorden | 150 | 12* | Kr 50 | |
| *****=50 XX***=50 X****=50 | ||||||
| 2 | Trygve Aaland Tryggestad | Sunnylven | 149 | 9* | ||
| XX***=50 9XX**=49 X****=50 | ||||||
| Klasse J 15 Skudd | ||||||
| 1 | Lars Gunnar Lund | Tresfjord | 144 | 5* | Kr 50 | |
| 9XX**=49 99999=45 XX***=50 | ||||||
| 2 | Merete Kjersheim | Tresfjord | 123 | 1* | ||
| 899X*=46 6679X=38 58899=39 | ||||||
| Klasse V65 15 Skudd | ||||||
| 1 | Harald Tandstad | Sykkylven | 149 | 11* | Kr 136 | |
| *****=50 X****=50 9XX**=49 | ||||||
| 2 | Steinar Dahle | Holmemstranda | 149 | 6* | Kr 108 | |
| 9XX**=49 XXXX*=50 XX***=50 | ||||||
| 3 | Arne Hanestadhaugen | Vågstranda | 147 | 8* | Kr 71 | |
| 99XX*=48 9XX**=49 *****=50 | ||||||
| 4 | Odd Dalum | Lesja | 147 | 7* | ||
| 9XX**=49 9****=49 9XXX*=49 | ||||||
| 5 | Leidulf Hjelvik | Vågstranda | 147 | 3* | ||
| XXX**=50 XXXX*=50 999XX=47 | ||||||
| 6 | Ole Petter Klokset | Engesetdal/Skodje | 146 | 5* | ||
| 9X***=49 8XX**=48 9XXXX=49 | ||||||
| 7 | Helge Tøndevoldshagen | Lesja | 145 | 5* | ||
| 9X***=49 9999X=46 XXX**=50 | ||||||
| 8 | Jon Blomli | Engesetdal/Skodje | 145 | 3* | ||
| 999**=47 XXXXX=50 8XXX*=48 | ||||||
| 9 | Rolf Gjelstenli | Rekdal | 137 | 2* | ||
| 88999=43 89999=44 XXX**=50 | ||||||
| Klasse V73 15 Skudd | ||||||
| 1 | Harald Stormyr | Rakvåg | 150 | 12* | Kr 124 | |
| *****=50 XX***=50 X****=50 | ||||||
| 2 | John Løken | Engesetdal/Skodje | 150 | 11* | Kr 86 | |
| X****=50 X****=50 XX***=50 | ||||||
| 3 | Ove Fylling | Engesetdal/Skodje | 149 | 6* | ||
| XXXXX=50 9X***=49 XX***=50 | ||||||
| 4 | Egil Lindset | Tresfjord | 148 | 6* | ||
| XX***=50 9XXX*=49 9XX**=49 | ||||||
| 5 | Osvald Hjelseth | Vågstranda | 147 | 4* | ||
| 99XX*=48 9XXXX=49 XX***=50 | ||||||
| 6 | Magnar Torsgård | Lesja | 136 | 1* | ||
| 889XX=45 99XX*=48 88999=43 | ||||||
| Klasse V55 15 Skudd | ||||||
| 1 | Alf-Henrik Håker | Tresfjord | 150 | 11* | Kr 87 | |
| *****=50 X****=50 XXX**=50 | ||||||
| 1 | Øystein Solbakken | Vestnes | 150 | 11* | Kr 87 | |
| XX***=50 X****=50 X****=50 | ||||||
| 3 | Rolf Gangstad | Rakvåg | 147 | 4* | ||
| XXXX*=50 99XX*=48 9XX**=49 | ||||||
| 4 | Rolf Rakvåg | Rakvåg | 145 | 5* | ||
| 999XX=47 99XX*=48 X****=50 | ||||||
| 5 | Kjetil Kjersheim | Vestnes | 140 | 2* | ||
| 9XXX*=49 899XX=46 799X*=45 | ||||||
| Klasse ER 10 Skudd | ||||||
| 1 | Trygve Aaland Tryggestad | Sunnylven | 100 | 5* | Kr 50 | |
| XXXXX***** | ||||||
| 2 | Håvar Solheim Høstmark | Malmefjorden | 99 | 5* | ||
| 9XXXX***** | ||||||
| Klasse J 10 Skudd | ||||||
| 1 | Lars Gunnar Lund | Tresfjord | 94 | 2* | Kr 50 | |
| 89999XXX** | ||||||
| 2 | Merete Kjersheim | Tresfjord | 71 | 2* | ||
| 0467789X** | ||||||
| Klasse V65 10 Skudd | ||||||
| 1 | Steinar Dahle | Holmemstranda | 100 | 7* | Kr 114 | |
| XXX******* | ||||||
| 1 | Harald Tandstad | Sykkylven | 100 | 7* | Kr 114 | |
| XXX******* | ||||||
| 3 | Odd Dalum | Lesja | 100 | 6* | Kr 87 | |
| XXXX****** | ||||||
| 4 | Arne Hanestadhaugen | Vågstranda | 100 | 5* | ||
| XXXXX***** | ||||||
| 5 | Ole Petter Klokset | Engesetdal/Skodje | 98 | 3* | ||
| 99XXXXX*** | ||||||
| 6 | Jon Blomli | Engesetdal/Skodje | 97 | 4* | ||
| 999XXX**** | ||||||
| 7 | Leidulf Hjelvik | Vågstranda | 96 | 5* | ||
| 899XX***** | ||||||
| 8 | Rolf Gjelstenli | Rekdal | 95 | 3* | ||
| 99999XX*** | ||||||
| 9 | Helge Tøndevoldshagen | Lesja | 95 | 1* | ||
| 99999XXXX* | ||||||
| Klasse V73 10 Skudd | ||||||
| 1 | Harald Stormyr | Rakvåg | 100 | 9* | Kr 124 | |
| X********* | ||||||
| 2 | Egil Lindset | Tresfjord | 100 | 7* | Kr 86 | |
| XXX******* | ||||||
| 3 | John Løken | Engesetdal/Skodje | 99 | 7* | ||
| 9XX******* | ||||||
| 4 | Osvald Hjelseth | Vågstranda | 99 | 5* | ||
| 9XXXX***** | ||||||
| 5 | Ove Fylling | Engesetdal/Skodje | 98 | 7* | ||
| 99X******* | ||||||
| 6 | Magnar Torsgård | Lesja | 92 | 1* | ||
| 889999XXX* | ||||||
| Klasse V55 10 Skudd | ||||||
| 1 | Alf-Henrik Håker | Tresfjord | 99 | 6* | Kr 105 | |
| 9XXX****** | ||||||
| 2 | Rolf Rakvåg | Rakvåg | 99 | 5* | Kr 70 | |
| 9XXXX***** | ||||||
| 3 | Øystein Solbakken | Vestnes | 95 | 2* | ||
| 99999XXX** | ||||||
| 4 | Rolf Gangstad | Rakvåg | 94 | 5* | ||
| 8899X***** | ||||||
| 5 | Kjetil Kjersheim | Vestnes | 92 | 1* | ||
| 889999XXX* | ||||||
| Klasse R 25 Skudd | ||||||
| 1 | Audun Lien | Vestnes | 207 | 2* | ||
| 78999=42 8899*=44 5889*=40 6688899999= 81 | ||||||
| Klasse ER 25 Skudd | ||||||
| 1 | Håvar Solheim Høstmark | Malmefjorden | 249 | 17* | ||
| *****=50 XX***=50 X****=50 9XXXX*****= 99 | ||||||
| 2 | Trygve Aaland Tryggestad | Sunnylven | 249 | 14* | ||
| XX***=50 9XX**=49 X****=50 XXXXX*****=100 | ||||||
| Klasse J 25 Skudd | ||||||
| 1 | Lars Gunnar Lund | Tresfjord | 238 | 7* | ||
| 9XX**=49 99999=45 XX***=50 89999XXX**= 94 | ||||||
| 2 | Merete Kjersheim | Tresfjord | 194 | 3* | ||
| 899X*=46 6679X=38 58899=39 0467789X**= 71 | ||||||
| Klasse V65 25 Skudd | ||||||
| 1 | Harald Tandstad | Sykkylven | 249 | 18* | ||
| *****=50 X****=50 9XX**=49 XXX*******=100 | ||||||
| 2 | Steinar Dahle | Holmemstranda | 249 | 13* | ||
| 9XX**=49 XXXX*=50 XX***=50 XXX*******=100 | ||||||
| 3 | Odd Dalum | Lesja | 247 | 13* | ||
| 9XX**=49 9****=49 9XXX*=49 XXXX******=100 | ||||||
| 3 | Arne Hanestadhaugen | Vågstranda | 247 | 13* | ||
| 99XX*=48 9XX**=49 *****=50 XXXXX*****=100 | ||||||
| 5 | Ole Petter Klokset | Engesetdal/Skodje | 244 | 8* | ||
| 9X***=49 8XX**=48 9XXXX=49 99XXXXX***= 98 | ||||||
| 6 | Leidulf Hjelvik | Vågstranda | 243 | 8* | ||
| XXX**=50 XXXX*=50 999XX=47 899XX*****= 96 | ||||||
| 7 | Jon Blomli | Engesetdal/Skodje | 242 | 7* | ||
| 999**=47 XXXXX=50 8XXX*=48 999XXX****= 97 | ||||||
| 8 | Helge Tøndevoldshagen | Lesja | 240 | 6* | ||
| 9X***=49 9999X=46 XXX**=50 99999XXXX*= 95 | ||||||
| 9 | Rolf Gjelstenli | Rekdal | 232 | 5* | ||
| 88999=43 89999=44 XXX**=50 99999XX***= 95 | ||||||
| Klasse V73 25 Skudd | ||||||
| 1 | Harald Stormyr | Rakvåg | 250 | 21* | ||
| *****=50 XX***=50 X****=50 X*********=100 | ||||||
| 2 | John Løken | Engesetdal/Skodje | 249 | 18* | ||
| X****=50 X****=50 XX***=50 9XX*******= 99 | ||||||
| 3 | Egil Lindset | Tresfjord | 248 | 13* | ||
| XX***=50 9XXX*=49 9XX**=49 XXX*******=100 | ||||||
| 4 | Ove Fylling | Engesetdal/Skodje | 247 | 13* | ||
| XXXXX=50 9X***=49 XX***=50 99X*******= 98 | ||||||
| 5 | Osvald Hjelseth | Vågstranda | 246 | 9* | ||
| 99XX*=48 9XXXX=49 XX***=50 9XXXX*****= 99 | ||||||
| 6 | Magnar Torsgård | Lesja | 228 | 2* | ||
| 889XX=45 99XX*=48 88999=43 889999XXX*= 92 | ||||||
| Klasse R 10 Skudd | ||||||
| 1 | Audun Lien | Vestnes | 81 | 0* | Gjenstand | |
| 6688899999 | ||||||
| Klasse R 15 Skudd | ||||||
| 1 | Audun Lien | Vestnes | 126 | 2* | Gjenstand | |
| 78999=42 8899*=44 5889*=40 |