Se mer om oppdaterte regler for Dugleiksmerket HER!
Merkekoder for ungdomsklassene | ||||||||||||||
Ant år | Merkekoder | Type merke | Ant. År | Merkekode | Type merke | Merkekrav for alle ungdomsklassene: | ||||||||
1 | AD01 | Bronse | KRAV TIL MERKET. | 1 | ADR1 | Bronse | Bronsemerket | 170 poeng | ||||||
2 | AD02 | Sølv | SAUER | AG 3 | 2 | ADR2 | Sølv | Sølvmerket | 190 poeng | |||||
3 | AD03 | Gull | 150 | 140 | bronsje | 3 | ADR3 | Gull | Gullmerket | 210 poeng | ||||
4 | AD04 | 1.gang | 175 | 165 | sølv | 4 | ADR4 | Gull 2. g. | ||||||
5 | AD05 | 2.gang | 200 | 190 | gulll | 5 | ADR5 | 3-årsmerket | NB! Det er ikke krav om å ha skutt bronse | |||||
6 | AD06 | 3.gang | 6 | ADR6 | 1. stjerne | eller sølv før en får gullmerket. Det er | ||||||||
7 | AD07 | 4.gang | 7 | ADR7 | 2. stjerne | derfor mulig å skyte seg direkte til | ||||||||
8 | AD08 | 5 års merke | Skyttere over 50 år kan få | 8 | ADR8 | 3. stjerne | gullmerket første gang. | |||||||
9 | AD09 | 1.stj - 1.gang | sølvmerket og skyttere over | 9 | ADR9 | 4. stjerne | ||||||||
10 | AD10 | 1 stk - 2.gang | 60 år kan få gylt merke første | 10 | ADRA | 5. stjerne | ||||||||
11 | AD11 | 1.stjerne | gangen de har nok poeng | 11 | ADXX | Ikke klart kravet | ||||||||
12 | AD12 | 2.stj - 1 gang | til dette. | |||||||||||
13 | AD13 | 2.stj - 2 gang | ||||||||||||
14 | AD14 | 2.stjerne | ||||||||||||
15 | AD15 | 3.stj - 1.gang | Skyttere som får minst 15 p | |||||||||||
16 | AD16 | 3.stj - 2.gang | over minstekravet til s. eller g. | |||||||||||
17 | AD17 | 3 stj + Statuett | får disse merkene med en | |||||||||||
18 | AD18 | 1.st.stj - 1 gang | gang. | |||||||||||
19 | AD19 | 1.st.stj - 2 gang | ||||||||||||
20 | AD20 | 1.statuett stjerne | ||||||||||||
21 | AD21 | 2.st.stj - 1 gang | ||||||||||||
22 | AD22 | 2.st.stj - 2 gang | Diplomer deles ut etter | |||||||||||
23 | AD23 | 2 statuett stjerne | 25 - 30 - 35 - 40 - 45 år | |||||||||||
24 | AD24 | 3.st.stj - 1 gang | etter gullmerket. | |||||||||||
25 | AD25 | 3.st.stj - 2 gang | ||||||||||||
26 | AD26 | 3 statuett stjerne | ||||||||||||
27 | AD27 | 4 st.stj 1 gang | Fat + diplom 25 år |
|||||||||||
28 | AD28 | 4 st.stj 2 gang | ||||||||||||
29 | AD29 | 4.statuett stjerne | ||||||||||||
30 | AD30 | 5.st.stj - 1 gang | ||||||||||||
31 | AD31 | 5.st.stj - 2 gang | ||||||||||||
32 | AD32 | 5.statuett stjerne | Diplom 30 år. |
|||||||||||
33 | AD33 | 6.st.stj - 1 gang | ||||||||||||
34 | AD34 | 6.st.stj - 2 gang | ||||||||||||
35 | AD35 | 6.statuett stjerne | ||||||||||||
36 | AD36 | 7.st.stj - 1 gang | ||||||||||||
37 | AD37 | 7.st.stj - 2 gang | Dipolom 35 år. |
|||||||||||
38 | AD38 | 7.statuett stjerne | ||||||||||||
39 | AD39 | 8.st.stj - 1 gang | ||||||||||||
40 | AD40 | 8.st.stj - 2 gang | ||||||||||||
41 | AD41 | 8.statuett stjerne | ||||||||||||
42 | AD42 | 9.st.stj - 1 gang | Diplom 40 år. |
|||||||||||
43 | AD43 | 9.st.stj - 2 gang | ||||||||||||
44 | AD44 | 9.statuett stjerne | ||||||||||||
45 | AD45 | 10.st.stj 1 g | ||||||||||||
46 | AD46 | 10.st.stj 2 g | ||||||||||||
47 | AD47 | 10. statuett stjerne | Diplom 45 år |
|||||||||||
48 | AD48 | 11.st.stj 1 g | ||||||||||||
49 | AD49 | 11 st.stj 2 g | ||||||||||||
50 | AD50 | 11. statuett stjerne | ||||||||||||
51 | AD51 | 12. st stj 1 g | ||||||||||||
52 | AD52 | 12. st stj 2 g | Diplom 50 år |
|||||||||||
53 | AD53 | 12. statuett stjerne | ||||||||||||
54 | AD54 | 13. st stj 1 g | ||||||||||||
55 | AD55 | 13. st stj 2 g | ||||||||||||
56 | AD56 | 13. statuettstjerne | ||||||||||||
57 | AD57 | 14. st stj 1 g | Diplom 55 år | |||||||||||
58 | AD58 | 14. st stj 2 g | ||||||||||||
59 | AD59 | 14. statuettstjerne | ||||||||||||
60 | AD60 | 15. st stj 1 g | ||||||||||||
61 | AD61 | 15. st stj 2 g | ||||||||||||
62 | AD62 | 15. statuettstjerne | Diplom 60 år | |||||||||||
63 | AD63 | 16. st stj 1 g | ||||||||||||
64 | AD64 | 16. st stj 2 g | ||||||||||||
65 | AD65 | 16. statuettstjerne | ||||||||||||
66 | AD66 | 17. st stj 1 g | ||||||||||||
67 | AD67 | 17. st stj 2 g | Diplom 65 år | |||||||||||
68 | AD68 | 17. statuettstjerne | ||||||||||||
69 | AD69 | 18. st stj 1 g | ||||||||||||
70 | AD70 | 18. st stj 2 g | ||||||||||||
71 | AD71 | 18. statuettstjerne | ||||||||||||
72 | AD72 | 19. st stj 1 g | Diplom 70 år | |||||||||||
73 | AD73 | 19. st stj 2 g | ||||||||||||
74 | AD74 | 19. statuettstjerne | ||||||||||||
75 | AD75 | 20. st stj 1 g | ||||||||||||
76 | AD76 | 20. st stj 2 g | ||||||||||||
77 | AD77 | 20. statuettstjerne | Diplom 75 år |
Revidert regelverk og utdrag av skytterboka pkt. 12.210 og pkt 12.213
Program |
Arena |
Serie 1 |
Serie 2 |
Serie 3 |
Serie 4 |
Tid |
Klasse 1 | 200/300 m | 5 ligg | 5 ligg | 5 ligg | 10 ligg | 3/2/2/2 |
Klasse 3-5 | 200/300 m | 5 stå | 5 kne | 5 kne | 10 ligg | 3/2/2/2 |
Klasse 2, V55 samt R/ER/J | 200/300 m | 5 kne | 5 kne | 5 kne | 10 ligg | 3/2/2/2 |
Klasse V65 og V73 | 100 m | 5 ligg | 5 ligg | 5 ligg | 10 ligg | 3/3/3/3 |
Klasse R/ER/J | 100 m | 5 ligg | 5 li/kn J | 5 ligg | 10 li/6 kn + 4 li J | 2/2/2/3 |
Rekrutteringsklassene skyter en standard 25-skudd DFS program på 100 m.
Rekrutteringsklassene kan velge å delta på 300/200 m.
Prøveskudd |
Arena |
Manuelle skiver |
Elektronikk |
|
Alle klasser | 300/200/100 m | Før 15-skudden | 3+1+1 | Fritt antall på 3 min |
Før 10-skudden | 1+1+1 | Fritt antall på 3 min |
Oppnådd |
Valør |
Poeng/krav |
Utmerkelser |
Kommentar |
1. gang | Bronse | 170 poeng | Dugleiksmerket | |
1. gang | Sølv | 190 poeng | Dugleiksmerket | Ikke krav til tidligere bronse |
1. gang | Gull | 210 poeng | Dugleiksmerket | Ikke krav til tidligere bronse/sølv |
6. gang | Gullkrav | 5-årsmerket | ||
9. gang | Gullkrav | Første stjerne | Festes på medaljen | |
12. gang | Gullkrav | Andre stjerne | Festes på medaljen | |
15. gang | Gullkrav | Tredje stjerne | Festes på medaljen | |
15. gang | Gullkrav | Dugleiksmerkestatuetten | ||
18. gang | Gullkrav | Stjerne | Festes på statuett | |
Hvert tredje år | Gullkrav | Stjerne | Festes på statuett | |
25. gang | Gullkrav | Dugleiksmerkefat | Med diplom | |
Hvert femte år | Gullkrav | Diplom | ||
50. gang | Gullkrav | DFS skjold | Egen inskripsjon |
Diverse:Laget kan arrangere skyting om dugleiksmerket flere ganger pr. år men en skytter kan delta kun en gang pr. år. Laget sender resultatene på eget skjema til samlaget som ordner med utmerkelsene. DFS deler ut premie til beste skytter hvert år på landsbasis. Husk å sende inn gravkort/utskrift. Dugleiksmerket for rekrutteringsklassene på 100 m:Rekrutteringsklassene skyter en standard 25-skudd DFS program på 100 m.
|