Tilbake til hovedsiden

Dugleiksmerket 2008

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

 

Historisk oversikt for Tresfjord skyktterlag finner du her!

Navn kl. stå/kne/ligg kne kne 15-sk. Ligg 25-sk.
               
Alf-Henrik Håker V55 Kne: *-*-9-9-9 = 47 *-9-x-9-x = 48 *-x-9-9-9 = 47 142 x-*-x-9-*-9-x-x-x-x = 98 240
Hans Jakop Frostad 3 Stå: 9-9-9-*-* = 47 *-9-9-*-* = 48 9-x-*-9-9 = 47 142 *-9-x-x-*-9-x-*-*-x = 98 240
Egil Lindset V65 Ligg: *-*-*-x-* = 50 *-*-*-9-x = 49 x-x-*-*-* = 50 149 *-9-*-9-x-9-9-x-*-* = 96 245
Kato Sætre 3 Stå: 8-x-9-*-x = 47 9-9-9-*-x = 47 9-9-9-x-* = 47 141 x-9-9-x-9-x-x-*-9-0 = 86 227
Frode Lindset 3 Stå: *-9-8-9-9 = 45 9-x-8-7-8 = 42 8-x-8-x-* = 46 133 x-x-x-9-x-9-x-x-x-x = 98 231
Tonje Hoem 1 Ligg: x-x-9-*-* = 49 8-9-x-x-x = 47 8-x-9-x-x = 47 143 9-x-x-x-x-9-x-9-8-x = 95 238
Erlend Overaa 4 Stå: 9-7-x-9-* = 45 9-8-9x-7 = 43 9-8-x-x-* = 47 135 *-9-9-*-9-*-x-x-x-9 = 96 231

 

Aspirant, rekrutt og junior
Navn Klasse
Resultat
Lars Gunnar Lund
ER
249
Bjørnar Daugstad
ER
247
Tor Inge Daugstad
J
246
Tore Hoem
J
236
Merete Kjersheim
ASP
240
Per Einar Løvik
ASP
199
Ole Marius Daugstad
ASP
224
Ørjan Sylte
ASP
234

 

Tilbake til oversiktsside for dugleiksmerket!