Historisk oversikt for Tresfjord skyktterlag finner du her!
Her legger vi ut informasjon om skytingen om Dugleiksmerket, etter hvert som noen gjennomfører programmet!
| Navn | kl. | 1. serie | 2. serie - Kne | 3. serie - Kne | 15-sk. | Ligg | 25-sk. | ||||
| Egil Lindset | V73 | Ligg: *-x-*-x-x | 50 | Ligg: x-*-*-*-* | 50 | Ligg: *-x-9-*-* | 49 | 149 | *-x-x-x-x-9-*-x-*-x | 99 | 248 |
| Alf-Henrik Håker | V65 | Ligg: *-*-x-*-* | 50 | Ligg: x-*-*-*-* | 50 | Ligg: *-x-*-*-* | 50 | 150 | x-*-*-*-x-*-*-*-*-x | 100 | 250 |
| Frode Lindset | 2 | Kne: 8-9-x-9-8 | 44 | 7-7-9-7-9 | 39 | x-8-8-7-x | 43 | 126 | x-x-*-x-*-9-x-x-9-9 | 97 | 223 |
| Hans Jakop Frostad | V55 | Kne: 9-x-*-x-9 | 48 | *-8-9-9-x | 46 | *-9-x-9-8 | 46 | 140 | *-*-*-x-x-x-*-x-9-x | 99 | 239 |
| Kato Sætre | 3 | Stå: *-x-7-x-* | 47 | 9-*-*-9-x | 48 | 9-8-8-9-x | 44 | 139 | x-x-*-x-x-9-*-*-*-x | 99 | 238 |
| Ingeborg Marie Oterhals Kjersem | J | 240 | |||||||||
| Liv Marit Sætre | ER | 250 | |||||||||
| Benedikte Flate Falch | ER | 239 | |||||||||
| Håvar Hoem | NU | 190 | |||||||||
| Bendik Syltebø | NU | 199 | |||||||||
| Torinius Stranden | NU | 198 | |||||||||
| Martinus Slemmen | NU | 180 | |||||||||
| Simen Lindset | NU | 154 | |||||||||

Tilbake til oversiktsside for dugleiksmerket!