Her legger vi ut div. info om LS 2015 etter hvert som vi finner noe:
Skytetider for skyttere fra Søndre krets på årets landsskytterstevne, sortert kronologisk etter skytedato:
Resultatene legger vi inn på ny side - se HER !
LANDSSKYTTERSTEVNET 2015 - LESJA | ||||||||||
Navn | Kl. | BANE | FELT | |||||||
lag | skive | dato | opprop | lag | skive | dato | opprop | |||
Lindset, Egil | V73 | 15 | 3 | 31.jul | 09:11 | |||||
Frostad, Hans Jakop | 3 | 20 | 5 | 31.jul | 09:24 | |||||
Hanestadhaugen, Arne | V73 | 20 | 4 | 31.jul | 09:46 | |||||
Hjelseth, Osvald | V73 | 49 | 4 | 31.jul | 13:09 | |||||
Rystad, Hallgeir | 1 | 1 | 45 | 01.aug | 07:30 | |||||
Smisetfoss, Jan Magne | 1 | 2 | 7 | 01.aug | 08:10 | |||||
Hole, Alexander | 1 | 2 | 16 | 01.aug | 08:10 | |||||
Gjelstenli, Rolf | V65 | 5 | 21 | 01.aug | 09:30 | |||||
Sætre, Kato | 4 | 93 | 9 | 01.aug | 10:12 | |||||
Volle, Joacim Moen | 1 | 6 | 28 | 01.aug | 10:50 | |||||
Overaa, Erlend | 4 | 123 | 6 | 01.aug | 13:12 | |||||
Nerhus, Per Jarle | V55 | 19 | 3 | 02.aug | 10:30 | |||||
Solbakken, Øystein | V55 | 19 | 9 | 02.aug | 10:30 | |||||
Nakken, Trygve | V55 | 22 | 45 | 02.aug | 13:10 | |||||
Rystad, Hallgeir | 1 | 152 | 7 | 02.aug | 13:18 | |||||
Sætre, Liv Marit | R | 169 | 5 | 02.aug | 13:27 | |||||
Hole, Alexander | 1 | 157 | 9 | 02.aug | 13:48 | |||||
Kjersheim, Kjetil | V55 | 23 | 35 | 02.aug | 13:50 | |||||
Håker, Alf-Henrik | V55 | 23 | 41 | 02.aug | 13:50 | |||||
Smisetfoss, Jan Magne | 1 | 169 | 2 | 02.aug | 15:00 | |||||
Volle, Joacim Moen | 1 | 176 | 5 | 02.aug | 15:42 | |||||
Hanestadhaugen, Arne | V73 | 37 | 5 | 03.aug | 09:15 | |||||
Lindset, Egil | V73 | 37 | 15 | 03.aug | 09:15 | |||||
Solbakken, Jan Øystein | 5 | 207 | 2 | 03.aug | 10:24 | |||||
Salthammer, Jo Voldset | 5 | 222 | 7 | 03.aug | 11:54 | |||||
Gjelstenli, Rolf | V65 | 240 | 5 | 03.aug | 14:02 | |||||
Hjelseth, Osvald | V73 | 45 | 23 | 03.aug | 14:35 | |||||
Frostad, Hans Jakop | 3 | 38 | 28 | 03.aug | 15:30 | |||||
Overaa, Erlend | 4 | 51 | 2 | 04.aug | 15:10 | |||||
Sætre, Kato | 4 | 52 | 13 | 04.aug | 15:45 | |||||
Sætre, Liv Marit | R | 62 | 24 | 05.aug | 07:30 | |||||
Kjersheim, Kjetil | V55 | 325 | 3 | 05.aug | 10:18 | |||||
Nakken, Trygve | V55 | 325 | 7 | 05.aug | 10:18 | |||||
Nerhus, Per Jarle | V55 | 327 | 3 | 05.aug | 10:30 | |||||
Håker, Alf-Henrik | V55 | 332 | 4 | 05.aug | 11:00 | |||||
Solbakken, Øystein | V55 | 333 | 7 | 05.aug | 11:06 | |||||
Salthammer, Jo Voldset | 5 | 56 | 23 | 05.aug | 11:35 | |||||
Solbakken, Jan Øystein | 5 | 59 | 20 | 05.aug | 14:00 |
Skytetidene for hele landsskytterstevne finner du HER!
Denne informasjonen er sakset fra DFS-web:
INVITASJON TIL LANDSSKYTTERSTEVNET 2015 Vi har gleden av å invitere skyttere med sine familier til Landsskytterstevnet 2015 (LS 2015) på Lesja i tiden 31. juli til 7. august 2015. Militært NM er en del av LS-2015. Klassene AG-3/HK-416 arrangeres torsdag 30. juli og fredag 31. juli, mens de første DFS-skytterne innleder skytingen fredag 31. juli. Stevnet åpnes formelt med åpningsseremoni fredag 31. juli kl 18.00 på Vidflotten skytebane. BaneinformasjonLandsskytterstevnet har tre ganger tidligere blitt arrangert på Lesja, i 1985, 1995 og sist i 2005. Baneskytingen vil også denne gangen foregå på Vidflotten skytebane. Nytt for året er det at all feltskyting skal gjennomføres mot elektroniske skiver, og at denne vil foregå med Vidflotten skytebane som utgangspunkt. Deltakere på finfelt vil gå ut fra skytebanen, mens deltakere på grovfelt vil bli transportert ut med buss for å skyte feltrunden, for deretter å bli transportert til skytebanen hvor runden blir avsluttet på den nyetablerte arenaen for Stang- og felthurtigskyting. Messeområdet på skytebanen er oppgradert fra sist, slik at mange kan få plass på asfaltert plass. I tillegg er det etablert tre nye parkeringsområder inntil skytebanen. Skyttercampen er i samme området som de foregående stevnene, og åpnes 29. juli kl. 10.00. Nytt av året er at alle som ønsker det kan bestille strøm. Det vil bli lagt til rette med provisoriske sanitæranlegg av høy standard. Vi legger også opp til å formidle privat innkvartering etter ønsker/behov. For spørsmål om skyttercamp/innkvartering, ta kontakt med vårt stevnekontor, eller på E-post: innkvartering@ls2015.no DiverseUnder stevnet vil det være ulike kulturarrangement flere steder i Lesja og Dovre. Vi anbefaler å besøke disse. Vi arrangerer i egen regi konsert med Vassendgutane lørdag 1. august kl 22.00, og oppvarmingsband fra kl 20.00 er det lokale bandet JJ & The Blues Brothers. |
Resultater m.m. fra tidligere landsskytterstevner finner du HER!