Til hovedsiden

Deltakerstatistikk på Landsskytterstevnet f.o.m. 1995

(Delvis offisielle tall)

Besøk vår hovedorganisasjon

 

 

 

    Påmeldt Frafall i % Deltatt  
2023 Voss 4.145      
2022 Bodø 2.766 8,6 2.529  
2021 Elverum
AVLYST
3.237 HJEMME-LS
2020 Elverum - Hjemme-LS AVLYST 5.032 HJEMME-LS
2019 Evje 4.258 5,7 4.014  
2018 Stjørdal 4.941 6,6 4.615  
2017 Førde 4.353 1,5 4.289  
2016 Målselv 3.152 4,3 3.016  
2015 Lesja 5.140 6,7 4.795  
2014 Sandnes 4.548 8,8 4.149  
2013 Oppdal 5.617 8,5 5.138  
2012 Voss 5.091 9,0 4.631  
2011 Bodø 4.093 9,6 3.700  
2010 Elverum 6.444 9,0 5.862  
2009 Evje 5.363 8,4 4.914  
2008 Førde 5.190 8,7 4.740  
2007 Steinkjer 5.675 9,0 5.162  
2006 Målselv 3.530 10,7 3.151  
2005 Lesja 5.739 9,0 5.220  
2004 Sandnes 4.569 9,0 4.158  
2003 Oppdal 5.738 8,2 5.270  
2002 Os 4.799 8,7 4.382  
2001 Bodø 3.943 10,2 3.539  
2000 Elverum 5.978 8,9 5.447  
1999 Evje 5.033 8,6 4.601  
1998 Steinkjer 5.427 8,8 4.952  
1997 Førde 5.025 9,4 4.551  
1996 Målselv 5.785 47,0 3.067  
1995 Lesja 6.271 7,7 5.785  

 

Tallene er hentet fra arkiv hos DFS + Wikipedia!

Tilbake til samleside for LS!