Mesterskap Klasse 3-5

1 Lars Emil Haugen Stordalen 5 246 50 10 10 8 10 10 344 4*
2 Roger Størseth Lånke 5 244 50 9 9 9 10 10 341 6*
3 Leif Gravem Sunndal 5 244 49 10 10 10 8 10 341 5*
4 Arnfinn Tangstad Mosvik 5 242 50 9 10 10 10 9 340 7*
5 Edvin Aamot Orkla 5 244 49 10 9 9 10 9 340 3*
6 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 5 243 49 10 9 10 9 10 340 2*
7 Terje Nisja Sunndal 5 243 49 10 9 10 9 9 339 6*
8 Jørgen Andersen Vemundvik 5 241 48 10 10 10 10 10 339 4*
9 Kine Otnes Valsøyfjord 4 241 49 10 10 10 9 10 339 2*
10 Ole Jo Brembu Høylandet 5 244 48 10 9 8 10 9 338 3*
11 Birger Meistad Orkla 5 243 49 9 9 10 10 8 338 1*
12 Johannes Opheim Mære 5 241 49 8 9 10 10 10 337 4*
13 Eline Lillegård Hjelmen 5 240 49 10 10 9 10 9 337 3*
14 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 5 244 46 10 9 10 9 9 337 2*
15 Jan Øystein Solbakken Vestnes 5 240 48 9 10 10 10 9 336 0*
16 Håkon Rognstad Byneset 4 240 48 10 10 8 10 8 334 4*
17 Sindre Jule Overhalla 5 240 48 9 8 10 9 10 334 3*
18 Marte Bjerkaas Nisja Sunndal 5 240 48 9 10 8 10 9 334 2*
18 Jo Voldset Salthammer Vestnes 5 240 49 9 9 8 10 9 334 2*
20 Are Hestetun Engesetdal/Skodje 5 241 46 10 9 10 9 9 334 2*
21 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 242 49 9 8 7 9 10 334 0*
22 Helge Roar Åndal Malmefjorden 5 240 48 9 9 10 9 8 333 3*
23 Amalie Haugen Rakvåg 4 238 48 10 8 9 10 10 333 1*
24 Arnfinn Berdal Rindal 5 239 48 8 9 9 9 10 332 2*
25 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 4 244 48 9 7 9 7 8 332 1*
26 Ingar Waag Surnadal 5 241 48 7 8 9 9 9 331 2*
27 Lars Lillegård Hjelmen 5 239 46 10 10 10 7 9 331 1*
28 Helge Anshushaug Soknedal 5 239 46 10 10 9 8 9 331 0*
29 Ragnhild Øyen Aspøy og Straumsnes 4 238 48 9 7 8 10 9 329 2*
30 Trygve Aaland Tryggestad Sunnylven 4 240 48 8 9 6 9 9 329 1*
31 Torkil Hopmark Smøla 5 242 43 9 8 9 9 9 329 0*
32 Lise Sundli Soknedal 3 238 46 9 9 10 8 8 328 0*
33 Ane Martine Berg Hjelmen 5 238 49 7 9 7 8 9 327 0*
34 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 4 238 46 9 7 6 8 9 323 1*

Mesterskap V55

1 Harald Denstad Stjørdal 247 50 10 10 10 10 10 347 5*
2 Nils-Inge Holmeset Trondhjems 245 50 10 10 9 9 10 343 3*
3 Knut Bakken Stjørdal 246 49 10 10 9 10 9 343 3*
4 Hans Nygård Aureosen 244 50 10 10 9 9 10 342 3*
5 Einar Hagemo Byneset 244 50 9 8 10 10 10 341 5*
6 Inge R. Fivelstad Aalesund 243 48 10 10 10 10 10 341 1*
7 Ole Steigedal Meldal 242 50 9 10 9 10 10 340 4*
8 Ole Grumdal Leksvik 241 49 10 8 9 10 10 337 2*
9 Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes 242 49 10 8 10 9 9 337 1*
10 Alf-Henrik Håker Tresfjord 241 50 10 9 9 7 8 334 5*
11 Øystein Solbakken Vestnes 241 40 10 10 9 9 10 329 4*

Mesterskap Klasse 2

1 Tore Egil Halse Halsa (Nordmør) 243 50 7 10 10 9 10 339 1*
2eo Einar Kolden Stordalen 240 49 10 9 9 10 10 337 2*
3eo Stian Alexander Skog-Karlsen Aalesund 241 48 9 10 10 9 10 337 2*
4 Geir Halvorsen Hofstaddalen 240 50 9 10 9 9 9 336 3*
5 Silje Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 241 50 7 9 10 9 9 335 4*
6 Beate Hjellen Aalesund 239 48 8 10 10 8 9 332 2*
7 Bård Andre Hovin Rennebu 238 45 9 10 9 9 10 330 1*

Beste kvinne kl 3-5

1 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 5 243 49 10 9 10 9 10 340 2*
2 Kine Otnes Valsøyfjord 4 241 49 10 10 10 9 10 339 2*
3 Eline Lillegård Hjelmen 5 240 49 10 10 9 10 9 337 3*
4 Marte Bjerkaas Nisja Sunndal 5 240 48 9 10 8 10 9 334 2*
5 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 242 49 9 8 7 9 10 334 0*
6 Amalie Haugen Rakvåg 4 238 48 10 8 9 10 10 333 1*
7 Ragnhild Øyen Aspøy og Straumsnes 4 238 48 9 7 8 10 9 329 2*
8 Lise Sundli Soknedal 3 238 46 9 9 10 8 8 328 0*
9 Ane Martine Berg Hjelmen 5 238 49 7 9 7 8 9 327 0*

U20

1 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 5 243 49 10 9 10 9 10 340 2*
2 Eline Lillegård Hjelmen 5 240 49 10 10 9 10 9 337 3*
3 Marte Bjerkaas Nisja Sunndal 5 240 48 9 10 8 10 9 334 2*
4 Amalie Haugen Rakvåg 4 238 48 10 8 9 10 10 333 1*
5 Ragnhild Øyen Aspøy og Straumsnes 4 238 48 9 7 8 10 9 329 2*
6 Lise Sundli Soknedal 3 238 46 9 9 10 8 8 328 0*

Norma

1 Arnfinn Tangstad Mosvik 5 242 50 9 10 10 10 9 340 7*
2 Ole Jo Brembu Høylandet 5 244 48 10 9 8 10 9 338 3*
3 Helge Anshushaug Soknedal 5 239 46 10 10 9 8 9 331 0*
4 Torkil Hopmark Smøla 5 242 43 9 8 9 9 9 329 0*
5 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 4 238 46 9 7 6 8 9 323 1*

MLRes - www.megalink.no 15:41 - 03.07.2016