Mesterskap Felt Rekrutt

1 Martine Sve Stranda 6/0 6/4 3/0 6/6 6/5 6/5 5/5 38/25
2 Hilde Korsrud Ulset Aspøy og Straumsnes 6/3 6/4 6/4 6/6 6/3 4/0 4/1 38/21
3 Erling Waag Surnadal 6/5 6/4 6/1 6/6 6/3 3/0 5/1 38/20
4 Ola Johan Dybvik Langevåg 4/1 5/1 6/3 6/3 6/3 5/2 6/3 38/16
5 Robin Lade Lie Sykkylven 6/2 3/2 6/4 6/4 6/0 5/1 6/1 38/14
6 Nathalie Haugen Rakvåg 4/2 6/5 5/2 6/5 6/3 5/0 5/3 37/20
7 Liv Marit Sætre Tresfjord 6/1 6/4 6/3 6/5 6/2 2/1 5/3 37/19
8 Tora Skiri Rauma 6/5 6/4 5/3 6/2 6/3 6/1 2/1 37/19
9 Signe Eggestøl Husby Sunndal 4/1 6/3 5/1 6/5 6/2 4/1 5/2 36/15
10 Martin Nykrem Sykkylven 5/1 6/2 3/2 5/3 6/6 5/2 5/3 35/19
11 Birk Oliver Singstad Nidaros 6/3 6/1 5/5 6/6 6/2 3/0 3/1 35/18
12 Vegard Fjærli Bæverdalen 6/3 6/2 5/2 5/4 6/4 0/0 6/3 34/18
13 Andreas Homberset Hjartåbygda 6/0 6/1 6/3 6/5 6/4 1/0 3/0 34/13
14 Johannes Dybvik Langevåg 5/2 6/4 5/3 6/4 6/1 3/2 2/1 33/17
15 Marius Mikkelsen Surnadal 5/3 6/3 2/0 5/3 6/3 4/1 5/0 33/13
16 Sevrin Dahle Sæterøy Holmemstranda 5/1 5/0 6/4 6/1 6/5 1/0 4/1 33/12
17 Andreas Valde Engesetdal/Skodje 6/2 6/5 3/1 4/0 6/2 1/0 5/1 31/11
18 Isak Frøysadal Hauge Sunnylven 6/2 6/5 2/1 6/0 6/3 2/2 2/1 30/14
19 Nora Sæterøy Høybakk Langevåg 5/2 4/0 5/2 6/1 3/1 2/0 5/2 30/8
20 Håkon Råde Forr 5/1 5/2 0/0 6/1 4/1 3/3 5/2 28/10
21 Ole Dalsegg Øvre Surnadal 4/0 4/1 2/1 4/1 3/0 4/1 5/2 26/6
22 Oskar Opdøl Engesetdal/Skodje 6/3 6/4 0/0 4/0 1/0 2/1 5/2 24/10
23 Peder Eidem Opdal og Midtbygden 6/2 6/3 0/0 1/0 5/0 1/0 1/0 20/5
24 Olav Hjerkinn Helgetun Opdal og Midtbygden 0/0 0/0 1/0 1/0 2/0 3/1 0/0 7/1

Mesterskap Felt Eldre rekrutt

1 Andre Raaen Skjelstadmark 6/4 6/6 6/6 6/6 6/6 6/1 6/6 42/35
2 Andreas Raaen Skjelstadmark 6/2 6/5 6/6 6/6 6/6 6/5 6/5 42/35
3 Karen Snekvik Surnadal 6/6 6/5 6/4 6/6 6/6 6/3 6/5 42/35
4 Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/5 6/3 42/35
5 Kjell Arne Fjærli Bæverdalen 6/5 6/6 6/5 6/6 6/3 6/5 6/4 42/34
6 Lars Jr Halland Rennebu 6/5 6/6 6/4 6/5 6/4 6/3 6/6 42/33
7 Hans Øie Bævre Bæverdalen 6/4 6/6 6/3 6/6 6/6 6/4 6/4 42/33
8 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven 6/6 6/6 6/3 6/6 6/4 6/4 6/4 42/33
9 Trygve Dahle Holmemstranda 6/6 6/5 6/4 6/5 6/6 6/4 6/3 42/33
10 Mats Vangen Stranda 6/5 6/2 6/4 6/4 6/4 6/4 6/5 42/28
11 Kristian Frøysadal Hauge Sunnylven 6/6 6/3 6/1 6/5 6/4 6/4 6/4 42/27
12 Håvard Tynes Sykkylven 6/6 6/6 5/5 6/6 6/6 6/4 6/5 41/38
13 Amalie Slettun Hovin Rennebu 6/5 6/6 5/3 6/6 6/3 6/4 6/3 41/30
14 Håkon Gammelsæter Tolaas Nesjestranda og Skaala 6/5 6/4 5/3 6/3 6/4 6/4 6/3 41/26
15 Ronja Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 6/5 6/5 5/3 6/5 6/6 5/2 6/1 40/27
16 Siri Anshushaug Bouma Soknedal 5/1 6/1 6/5 6/6 6/4 6/5 5/1 40/23
17 Johan Råde Forr 5/1 6/1 5/3 6/6 6/6 5/5 6/4 39/26
18 Sondre Gamlemshaug Engesetdal/Skodje 6/5 6/5 6/0 0/0 6/4 6/3 5/5 35/22
19 Anders K. Eikemo Sykkylven 1/0 2/0 6/3 6/4 6/3 4/1 4/2 29/13
20 Vicktor Jarnes Sykkylven 5/3 4/0 4/2 6/4 5/2 0/0 0/0 24/11

Mesterskap Felt Junior

1 Jorun Snekvik Surnadal 6/5 6/6 6/5 6/4 6/5 6/4 6/5 42/34
2 Ivar Waag Surnadal 6/6 6/6 6/6 6/4 6/6 6/3 6/3 42/34
3 John Nordvik Surnadal 6/5 6/6 6/1 6/4 6/4 6/2 6/3 42/25
4 Ane R. Melting Mosvik 6/5 6/6 6/2 6/5 6/4 6/4 5/3 41/29
5 Sivert Sve Stranda 6/5 6/5 5/4 6/4 6/1 6/5 6/4 41/28
6 Ragnhild Haugen Stordalen 6/4 6/6 6/3 6/5 6/5 6/3 5/2 41/28
7 Heidi Husevåg Reinsfjell 6/6 6/6 6/6 6/4 6/5 6/4 4/2 40/33
8 Arnt Tomas Sundli Soknedal 6/5 6/6 6/3 6/5 6/3 6/5 4/1 40/28
9 Daniel Blindheim Engesetdal/Skodje 6/2 6/3 5/2 6/5 6/3 5/3 6/3 40/21
10 Kai-Aleksander Kristiansen Stjørdal 6/6 6/5 3/2 6/6 6/5 6/5 6/2 39/31
11 Tor Fredrik Mikkelsen Surnadal 6/3 6/6 4/4 5/4 6/5 6/5 6/2 39/29
12 Sindre Sjåstad Henriksen Engesetdal/Skodje 6/6 6/6 4/3 6/4 6/5 6/3 5/2 39/29
13 Karina Stette Engesetdal/Skodje 6/6 6/6 3/1 6/2 6/5 6/5 6/2 39/27
14 Frøydis Indergård Reinsfjell 6/4 6/6 5/2 6/4 5/3 6/5 5/2 39/26
15 Margrete Dalsegg Øvre Surnadal 6/5 6/6 4/3 6/5 6/2 6/1 5/1 39/23
16 Anders Hjerkinn Helgetun Opdal og Midtbygden 6/4 6/2 3/2 6/3 6/5 6/3 6/3 39/22
17 Henrik Volden Opdal og Midtbygden 6/5 6/4 4/0 6/2 6/6 6/6 4/2 38/25
18 Birger Ingeborgvik Kvernes 6/5 6/3 4/2 5/3 6/4 6/5 4/3 37/25
19 Marie Vangen Stranda 6/5 6/6 5/2 6/3 5/4 6/5 3/0 37/25
20 Brage Skiri Rauma 6/6 6/5 4/2 5/4 6/6 6/1 3/2 36/26
21 Patrick Haugen Rakvåg 6/6 6/6 2/1 6/3 6/5 6/3 3/2 35/26
22 Malene Lade Lie Sykkylven 6/5 5/3 4/2 5/3 6/4 4/3 4/0 34/20
23 Cato Haugen Rakvåg 6/6 6/6 1/0 5/2 6/6 2/1 5/4 31/25
24 Paul Joar Slettbakk Opdal og Midtbygden 6/4 6/4 4/3 3/1 6/2 5/1 1/0 31/15

Mesterskap Felt V65

1 Arnfinn Kamsvåg Sunndal 6/6 6/6 6/5 6/6 6/6 6/6 6/4 42/39
2 Odd Nordtug Forr 6/5 6/6 6/5 6/6 6/3 6/5 6/5 42/35
3 Fridtjof Dypveit Nidaros 6/5 6/6 6/4 6/6 6/4 6/6 6/4 42/35
4 Olav Solheim Soknedal 6/3 6/6 6/6 6/6 6/4 6/3 6/6 42/34
5 Jon O. Skei Skogn 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/4 6/3 42/34
6 Oddmund Rognli Leksvik 6/5 6/6 6/5 6/6 6/3 6/3 6/3 42/31
7 Ola Krogstad Eide og Naas 6/4 6/6 6/2 6/6 6/5 6/3 6/4 42/30
8 Steinar Løseth Rindal 6/5 6/6 6/3 6/3 6/3 6/2 6/4 42/26
9 Jarle Melseth Sykkylven 6/1 6/0 6/5 6/6 6/5 6/2 6/6 42/25
10 Rolf Gangstad Rakvåg 6/5 6/2 6/2 6/6 6/3 6/1 6/4 42/23
11 Oddmund Nilsen Langevåg 6/5 6/5 5/2 6/5 6/5 6/6 6/6 41/34
12 Tore Ulset Aspøy og Straumsnes 6/5 6/6 5/5 6/6 6/5 6/3 6/2 41/32
13 Anton Jon Aarskog Sundnes 6/4 5/3 6/5 6/6 6/5 6/2 6/4 41/29
14 Knut Bjerve Rissa 6/4 6/5 6/4 6/6 6/4 5/2 6/4 41/29
15 Sigbjørn Spjelkavik Aalesund 6/4 6/4 5/3 6/4 6/5 6/2 6/6 41/28
16 Knut Riise Hovdebygda og Ørsta 6/3 6/4 5/3 6/5 6/5 6/4 6/3 41/27
17 Odd Rakvåg Kvam 6/4 6/5 6/4 6/6 5/5 6/0 6/3 41/27
18 Gregus Kristensen Kvernes 6/4 6/5 6/4 6/3 6/1 5/3 6/3 41/23
19 Rolf Jarle Rakvåg Rakvåg 6/5 6/5 6/4 6/5 5/0 6/3 6/0 41/22
20 Reidulf Hjellen Aalesund 6/1 6/0 6/4 6/4 6/5 5/3 6/3 41/20
21 Asbjørn Nordtug Forr 6/3 6/4 5/2 6/6 6/5 6/4 5/1 40/25
22 Kjell Arne Larsen Namdalseid og Lyngen 6/4 6/4 6/2 6/6 6/5 5/2 5/2 40/25
23 Lars Indreiten Halsa (Nordmør) 6/5 6/4 6/3 6/3 6/2 4/2 6/4 40/23
24 Egil Rolandsen Budal 6/5 6/3 5/1 6/1 6/4 6/2 5/3 40/19
25 Magnar Alseth Rissa 5/1 6/2 6/3 6/2 6/1 6/3 5/1 40/13
26 Karstein Velle Fiskå 6/4 6/6 6/5 6/6 6/3 4/2 5/2 39/28
27 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala 6/3 6/5 6/4 5/5 6/2 5/2 5/2 39/23
28 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 6/4 5/2 4/2 6/5 6/5 6/6 5/2 38/26
29 Birger Indreiten Halsa (Nordmør) 6/5 6/5 6/5 6/6 5/3 4/2 5/0 38/26
30 Peder Amundsgård Nesjestranda og Skaala 5/3 6/3 4/0 6/4 6/1 5/4 6/4 38/19
31 Jørund Kvalvaag Reinsfjell 6/5 4/3 6/3 5/2 5/0 6/4 6/1 38/18
32 Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje 6/5 6/3 5/3 6/6 6/4 4/1 4/4 37/26
33 Kolbjørn Glørstad Nidaros 5/3 6/3 5/3 6/6 6/1 5/2 4/3 37/21
34 Lars Halland Rennebu 4/3 5/1 6/2 6/1 5/1 5/3 5/1 36/12
35 Niklaus Haugrønning Byneset 6/4 6/4 1/0 6/0 5/3 4/4 6/2 34/17

Mesterskap Felt V73

1 Oddbjørn Engen Byneset 6/5 6/6 6/4 6/5 6/4 6/4 6/5 42/33
2 Harald Tandstad Sykkylven 6/6 6/4 6/4 6/4 6/5 6/5 6/4 42/32
3 Jon Oren Surnadal 6/4 6/4 6/4 6/6 6/6 6/5 6/3 42/32
4 Odd M. Horvli Opdal og Midtbygden 6/4 6/5 6/6 6/5 6/4 6/2 6/2 42/28
5 Tor Skomsvold Vemundvik 6/5 6/4 6/5 6/6 6/6 5/4 6/3 41/33
6 Håkon T. Gravem Sunndal 6/6 6/6 6/4 6/5 6/3 6/4 5/4 41/32
7 Oddmund Fivelstad Sunnylven 6/6 6/5 6/5 6/6 6/2 6/3 5/4 41/31
8 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 6/5 6/5 6/4 6/6 6/3 5/3 6/3 41/29
9 Harald Reiten Aalesund 6/5 6/5 6/5 6/6 6/4 6/2 5/1 41/28
10 Magnar Kvarme Klæbu 6/2 6/4 6/3 6/5 6/6 6/5 5/2 41/27
11 Erling Sylte Fiskå 6/6 6/4 6/5 6/5 6/3 5/1 6/2 41/26
12 Astor Nyhaug Langevåg 6/3 6/6 6/5 6/4 6/1 5/3 6/3 41/25
13 Inge Skamfer Rennebu 6/4 6/5 6/0 6/5 5/1 6/4 6/5 41/24
14 Jarle Fausa Sykkylven 5/1 6/1 6/4 6/6 6/2 6/3 6/1 41/18
15 Ludvik Gravem Sunndal 6/5 6/6 5/2 6/6 6/3 6/2 5/2 40/26
16 Steinar Dahle Holmemstranda 6/5 6/6 6/4 6/6 6/5 3/1 6/5 39/32
17 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 6/6 6/6 6/5 6/5 6/6 5/2 4/2 39/32
18 Trond Tronstad Leksvik 6/4 6/6 6/5 5/5 6/6 5/2 5/2 39/30
19 Rolf Strand Lensvik/Selven 5/2 6/5 6/6 6/5 6/5 4/2 6/2 39/27
20 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 6/4 6/5 6/4 6/3 6/4 6/2 3/2 39/24
21 Svein Peter Sandvik Fiskå 6/3 6/4 5/5 6/5 6/6 4/3 5/1 38/27
22 Ivar Stjern Skogn 5/3 5/5 6/5 6/6 5/0 5/3 5/1 37/23
23 Egil Lindset Tresfjord 6/2 6/0 5/3 5/4 5/2 5/2 5/2 37/15

MLRes - www.megalink.no 15:38 - 03.07.2016