Mesterskap Felt Rekrutt

1 Martine Sve Stranda 6/0 6/4 3/0 6/6 6/5 6/5 5/5 38/25
2 Erling Waag Surnadal 6/5 6/4 6/1 6/6 6/3 3/0 5/1 38/20
3 Ola Johan Dybvik Langevåg 4/1 5/1 6/3 6/3 6/3 5/2 6/3 38/16
4 Liv Marit Sætre Tresfjord 6/1 6/4 6/3 6/5 6/2 2/1 5/3 37/19
5 Signe Eggestøl Husby Sunndal 4/1 6/3 5/1 6/5 6/2 4/1 5/2 36/15
6 Vegard Fjærli Bæverdalen 6/3 6/2 5/2 5/4 6/4 0/0 6/3 34/18
7 Andreas Valde Engesetdal/Skodje 6/2 6/5 3/1 4/0 6/2 1/0 5/1 31/11
8 Nora Sæterøy Høybakk Langevåg 5/2 4/0 5/2 6/1 3/1 2/0 5/2 30/8
9 Ole Dalsegg Øvre Surnadal 4/0 4/1 2/1 4/1 3/0 4/1 5/2 26/6
10 Oskar Opdøl Engesetdal/Skodje 6/3 6/4 0/0 4/0 1/0 2/1 5/2 24/10

Mesterskap Felt Eldre rekrutt

1 Karen Snekvik Surnadal 6/6 6/5 6/4 6/6 6/6 6/3 6/5 42/35
2 Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven 6/6 6/6 6/3 6/6 6/6 6/5 6/3 42/35
3 Kjell Arne Fjærli Bæverdalen 6/5 6/6 6/5 6/6 6/3 6/5 6/4 42/34
4 Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven 6/6 6/6 6/3 6/6 6/4 6/4 6/4 42/33
5 Mats Vangen Stranda 6/5 6/2 6/4 6/4 6/4 6/4 6/5 42/28
6 Håvard Tynes Sykkylven 6/6 6/6 5/5 6/6 6/6 6/4 6/5 41/38
7 Sondre Gamlemshaug Engesetdal/Skodje 6/5 6/5 6/0 0/0 6/4 6/3 5/5 35/22

Mesterskap Felt Junior

1 Jorun Snekvik Surnadal 6/5 6/6 6/5 6/4 6/5 6/4 6/5 42/34
2 Ivar Waag Surnadal 6/6 6/6 6/6 6/4 6/6 6/3 6/3 42/34
3 Sivert Sve Stranda 6/5 6/5 5/4 6/4 6/1 6/5 6/4 41/28
4 Daniel Blindheim Engesetdal/Skodje 6/2 6/3 5/2 6/5 6/3 5/3 6/3 40/21
5 Sindre Sjåstad Henriksen Engesetdal/Skodje 6/6 6/6 4/3 6/4 6/5 6/3 5/2 39/29
6 Karina Stette Engesetdal/Skodje 6/6 6/6 3/1 6/2 6/5 6/5 6/2 39/27
7 Margrete Dalsegg Øvre Surnadal 6/5 6/6 4/3 6/5 6/2 6/1 5/1 39/23
8 Marie Vangen Stranda 6/5 6/6 5/2 6/3 5/4 6/5 3/0 37/25

Mesterskap Felt V65

1 Oddmund Rognli Leksvik 6/5 6/6 6/5 6/6 6/3 6/3 6/3 42/31
2 Ola Krogstad Eide og Naas 6/4 6/6 6/2 6/6 6/5 6/3 6/4 42/30
3 Steinar Løseth Rindal 6/5 6/6 6/3 6/3 6/3 6/2 6/4 42/26
4 Jarle Melseth Sykkylven 6/1 6/0 6/5 6/6 6/5 6/2 6/6 42/25
5 Rolf Gangstad Rakvåg 6/5 6/2 6/2 6/6 6/3 6/1 6/4 42/23
6 Oddmund Nilsen Langevåg 6/5 6/5 5/2 6/5 6/5 6/6 6/6 41/34
7 Anton Jon Aarskog Sundnes 6/4 5/3 6/5 6/6 6/5 6/2 6/4 41/29
8 Sigbjørn Spjelkavik Aalesund 6/4 6/4 5/3 6/4 6/5 6/2 6/6 41/28
9 Knut Riise Hovdebygda og Ørsta 6/3 6/4 5/3 6/5 6/5 6/4 6/3 41/27
10 Odd Rakvåg Kvam 6/4 6/5 6/4 6/6 5/5 6/0 6/3 41/27
11 Gregus Kristensen Kvernes 6/4 6/5 6/4 6/3 6/1 5/3 6/3 41/23
12 Rolf Jarle Rakvåg Rakvåg 6/5 6/5 6/4 6/5 5/0 6/3 6/0 41/22
13 Reidulf Hjellen Aalesund 6/1 6/0 6/4 6/4 6/5 5/3 6/3 41/20
14 Lars Indreiten Halsa (Nordmør) 6/5 6/4 6/3 6/3 6/2 4/2 6/4 40/23
15 Egil Rolandsen Budal 6/5 6/3 5/1 6/1 6/4 6/2 5/3 40/19
16 Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala 6/3 6/5 6/4 5/5 6/2 5/2 5/2 39/23
17 Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje 6/5 6/3 5/3 6/6 6/4 4/1 4/4 37/26

Mesterskap Felt V73

1 Tor Skomsvold Vemundvik 6/5 6/4 6/5 6/6 6/6 5/4 6/3 41/33
2 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 6/5 6/5 6/4 6/6 6/3 5/3 6/3 41/29
3 Harald Reiten Aalesund 6/5 6/5 6/5 6/6 6/4 6/2 5/1 41/28
4 Jarle Fausa Sykkylven 5/1 6/1 6/4 6/6 6/2 6/3 6/1 41/18
5 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 6/6 6/6 6/5 6/5 6/6 5/2 4/2 39/32
6 Trond Tronstad Leksvik 6/4 6/6 6/5 5/5 6/6 5/2 5/2 39/30
7 Rolf Strand Lensvik/Selven 5/2 6/5 6/6 6/5 6/5 4/2 6/2 39/27
8 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 6/4 6/5 6/4 6/3 6/4 6/2 3/2 39/24
9 Egil Lindset Tresfjord 6/2 6/0 5/3 5/4 5/2 5/2 5/2 37/15

MLRes - www.megalink.no 20:57 - 01.07.2016