Mesterskap Felt 2-5

1 Birger Meistad Orkla 5 6/2 6/2 6/5 6/3 6/1 6/1 6/3 42/17
2 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 6/3 6/2 6/5 6/0 5/0 6/2 6/2 41/14
3 Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes V55 6/5 5/4 6/6 6/2 6/2 6/2 5/2 40/23
4 Edvin Aamot Orkla 5 6/4 6/3 6/3 6/5 5/3 5/1 6/2 40/21
5 Karl Tore Gjengstø Aalesund 5 6/0 5/4 6/5 6/5 6/2 5/0 6/1 40/17
6 Idar Moen Malmefjorden 5 6/1 6/3 6/6 5/2 6/3 5/0 6/1 40/16
7 Hanne Waag Surnadal 4 6/2 6/1 6/5 4/1 6/4 6/2 6/0 40/15
8 Kirsti Rakstang Aspøy og Straumsnes 3 6/4 6/2 6/3 6/0 4/0 6/1 6/0 40/10
9 Egil Magne Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 5 6/4 4/2 6/6 6/4 6/2 5/2 6/3 39/23
10 Trygve Aaland Tryggestad Sunnylven 4 6/3 5/2 6/5 6/4 4/2 6/2 6/2 39/20
11 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 5 5/2 6/2 6/0 5/1 5/5 6/4 6/4 39/18
12 Roger Størseth Lånke 5 6/4 5/1 6/4 5/0 6/2 5/1 6/4 39/16
13 Peder Bakken Budal 5 6/3 5/0 6/5 5/3 6/1 6/2 5/1 39/15
14 Ola Vangen Stranda 4 6/2 5/2 6/1 6/3 4/2 6/0 6/3 39/13
15 Ludvig Haugen Stordalen 4 6/5 5/3 6/5 5/3 5/2 5/1 6/5 38/24
16 Jørn Ole Skiri Rauma 5 6/5 6/5 6/5 3/1 5/0 6/2 6/3 38/21
17 Are Hestetun Engesetdal/Skodje 5 6/5 6/2 6/3 6/4 4/2 5/2 5/2 38/20
18 Siv Hege Saltnes Klokset Engesetdal/Skodje 4 6/3 5/2 6/4 5/1 6/4 4/2 6/2 38/18
19 Nils Olav Frøysa Sunnylven 3 6/2 5/2 6/6 6/0 6/4 3/0 6/4 38/18
20 Torleiv Sagstad Nesjestranda og Skaala 4 6/2 5/0 6/6 6/4 6/2 5/2 4/1 38/17
21 Ane Martine Berg Hjelmen 5 6/1 4/2 6/3 6/4 6/4 5/1 5/1 38/16
22 Harald Denstad Stjørdal V55 6/4 6/2 6/6 6/1 4/0 6/3 4/0 38/16
23 Jo Voldset Salthammer Vestnes 5 5/3 5/1 6/3 4/0 6/2 6/3 6/2 38/14
24 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 4 6/3 5/2 6/4 6/3 4/0 5/0 6/2 38/14
25 Ole Steigedal Meldal V55 6/5 5/4 6/6 6/5 5/1 3/0 6/3 37/24
26 Olav Gravem Sunndal 5 6/5 6/1 6/5 6/3 4/2 4/1 5/3 37/20
27 Lars Emil Haugen Stordalen 5 6/5 5/4 6/1 6/4 3/1 5/1 6/2 37/18
28 Jan Øystein Solbakken Vestnes 5 6/3 5/3 6/3 6/1 4/2 6/4 4/2 37/18
29 Ingar Waag Surnadal 5 6/1 4/1 6/6 5/1 4/3 6/3 6/2 37/17
30 Bjørnar Halvorsen Skaun 3 6/4 6/2 6/4 5/0 4/0 6/2 4/2 37/14
31 Ole Jo Brembu Høylandet 5 6/1 6/1 6/5 4/1 5/3 4/0 6/2 37/13
32 Johannes Opheim Mære 5 6/0 5/2 6/3 6/4 5/0 6/4 3/0 37/13
33 Leif Gravem Sunndal 5 0/0 6/1 6/6 6/5 6/3 6/5 6/6 36/26
34 Ivar Skaar Pedersen Langevåg 4 6/4 4/3 6/6 6/4 3/0 5/3 6/3 36/23
35 Thomas Åsheim Byneset 4 6/5 6/4 6/6 6/5 6/1 0/0 6/1 36/22
36 Per Otto Opstad Rakvåg 5 6/4 3/1 6/3 6/2 4/4 5/4 6/1 36/19
37 Fride Lise Fagervoll Engesetdal/Skodje 5 6/1 5/2 6/5 6/3 2/1 5/3 6/2 36/17
38 Roger Hals Fosna 5 6/5 5/2 6/3 6/1 6/4 6/1 1/0 36/16
39 Johnny Gammelsæter Vågen Nesjestranda og Skaala 5 5/2 5/2 6/3 6/3 6/1 3/2 5/2 36/15
40 Tormod Dyrendahl Rissa 5 6/5 4/0 6/5 6/1 5/1 3/0 6/1 36/13
41 Oddbjørn Bolme Rindal 2 6/2 6/1 6/3 5/2 4/1 6/3 3/1 36/13
42 Trond Gullik Mikkelsen Surnadal 4 5/1 5/1 6/4 4/0 5/3 6/1 5/2 36/12
43 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje V55 5/2 5/2 6/4 5/1 6/3 4/0 5/0 36/12
44 Håvard M. Ellefsen Byneset 5 6/0 3/2 6/2 6/2 6/2 3/0 6/3 36/11
45 Jo Kristian Bergum Byneset 4 6/5 6/4 6/6 6/2 5/1 0/0 6/2 35/20
46 Knut Rakstang Aspøy og Straumsnes 3 6/3 3/3 6/5 5/4 5/2 5/2 5/1 35/20
47 Jørgen Andersen Vemundvik 5 6/4 4/1 6/6 4/0 5/3 5/2 5/3 35/19
48 Magne Råde Forr 3 6/2 4/2 6/4 6/4 3/1 6/2 4/3 35/18
49 Line Iversen Levang Vemundvik 2 6/2 2/0 6/3 6/6 3/0 6/2 6/1 35/14
50 Torbjørn Husevåg Reinsfjell 4 6/0 6/3 6/5 5/0 1/1 6/3 5/2 35/14
51 Ove Andre Sæternes Nordre Skage 5 6/6 6/1 6/3 4/2 5/1 5/1 3/0 35/14
52 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 5 4/0 5/2 6/5 6/3 4/0 6/2 4/0 35/12
53 Anna Lovise Gjendem Aureosen 3 6/2 6/2 6/2 6/3 2/0 5/2 4/0 35/11
54 Karl-Henrik Lund Brinch Byneset 4 6/3 4/1 6/1 6/1 4/1 5/1 4/1 35/9
55 Håkon Rognstad Byneset 4 6/2 5/2 6/3 5/0 4/1 4/0 5/0 35/8
56 Adrian Santana Berg Stordalen 4 6/3 5/3 6/6 6/3 2/0 5/3 4/2 34/20
57 Inge R. Fivelstad Aalesund V55 6/4 5/2 6/4 6/5 2/1 4/0 5/1 34/17
58 Palmar Haugen Rakvåg 5 6/3 4/0 6/5 6/5 5/3 5/1 2/0 34/17
59 Rolf Morten Berg Hjelmen 4 6/3 5/4 6/4 5/0 4/3 2/0 6/2 34/16
60 Runar Finvåg Fosna 4 6/3 6/3 5/4 6/3 5/2 0/0 6/1 34/16
61 Eline Lillegård Hjelmen 5 6/0 3/0 6/5 5/3 3/1 5/2 6/4 34/15
62 Ann Kristin Dahle Holmemstranda 3 6/3 4/2 6/6 6/2 4/0 4/0 4/1 34/14
63 Arnfinn Berdal Rindal 5 6/4 4/2 6/2 6/2 4/2 5/1 3/1 34/14
64 Kjell Oddvar Frøysa Sunnylven 4 6/3 5/2 6/1 6/3 3/0 6/4 2/1 34/14
65 Malin Solheim Høstmark Malmefjorden 3 6/3 5/1 4/0 6/4 4/2 6/2 3/0 34/12
66 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 4 6/1 4/3 6/1 6/3 4/1 5/1 3/1 34/11
67 Hans J. Løkkesmo Budal 4 6/3 5/1 6/2 5/1 2/0 5/1 5/0 34/8
68 Kjell Otnes Valsøyfjord V55 6/1 5/1 6/2 4/1 4/0 6/2 3/0 34/7
69 Gunda Marie Sagstad Tolaas Nesjestranda og Skaala 3 6/4 3/0 6/4 5/2 3/1 6/2 4/2 33/15
70 Runar Driveklepp Volda 4 6/3 6/4 6/4 5/1 4/1 1/0 5/1 33/14
71 Torbjørn Høybakk Langevåg 4 6/1 3/1 6/5 6/3 3/0 6/1 3/1 33/12
72 Torkil Hopmark Smøla 5 6/2 3/1 6/4 6/1 2/1 4/0 6/2 33/11
73 Øystein Solbakken Vestnes V55 6/4 3/0 6/2 5/0 5/1 6/3 2/1 33/11
74 Ola Edvart Haugen Stordalen 3 5/0 6/4 6/2 4/1 4/1 6/3 2/0 33/11
75 Ole Grumdal Leksvik V55 6/5 5/2 6/4 2/1 6/3 4/2 3/0 32/17
76 Ivar Otto Husby Trondhjems V55 6/3 3/0 6/4 6/5 4/1 4/3 3/0 32/16
77 Monica Sæterøy Langevåg 4 6/1 4/2 6/5 6/4 1/0 4/2 5/1 32/15
78 Lars Lillegård Hjelmen 5 6/2 5/3 6/4 5/0 4/1 3/1 3/2 32/13
79 Lars Erik Bårdli Rennebu 4 6/1 3/1 6/3 4/2 1/0 6/2 6/1 32/10
80 Marius Kvarme Trondhjems 3 5/1 4/0 6/0 6/3 2/0 6/3 3/1 32/8
81 Tom Olav Moldskred Aalesund 4 6/4 3/0 6/3 5/4 6/3 0/0 5/0 31/14
82 Lise Sundli Soknedal 3 5/1 6/3 6/4 6/3 1/0 2/0 5/2 31/13
83 Ragnhild Øyen Aspøy og Straumsnes 4 6/2 2/0 6/4 5/1 4/0 5/1 3/2 31/10
84 Hans Fostervoll Klæbu V55 6/0 3/0 6/3 6/1 0/0 6/4 4/1 31/9
85 Kato Sætre Tresfjord 4 6/2 3/0 6/4 4/0 2/0 6/2 4/0 31/8
86 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 6/5 5/3 6/5 6/2 4/0 3/0 0/0 30/15
87 Dag Andre Hauge Sunnylven 3 6/0 4/1 6/5 6/4 2/0 6/4 0/0 30/14
88 Beate Hjellen Aalesund 2 5/1 5/3 6/6 6/1 1/0 3/0 4/2 30/13
89 Kay Johnny Gjerde Langevåg 2 6/1 3/0 6/6 6/4 2/0 4/1 3/1 30/13
90 Ingeborg Rosøy Heim/Hemne 4 6/3 6/5 6/2 5/1 4/1 1/0 2/1 30/13
91 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 6/2 6/3 6/5 6/1 3/2 3/0 0/0 30/13
92 Jens Kåre Øyen Hov V55 6/4 5/3 6/3 5/1 4/1 2/0 2/0 30/12
93 Sigbjørn Hausberg Surnadal 3 5/0 1/0 6/3 5/1 3/0 6/3 4/0 30/7
94 Kjell Johansen Trondhjems 5 6/6 2/0 6/4 5/3 3/0 3/0 4/2 29/15
95 Tore Egil Halse Halsa (Nordmør) 2 6/4 5/2 6/5 6/1 0/0 6/3 0/0 29/15
96 Sindre Jule Overhalla 5 6/2 2/1 6/6 6/4 1/1 5/0 3/0 29/14
97 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 5 6/2 3/1 6/6 5/1 1/0 3/1 5/2 29/13
98 Nils Halse Halsa (Nordmør) 2 6/3 3/1 5/4 3/0 4/0 4/2 4/2 29/12
99 Vegar Bakken Moldtustranda 4 6/2 2/1 6/2 6/3 3/1 0/0 6/2 29/11
100 Simen Sollid Fosna 3 6/4 6/2 4/3 3/1 3/1 5/0 2/0 29/11
101 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 4 6/1 4/1 6/0 5/3 3/2 0/0 5/2 29/9
102 Helge Roar Åndal Malmefjorden 5 5/1 4/2 6/3 6/1 2/0 3/0 3/0 29/7
103 Arne Gjendem Aureosen V55 6/1 3/2 6/4 2/2 2/1 4/3 5/2 28/15
104 Per Jarle Nerhus Vestnes V55 6/4 2/0 6/3 5/3 4/1 4/0 1/0 28/11
105 Henrik Gravem Sunndal 4 5/0 2/0 6/5 6/0 2/1 2/0 5/2 28/8
106 Jan Malmedal Malmefjorden 2 6/2 2/0 6/1 3/2 5/0 3/2 3/0 28/7
107 Frode Standal Kleive 5 6/3 5/3 6/4 5/0 3/0 1/0 1/1 27/11
108 Odin Røstum Stabell Trondhjems 3 1/0 4/1 5/1 0/0 6/3 5/2 6/2 27/9
109 Trygve Nakken Rekdal V55 6/2 2/0 6/2 5/1 1/0 4/3 3/1 27/9
110 Maren Høgholt Lomundal 3 5/0 2/0 6/4 6/2 5/1 0/0 3/0 27/7
111 Even Langli Rindal V55 6/0 0/0 6/2 5/2 3/0 5/0 2/0 27/4
112 Einar Kolden Stordalen 2 5/1 2/0 6/5 6/3 2/0 1/0 3/0 25/9
113 Hanne Vangen Stranda 4 2/1 2/1 6/4 6/2 4/0 1/0 4/0 25/8
114 Bernt Røkke Stordalen V55 5/1 2/1 6/2 3/0 2/2 4/1 3/1 25/8
115 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 6/0 4/2 6/1 1/1 3/0 0/0 5/3 25/7
116 Ole Steinar Fiske Skaun 2 5/1 0/0 6/4 5/1 2/0 5/0 2/0 25/6
117 Stian Alexander Skog-Karlsen Aalesund 2 5/1 3/1 6/2 3/0 3/0 1/0 4/1 25/5
118 Rune Lysgård Fagerheim Smøla 3 6/0 5/2 6/0 2/0 1/0 0/0 5/2 25/4
119 Hans Nygård Aureosen V55 6/3 3/0 6/3 1/0 4/2 0/0 4/1 24/9
120 Wilfried Kruger Sykkylven V55 5/1 5/3 5/4 3/1 2/0 4/0 0/0 24/9
121 Finn Arne Høstmark Malmefjorden 2 4/2 2/1 5/1 6/1 2/1 4/0 1/0 24/6
122 Rune Tryggestad Sunnylven 2 6/0 3/1 6/3 4/0 1/0 3/1 0/0 23/5
123 Knut Bakken Stjørdal V55 6/0 0/0 6/1 0/0 4/0 3/0 4/2 23/3
124 Gisle Kjøsnes Tydal 2 6/0 1/0 5/3 5/2 3/0 1/0 1/1 22/6
125 Edvard Sve Stranda 4 6/2 4/0 5/1 1/0 3/1 2/0 0/0 21/4
126 Per Inge Aakvik Aalesund 3 2/0 4/3 5/1 3/0 3/1 1/0 2/1 20/6
127 Anita Garseth Aalesund 4 3/1 5/1 4/1 2/1 3/1 1/1 0/0 18/6
128 Elin Berge Skaun 2 6/0 5/1 0/0 0/0 0/0 2/1 0/0 13/2
129 Ingebrigt Høgholt Lomundal 4 6/4 4/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10/5

Mesterskap Felt Klasse 1

1 Sigbjørn Tidemann Stordalen 6/1 3/1 6/5 6/1 2/0 4/2 6/3 33/13
2 Gunnar Berg Stordalen 5/1 5/2 5/2 3/2 4/1 4/0 4/2 30/10
3 Harry Fagerheim Smøla 5/0 4/1 5/3 4/1 5/4 0/0 3/0 26/9
4 Anne Reiten Rauma 6/1 3/2 0/0 3/1 3/2 4/2 6/1 25/9
5 Sigmund Rørset Rakvåg 6/1 6/3 5/0 1/0 0/0 0/0 5/0 23/4
6 Bjørn Walør Heggem Reinsfjell 4/1 5/2 3/2 2/0 3/1 1/0 4/1 22/7

Mesterskap Felt V55

1 Gunnar Øyen Aspøy og Straumsnes 6/5 5/4 6/6 6/2 6/2 6/2 5/2 40/23
2 Harald Denstad Stjørdal 6/4 6/2 6/6 6/1 4/0 6/3 4/0 38/16
3 Ole Steigedal Meldal 6/5 5/4 6/6 6/5 5/1 3/0 6/3 37/24
4 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 5/2 5/2 6/4 5/1 6/3 4/0 5/0 36/12
5 Inge R. Fivelstad Aalesund 6/4 5/2 6/4 6/5 2/1 4/0 5/1 34/17
6 Kjell Otnes Valsøyfjord 6/1 5/1 6/2 4/1 4/0 6/2 3/0 34/7
7 Øystein Solbakken Vestnes 6/4 3/0 6/2 5/0 5/1 6/3 2/1 33/11
8 Ole Grumdal Leksvik 6/5 5/2 6/4 2/1 6/3 4/2 3/0 32/17
9 Ivar Otto Husby Trondhjems 6/3 3/0 6/4 6/5 4/1 4/3 3/0 32/16
10 Hans Fostervoll Klæbu 6/0 3/0 6/3 6/1 0/0 6/4 4/1 31/9
11 Jens Kåre Øyen Hov 6/4 5/3 6/3 5/1 4/1 2/0 2/0 30/12
12 Arne Gjendem Aureosen 6/1 3/2 6/4 2/2 2/1 4/3 5/2 28/15
13 Per Jarle Nerhus Vestnes 6/4 2/0 6/3 5/3 4/1 4/0 1/0 28/11
14 Trygve Nakken Rekdal 6/2 2/0 6/2 5/1 1/0 4/3 3/1 27/9
15 Even Langli Rindal 6/0 0/0 6/2 5/2 3/0 5/0 2/0 27/4
16 Bernt Røkke Stordalen 5/1 2/1 6/2 3/0 2/2 4/1 3/1 25/8
17 Hans Nygård Aureosen 6/3 3/0 6/3 1/0 4/2 0/0 4/1 24/9
18 Wilfried Kruger Sykkylven 5/1 5/3 5/4 3/1 2/0 4/0 0/0 24/9
19 Knut Bakken Stjørdal 6/0 0/0 6/1 0/0 4/0 3/0 4/2 23/3

Mesterskap Felt 2-5

1 Birger Meistad Orkla 5 6/2 6/2 6/5 6/3 6/1 6/1 6/3 42/17 0*
2 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 6/3 6/2 6/5 6/0 5/0 6/2 6/2 41/14 0*
3 Edvin Aamot Orkla 5 6/4 6/3 6/3 6/5 5/3 5/1 6/2 40/21 0*
4 Karl Tore Gjengstø Aalesund 5 6/0 5/4 6/5 6/5 6/2 5/0 6/1 40/17 0*
5 Idar Moen Malmefjorden 5 6/1 6/3 6/6 5/2 6/3 5/0 6/1 40/16 0*
6 Hanne Waag Surnadal 4 6/2 6/1 6/5 4/1 6/4 6/2 6/0 40/15 0*
7 Kirsti Rakstang Aspøy og Straumsnes 3 6/4 6/2 6/3 6/0 4/0 6/1 6/0 40/10 0*
8 Egil Magne Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 5 6/4 4/2 6/6 6/4 6/2 5/2 6/3 39/23 0*
9 Trygve Aaland Tryggestad Sunnylven 4 6/3 5/2 6/5 6/4 4/2 6/2 6/2 39/20 0*
10 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 5 5/2 6/2 6/0 5/1 5/5 6/4 6/4 39/18 0*
11 Roger Størseth Lånke 5 6/4 5/1 6/4 5/0 6/2 5/1 6/4 39/16 0*
12 Peder Bakken Budal 5 6/3 5/0 6/5 5/3 6/1 6/2 5/1 39/15 0*
13 Ola Vangen Stranda 4 6/2 5/2 6/1 6/3 4/2 6/0 6/3 39/13 0*
14 Ludvig Haugen Stordalen 4 6/5 5/3 6/5 5/3 5/2 5/1 6/5 38/24 0*
15 Jørn Ole Skiri Rauma 5 6/5 6/5 6/5 3/1 5/0 6/2 6/3 38/21 0*
16 Are Hestetun Engesetdal/Skodje 5 6/5 6/2 6/3 6/4 4/2 5/2 5/2 38/20 0*
17 Siv Hege Saltnes Klokset Engesetdal/Skodje 4 6/3 5/2 6/4 5/1 6/4 4/2 6/2 38/18 0*
18 Nils Olav Frøysa Sunnylven 3 6/2 5/2 6/6 6/0 6/4 3/0 6/4 38/18 0*
19 Torleiv Sagstad Nesjestranda og Skaala 4 6/2 5/0 6/6 6/4 6/2 5/2 4/1 38/17 0*
20 Ane Martine Berg Hjelmen 5 6/1 4/2 6/3 6/4 6/4 5/1 5/1 38/16 0*
21 Jo Voldset Salthammer Vestnes 5 5/3 5/1 6/3 4/0 6/2 6/3 6/2 38/14 0*
22 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 4 6/3 5/2 6/4 6/3 4/0 5/0 6/2 38/14 0*
23 Olav Gravem Sunndal 5 6/5 6/1 6/5 6/3 4/2 4/1 5/3 37/20 0*
24 Lars Emil Haugen Stordalen 5 6/5 5/4 6/1 6/4 3/1 5/1 6/2 37/18 0*
25 Jan Øystein Solbakken Vestnes 5 6/3 5/3 6/3 6/1 4/2 6/4 4/2 37/18 0*
26 Ingar Waag Surnadal 5 6/1 4/1 6/6 5/1 4/3 6/3 6/2 37/17 0*
27 Bjørnar Halvorsen Skaun 3 6/4 6/2 6/4 5/0 4/0 6/2 4/2 37/14 0*
28 Ole Jo Brembu Høylandet 5 6/1 6/1 6/5 4/1 5/3 4/0 6/2 37/13 0*
29 Johannes Opheim Mære 5 6/0 5/2 6/3 6/4 5/0 6/4 3/0 37/13 0*
30 Leif Gravem Sunndal 5 0/0 6/1 6/6 6/5 6/3 6/5 6/6 36/26 0*
31 Ivar Skaar Pedersen Langevåg 4 6/4 4/3 6/6 6/4 3/0 5/3 6/3 36/23 0*
32 Thomas Åsheim Byneset 4 6/5 6/4 6/6 6/5 6/1 0/0 6/1 36/22 0*
33 Per Otto Opstad Rakvåg 5 6/4 3/1 6/3 6/2 4/4 5/4 6/1 36/19 0*
34 Fride Lise Fagervoll Engesetdal/Skodje 5 6/1 5/2 6/5 6/3 2/1 5/3 6/2 36/17 0*
35 Roger Hals Fosna 5 6/5 5/2 6/3 6/1 6/4 6/1 1/0 36/16 0*
36 Johnny Gammelsæter Vågen Nesjestranda og Skaala 5 5/2 5/2 6/3 6/3 6/1 3/2 5/2 36/15 0*
37 Tormod Dyrendahl Rissa 5 6/5 4/0 6/5 6/1 5/1 3/0 6/1 36/13 0*
38 Oddbjørn Bolme Rindal 2 6/2 6/1 6/3 5/2 4/1 6/3 3/1 36/13 0*
39 Trond Gullik Mikkelsen Surnadal 4 5/1 5/1 6/4 4/0 5/3 6/1 5/2 36/12 0*
40 Håvard M. Ellefsen Byneset 5 6/0 3/2 6/2 6/2 6/2 3/0 6/3 36/11 0*
41 Jo Kristian Bergum Byneset 4 6/5 6/4 6/6 6/2 5/1 0/0 6/2 35/20 0*
42 Knut Rakstang Aspøy og Straumsnes 3 6/3 3/3 6/5 5/4 5/2 5/2 5/1 35/20 0*
43 Jørgen Andersen Vemundvik 5 6/4 4/1 6/6 4/0 5/3 5/2 5/3 35/19 0*
44 Magne Råde Forr 3 6/2 4/2 6/4 6/4 3/1 6/2 4/3 35/18 0*
45 Line Iversen Levang Vemundvik 2 6/2 2/0 6/3 6/6 3/0 6/2 6/1 35/14 0*
46 Torbjørn Husevåg Reinsfjell 4 6/0 6/3 6/5 5/0 1/1 6/3 5/2 35/14 0*
47 Ove Andre Sæternes Nordre Skage 5 6/6 6/1 6/3 4/2 5/1 5/1 3/0 35/14 0*
48 Arvid Ulset Aspøy og Straumsnes 5 4/0 5/2 6/5 6/3 4/0 6/2 4/0 35/12 0*
49 Anna Lovise Gjendem Aureosen 3 6/2 6/2 6/2 6/3 2/0 5/2 4/0 35/11 0*
50 Karl-Henrik Lund Brinch Byneset 4 6/3 4/1 6/1 6/1 4/1 5/1 4/1 35/9 0*
51 Håkon Rognstad Byneset 4 6/2 5/2 6/3 5/0 4/1 4/0 5/0 35/8 0*
52 Adrian Santana Berg Stordalen 4 6/3 5/3 6/6 6/3 2/0 5/3 4/2 34/20 0*
53 Palmar Haugen Rakvåg 5 6/3 4/0 6/5 6/5 5/3 5/1 2/0 34/17 0*
54 Rolf Morten Berg Hjelmen 4 6/3 5/4 6/4 5/0 4/3 2/0 6/2 34/16 0*
55 Runar Finvåg Fosna 4 6/3 6/3 5/4 6/3 5/2 0/0 6/1 34/16 0*
56 Eline Lillegård Hjelmen 5 6/0 3/0 6/5 5/3 3/1 5/2 6/4 34/15 0*
57 Ann Kristin Dahle Holmemstranda 3 6/3 4/2 6/6 6/2 4/0 4/0 4/1 34/14 0*
58 Arnfinn Berdal Rindal 5 6/4 4/2 6/2 6/2 4/2 5/1 3/1 34/14 0*
59 Kjell Oddvar Frøysa Sunnylven 4 6/3 5/2 6/1 6/3 3/0 6/4 2/1 34/14 0*
60 Malin Solheim Høstmark Malmefjorden 3 6/3 5/1 4/0 6/4 4/2 6/2 3/0 34/12 0*
61 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 4 6/1 4/3 6/1 6/3 4/1 5/1 3/1 34/11 0*
62 Hans J. Løkkesmo Budal 4 6/3 5/1 6/2 5/1 2/0 5/1 5/0 34/8 0*
63 Gunda Marie Sagstad Tolaas Nesjestranda og Skaala 3 6/4 3/0 6/4 5/2 3/1 6/2 4/2 33/15 0*
64 Runar Driveklepp Volda 4 6/3 6/4 6/4 5/1 4/1 1/0 5/1 33/14 0*
65 Torbjørn Høybakk Langevåg 4 6/1 3/1 6/5 6/3 3/0 6/1 3/1 33/12 0*
66 Torkil Hopmark Smøla 5 6/2 3/1 6/4 6/1 2/1 4/0 6/2 33/11 0*
67 Ola Edvart Haugen Stordalen 3 5/0 6/4 6/2 4/1 4/1 6/3 2/0 33/11 0*
68 Monica Sæterøy Langevåg 4 6/1 4/2 6/5 6/4 1/0 4/2 5/1 32/15 0*
69 Lars Lillegård Hjelmen 5 6/2 5/3 6/4 5/0 4/1 3/1 3/2 32/13 0*
70 Lars Erik Bårdli Rennebu 4 6/1 3/1 6/3 4/2 1/0 6/2 6/1 32/10 0*
71 Marius Kvarme Trondhjems 3 5/1 4/0 6/0 6/3 2/0 6/3 3/1 32/8 0*
72 Tom Olav Moldskred Aalesund 4 6/4 3/0 6/3 5/4 6/3 0/0 5/0 31/14 0*
73 Lise Sundli Soknedal 3 5/1 6/3 6/4 6/3 1/0 2/0 5/2 31/13 0*
74 Ragnhild Øyen Aspøy og Straumsnes 4 6/2 2/0 6/4 5/1 4/0 5/1 3/2 31/10 0*
75 Kato Sætre Tresfjord 4 6/2 3/0 6/4 4/0 2/0 6/2 4/0 31/8 0*
76 Kurt Otnes Valsøyfjord 5 6/5 5/3 6/5 6/2 4/0 3/0 0/0 30/15 0*
77 Dag Andre Hauge Sunnylven 3 6/0 4/1 6/5 6/4 2/0 6/4 0/0 30/14 0*
78 Beate Hjellen Aalesund 2 5/1 5/3 6/6 6/1 1/0 3/0 4/2 30/13 0*
79 Kay Johnny Gjerde Langevåg 2 6/1 3/0 6/6 6/4 2/0 4/1 3/1 30/13 0*
80 Ingeborg Rosøy Heim/Hemne 4 6/3 6/5 6/2 5/1 4/1 1/0 2/1 30/13 0*
81 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 6/2 6/3 6/5 6/1 3/2 3/0 0/0 30/13 0*
82 Sigbjørn Hausberg Surnadal 3 5/0 1/0 6/3 5/1 3/0 6/3 4/0 30/7 0*
83 Kjell Johansen Trondhjems 5 6/6 2/0 6/4 5/3 3/0 3/0 4/2 29/15 0*
84 Tore Egil Halse Halsa (Nordmør) 2 6/4 5/2 6/5 6/1 0/0 6/3 0/0 29/15 0*
85 Sindre Jule Overhalla 5 6/2 2/1 6/6 6/4 1/1 5/0 3/0 29/14 0*
86 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 5 6/2 3/1 6/6 5/1 1/0 3/1 5/2 29/13 0*
87 Nils Halse Halsa (Nordmør) 2 6/3 3/1 5/4 3/0 4/0 4/2 4/2 29/12 0*
88 Vegar Bakken Moldtustranda 4 6/2 2/1 6/2 6/3 3/1 0/0 6/2 29/11 0*
89 Simen Sollid Fosna 3 6/4 6/2 4/3 3/1 3/1 5/0 2/0 29/11 0*
90 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 4 6/1 4/1 6/0 5/3 3/2 0/0 5/2 29/9 0*
91 Helge Roar Åndal Malmefjorden 5 5/1 4/2 6/3 6/1 2/0 3/0 3/0 29/7 0*
92 Henrik Gravem Sunndal 4 5/0 2/0 6/5 6/0 2/1 2/0 5/2 28/8 0*
93 Jan Malmedal Malmefjorden 2 6/2 2/0 6/1 3/2 5/0 3/2 3/0 28/7 0*
94 Frode Standal Kleive 5 6/3 5/3 6/4 5/0 3/0 1/0 1/1 27/11 0*
95 Odin Røstum Stabell Trondhjems 3 1/0 4/1 5/1 0/0 6/3 5/2 6/2 27/9 0*
96 Maren Høgholt Lomundal 3 5/0 2/0 6/4 6/2 5/1 0/0 3/0 27/7 0*
97 Einar Kolden Stordalen 2 5/1 2/0 6/5 6/3 2/0 1/0 3/0 25/9 0*
98 Hanne Vangen Stranda 4 2/1 2/1 6/4 6/2 4/0 1/0 4/0 25/8 0*
99 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 6/0 4/2 6/1 1/1 3/0 0/0 5/3 25/7 0*
100 Ole Steinar Fiske Skaun 2 5/1 0/0 6/4 5/1 2/0 5/0 2/0 25/6 0*
101 Stian Alexander Skog-Karlsen Aalesund 2 5/1 3/1 6/2 3/0 3/0 1/0 4/1 25/5 0*
102 Rune Lysgård Fagerheim Smøla 3 6/0 5/2 6/0 2/0 1/0 0/0 5/2 25/4 0*
103 Finn Arne Høstmark Malmefjorden 2 4/2 2/1 5/1 6/1 2/1 4/0 1/0 24/6 0*
104 Rune Tryggestad Sunnylven 2 6/0 3/1 6/3 4/0 1/0 3/1 0/0 23/5 0*
105 Gisle Kjøsnes Tydal 2 6/0 1/0 5/3 5/2 3/0 1/0 1/1 22/6 0*
