Mesterskap Felt V55

1 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 5/2 5/2 6/4 5/1 6/3 4/0 5/0 36/12
2 Inge R. Fivelstad Aalesund 6/4 5/2 6/4 6/5 2/1 4/0 5/1 34/17
3 Øystein Solbakken Vestnes 6/4 3/0 6/2 5/0 5/1 6/3 2/1 33/11
4 Ole Grumdal Leksvik 6/5 5/2 6/4 2/1 6/3 4/2 3/0 32/17
5 Per Jarle Nerhus Vestnes 6/4 2/0 6/3 5/3 4/1 4/0 1/0 28/11
6 Trygve Nakken Rekdal 6/2 2/0 6/2 5/1 1/0 4/3 3/1 27/9
7 Hans Nygård Aureosen 6/3 3/0 6/3 1/0 4/2 0/0 4/1 24/9
8 Wilfried Kruger Sykkylven 5/1 5/3 5/4 3/1 2/0 4/0 0/0 24/9

Mesterskap Felt 2-5

1 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 6/3 6/2 6/5 6/0 5/0 6/2 6/2 41/14 0*
2 Karl Tore Gjengstø Aalesund 5 6/0 5/4 6/5 6/5 6/2 5/0 6/1 40/17 0*
3 Egil Magne Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 5 6/4 4/2 6/6 6/4 6/2 5/2 6/3 39/23 0*
4 Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 5 5/2 6/2 6/0 5/1 5/5 6/4 6/4 39/18 0*
5 Ola Vangen Stranda 4 6/2 5/2 6/1 6/3 4/2 6/0 6/3 39/13 0*
6 Are Hestetun Engesetdal/Skodje 5 6/5 6/2 6/3 6/4 4/2 5/2 5/2 38/20 0*
7 Siv Hege Saltnes Klokset Engesetdal/Skodje 4 6/3 5/2 6/4 5/1 6/4 4/2 6/2 38/18 0*
8 Jo Voldset Salthammer Vestnes 5 5/3 5/1 6/3 4/0 6/2 6/3 6/2 38/14 0*
9 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 4 6/3 5/2 6/4 6/3 4/0 5/0 6/2 38/14 0*
10 Jan Øystein Solbakken Vestnes 5 6/3 5/3 6/3 6/1 4/2 6/4 4/2 37/18 0*
11 Johannes Opheim Mære 5 6/0 5/2 6/3 6/4 5/0 6/4 3/0 37/13 0*
12 Per Otto Opstad Rakvåg 5 6/4 3/1 6/3 6/2 4/4 5/4 6/1 36/19 0*
13 Fride Lise Fagervoll Engesetdal/Skodje 5 6/1 5/2 6/5 6/3 2/1 5/3 6/2 36/17 0*
14 Roger Hals Fosna 5 6/5 5/2 6/3 6/1 6/4 6/1 1/0 36/16 0*
15 Magne Råde Forr 3 6/2 4/2 6/4 6/4 3/1 6/2 4/3 35/18 0*
16 Runar Finvåg Fosna 4 6/3 6/3 5/4 6/3 5/2 0/0 6/1 34/16 0*
17 Beate Hjellen Aalesund 2 5/1 5/3 6/6 6/1 1/0 3/0 4/2 30/13 0*
18 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 5 6/2 3/1 6/6 5/1 1/0 3/1 5/2 29/13 0*
19 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 4 6/1 4/1 6/0 5/3 3/2 0/0 5/2 29/9 0*
20 Frode Standal Kleive 5 6/3 5/3 6/4 5/0 3/0 1/0 1/1 27/11 0*
21 Hanne Vangen Stranda 4 2/1 2/1 6/4 6/2 4/0 1/0 4/0 25/8 0*
22 Gisle Kjøsnes Tydal 2 6/0 1/0 5/3 5/2 3/0 1/0 1/1 22/6 0*
23 Edvard Sve Stranda 4 6/2 4/0 5/1 1/0 3/1 2/0 0/0 21/4 0*
24 Per Inge Aakvik Aalesund 3 2/0 4/3 5/1 3/0 3/1 1/0 2/1 20/6 0*

MLRes - www.megalink.no 20:57 - 01.07.2016