Stang

1 Vegar Bakken Hv-11 Møre og Fjordane AG3 15 10 25
2 Karl Tore Gjengstø Aalesund 5 14 10 24
3 Roger Hals Fosna 5 13 10 23
3 Hans J. Løkkesmo Budal 4 12 11 23
5 Trygve Aaland Tryggestad Sunnylven 4 10 11 21
6 Ivar Waag Surnadal J 10 10 20
6 Idar Moen Malmefjorden 5 9 11 20
8 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 10 9 19
8 Jan Øystein Solbakken Vestnes 5 9 10 19
10 Birger Meistad Orkla 5 9 9 18
10 Knut Bakken Stjørdal V55 9 9 18
10 Adrian Santana Berg Stordalen 4 10 8 18
13 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord V73 10 7 17
13 John Nordvik Surnadal J 8 9 17
13 Ole Jo Brembu Høylandet 5 9 8 17
13 Vegar Bakken Moldtustranda 4 7 10 17
17 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 4 7 9 16
17 Johnny Gammelsæter Vågen Nesjestranda og Skaala 5 6 10 16
17 Are Hestetun Engesetdal/Skodje 5 8 8 16
17 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 5 11 5 16
17 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 4 10 6 16
17 Eline Lillegård Hjelmen 5 7 9 16
23 Torbjørn Høybakk Langevåg 4 7 8 15
23 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 7 8 15
23 Kjell Johansen Trondhjems 5 7 8 15
23 Per Inge Aakvik Aalesund 3 9 6 15
23 Lars Erik Bårdli Rennebu 4 8 7 15
23 Sigbjørn Hausberg Surnadal 3 7 8 15
23 Peder Bakken Budal 5 7 8 15
30 Johannes Opheim Mære 5 6 8 14
30 Bernt Røkke Stordalen V55 7 7 14
30 Tor Fredrik Mikkelsen Surnadal J 5 9 14
33 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 6 7 13
33 Lise Sundli Soknedal 3 6 7 13
33 Birger Ingeborgvik Kvernes J 6 7 13
33 Monica Sæterøy Langevåg 4 5 8 13
33 Dag Andre Hauge Sunnylven 3 5 8 13
33 Anders Hjerkinn Helgetun Opdal og Midtbygden J 7 6 13
33 Tore Egil Halse Halsa (Nordmør) 2 6 7 13
40 Anna Lovise Gjendem Aureosen 3 7 5 12
40 Hanne Waag Surnadal 4 5 7 12
40 Sten Helge Nilsen Hv-11 Møre og Fjordane HK416 7 5 12
40 Lars Erik Bårdli HV-12 Trøndelag AG3 5 7 12
40 Nils Halse Halsa (Nordmør) 2 6 6 12
45 Arnt Tomas Sundli Soknedal J 6 5 11
45 Hans Øie Bævre Bæverdalen ER 6 5 11
45 Sigbjørn Tidemann Stordalen 1 5 6 11
45 Sindre Jule Overhalla 5 8 3 11
45 Kristian Frøysadal Hauge Sunnylven ER 5 6 11
45 Olav Solheim Soknedal V65 5 6 11
45 Bjørnar Halvorsen Skaun 3 8 3 11
45 Gisle Kjøsnes Tydal 2 7 4 11
45 Tormod Dyrendahl Rissa 5 8 3 11
45 Harald Reiten Aalesund V73 4 7 11
45 Rolf Morten Berg Hjelmen 4 6 5 11
56 Trond Gullik Mikkelsen Surnadal 4 7 3 10
56 Tom Olav Moldskred Aalesund 4 5 5 10
56 Ivar Skaar Pedersen Langevåg 4 4 6 10
56 Kjell Arne Larsen Namdalseid og Lyngen V65 5 5 10
56 Lars Lillegård Hjelmen 5 6 4 10
56 Siv Hege Saltnes Klokset Engesetdal/Skodje 4 5 5 10
62 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 4 3 6 9
62 Arne Gjendem Aureosen V55 3 6 9
62 Kay Johnny Gjerde Langevåg 2 5 4 9
62 Marius Kvarme Trondhjems 3 4 5 9
66 Runar Driveklepp Volda 4 2 6 8
67 Kato Sætre Tresfjord 4 2 5 7
67 Einar Kolden Stordalen 2 3 4 7
67 Gunnar Berg Stordalen 1 5 2 7
70 Tom Olav Moldskred Hv-11 Møre og Fjordane AG3 5 1 6
71 Per Jarle Nerhus Vestnes V55 3 2 5
72 Dag Helge Bjørkedal Hv-11 Møre og Fjordane AG3 1 3 4
73 Rune Tryggestad Sunnylven 2 0 0

MLRes - www.megalink.no 15:37 - 03.07.2016