Stang

1 Vegar Bakken Hv-11 Møre og Fjordane AG3 15 10 25
2 Karl Tore Gjengstø Aalesund 5 14 10 24
3 Roger Hals Fosna 5 13 10 23
4 Ivar Fivelstad Sunnylven 5 10 9 19
4 Jan Øystein Solbakken Vestnes 5 9 10 19
6 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord V73 10 7 17
7 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 5 11 5 16
7 Are Hestetun Engesetdal/Skodje 5 8 8 16
7 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 4 10 6 16
10 Per Inge Aakvik Aalesund 3 9 6 15
11 Johannes Opheim Mære 5 6 8 14
12 Lars Erik Bårdli HV-12 Trøndelag AG3 5 7 12
12 Sten Helge Nilsen Hv-11 Møre og Fjordane HK416 7 5 12
14 Gisle Kjøsnes Tydal 2 7 4 11
15 Siv Hege Saltnes Klokset Engesetdal/Skodje 4 5 5 10
16 Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala 4 3 6 9
17 Tom Olav Moldskred Hv-11 Møre og Fjordane AG3 5 1 6
18 Per Jarle Nerhus Vestnes V55 3 2 5

MLRes - www.megalink.no 20:58 - 01.07.2016