![]() |
Mørekretsens terminliste 2026 |
Vestnesmesterskap og merkeskytinger finner du HER! |
Jegergruppas terminliste for 2026 finner du HER! |
***********************
Mange av stevnene finner du mer om ved å klikke på stevnenavnet.
Vi har stort sett lagt ut info om stevner i Mørekretsen,
samt fra stevner hvor våre skyttere er påmeldt eller har deltatt!
***********************
En oversikt over stevner i andre kretser der noen av våre skyttere har deltatt i, eller vi har fått innbydelse til har vi samlet HER! |
Tidligere års resultateter finner du HER! |
*******************************

*******************************
*******************************
| Styret | Samlagsledere (pr. 1. nov 2024) | |||
| Leder | Anne Reiten | areiten@hotmail.com | 97142012 | |
| N.leder | Alf Høgset | alf-hoeg@online.no | 92801312 | |
| Medl | Kjellaug | kjellaug@live.no | ||
| Medl | Runar Driveklepp | runar.driveklepp@gmail.com | 90964445 | |
| Kasserer | Øystein Valle | ovalle@online.no | ||
| Bankkonto | 3900 33 43239 | |||
| Innskudd stevner 2021 | ||||
| Premie | Arr | Sum | ||
| Senior | ||||
| Banestevner | 80 | 70 | 150 | |
| Felt/15m | 80 | 70 | 150 | |
| Landsdelsk bane | 110 | 90 | 200 | |
| Landsdelsk felt | 110 | 90 | 200 | |
| Landsdelsk 15m | 110 | 90 | 200 | |
| Stang, stuper pr øvelse | 20 | 20 | 40 | |
| R/J og NV | ||||
| Banestevner | 50 | 30 | 80 | |
| Felt/15m | 50 | 30 | 80 | |
| Landsdelsk bane | 80 | 50 | 130 | |
| Landsdelsk felt | 80 | 50 | 130 | |
| Landsdelsk 15m | 80 | 50 | 130 | |
| Veiledende pris på jaktprøver: kr 200 pr. våpen | ||||
| Bare skytterlag som har sendt årsmelding, har godkjent bane. | ||||
************************************
| Stevnekategorier etter farge: | ||
| Innendørs | Felt | Bane |
| Jan | 3-4 | Ertvågøy | N | 15m | |
| 3-4 | Årvågsfjord | N | 15m | ||
| 7-8 | Rauma | R | Januarstevne | 50m | |
| 9-11 | Vartdal | SS | 15m | ||
| 7-10 | Sykkylven/Stranda | S | 15m | ||
| 7-10 | Sunnylven | S | 15m | ||
| 10-11 | Hov | N | 15m | ||
| 10-11 | Sunndal | N | 15m | ||
| 13-14 | Aspøy og Straumsnes | N | 15m | ||
| 15-18 | LS innendørs | DFS | Lillehammer | 15m | |
| 24.25 | Samlagsstevne | N | Aspøy og Straumsnes | 15m | |
| 24 eller 25 | Samlagsstemne | R | Rakvåg | 15m | |
| 24-25 | Samlagsstevne | S | Langevåg | 15m | |
| 25 | Samlagsstevne | SS | Syvde | 15m | |
| 31 - 1 | Ungdomssamling | N | Smøla | 15 m | |
| 31-1 | Ørskog | S | 15m | ||
| 31-1 | Engsetdal/Skodje | S | 15m | ||
| 31-1 feb | Ledersamling samlagsledere | DFS | Gardermoen | ||
| 1 | Ungdomsstevne m/Ola Five skt, | N | Smøla | 15m | |
| Feb | 3 | Ålesund | S | Miniatyrfinale SK1, SK2, KL1, KL2 | 15m |
| 3 | Stranda/Sykkylven | S | Miniatyrfinale V55, V65, V75 | 15m | |
| 4 | Langevåg | S | Miniatyrfinale 3-5, EJ | 15m | |
| 5 | Engesetdal/Skodje | S | Miniatyrfinale R, ER, J | 15m | |
| 6-8 | Kleive | R | 15m | ||
| 6-8 | LDKS | R | Malmefjorden | 15m | |
| 13-15 | Fiskå | SS | 15m | ||
| 13-15 | Syvde | SS | 15m | ||
| 13-15 | Sundnes | SS | 15m | ||
| 13-15 | Ungdomssamling | S | |||
| 14-15 | Rindal | N | 15m | ||
| 14-15 | Surnadal | N | 15m | ||
| 14-15 | Hjelmen | N | 15m | ||
| 15 | Flå,Hølona,Skaun, trondhjems | DC 1 Sabotørfelten | Felt | ||
| 18-19 | Rakvåg | R | 15m | ||
| 18-22 | Hjørungavåg | SS | 15m | ||
| 18-22 | Moltustranda og Larsnes | SS | 15m | ||
| 22 | Singsås | DC 2 Budalsfelten | Felt | ||
| 22 | Soknedal | DC 3 Soknedal | Felt | ||
| 28 | Åpent prøvestevne | SS | Hovdebygda og Ørsta | 15 m | |
| Mar | 1 | Vingelen | DC 4 Vingelstevnet | Felt | |
| 1 | Savalen | DC 5 Savalstevnet | Felt | ||
| 1 | Gjemnesfelten | N | Batnfjorden | Felt | |
| 1 | Engesetdal/Skodje | S | Felt | ||
| 7-8 | Vartdal | SS | Felt | ||
| 8 | Ålesund | S | Felt | ||
| 8 | Valfjellstevnet | N | Aspøy og Straumsnes | Felt | |
| 14 | Rakvåg | R | Felt | ||
| 14-15 | Fiskå/Syvde | SS | Felt | ||
| 15 | Isfjorden & Åndalsnes | R | Felt | ||
| Ungdomssamling | SS | Felt | |||
| 21 | Skaalafelten | R | Nesjestranda & Skaala | Felt | |
| 21-22 | Lesja | DC 6 Slådalsstevnet | Felt | ||
| 21-22 | Dovre | DC 7 Dovre/Dovreskog | Felt | ||
| (21)-22 | Samlagsstevne | S | Ålesund | Felt | |
| 22 | Samlagsstevne | N | Halsa | Felt | |
| 22 | Samlagsstemne | R | Aureosen | Felt | |
| 22 | Samlagsstevne | SS | Vartdal | Felt | |
| 27-28 | Alvdal | DC 8 BP-felten | Felt | ||
| 28 | Sunnylven | S | Felt | ||
| Apr | 6 | Syvde/Fiskå | SS | Felt | |
| 11-12 | Nasjonal felthelg | DFS | Aurland | Felt | |
| 11-12 | Glåmos, Kongens gruve | DC 9 Fjellmaraton, Glåmosstevnet | Felt | ||
| 11-12 | Glåmos, Kongens gruve | DC 10 Fjellmaraton, Rørosstevnet | Felt | ||
| 19 | LDKS felt | S | Sunnylven | Felt | |
| 21-22 | Dovrefelten | G | Dovreskogen | Felt | |
| 25-26 | Skytterting | DFS | Gardermoen | Felt | |
| 25 | Surnadalsfelten | N | Surnadal | Felt | |
| 26 | Oppdal | DC 11 Trollheimsfelten | Felt | ||
| 26 | Sunndalsfelten | N | DC 12 Sunndalsfelten | Felt | |
| Mai | 1 | Hjerkinn | DC 13 Hjerkinnstevnet | Felt | |
| 1 | Hjerkinn | DC Finale | Felt | ||
| V19 | Veteranserie 1.runde | N | Bane | ||
| 9-10 | Kvernes | N | Bane | ||
| 9-10 | Eide og Naas | N | Bane | ||
| 8-10 | Lerumcup | Bane | |||
| 15-16 | Engesetdal/Skodje | S | Bane | ||
| 15-16 | Ørskog | S | Bane | ||
| 16 | Skytingens dag | DFS | Bane | ||
| 20-23 | Hjørungavåg | SS | Bane | ||
| 20-23 | Moltustranda og Larsnes | SS | Bane | ||
| 22-23 | Aspøy og Straumsnes | N | Bane | ||
| 22-23 | Kristiansund | N | Bane | ||
| V22 | Veteranserie 2.runde | N | Bane | ||
| 29-31 | Kleive | R | Bane | ||
| 29-31 | Norgescup 1.runde | DFS | Reinsfjell, Sunndal, Surnadal. S&F Reinsfjell, Surnadal x2 |
Bane + S/F | |
| Uke 21 | Stranda/Sykkylven | S | Bane | ||
| Jun | 2-6 | Ålesund | S | Bane | |
| 2-6 | Langevåg | S | Bane | ||
| 5 og 7 | Aureosen | Bane | |||
| 5-7 | Volda / Hovdebygda og Ørsta | SS | Sollidalsstemne | Bane | |
| 5-7 | Vartdal | SS | Bane | ||
| 5-7 | Hjartåbygda | SS | Bane | ||
| 6-7 | Sigvart Kulø minnestevne | N | Smøla | Bane | |
| 7 | Isfjorden & Åndalsnes | R | Bane | ||
| uke 23 | Langevåg | S | Bane | ||
| 10 | Dalane | SS | Samlagsstevne skogsløp | Skogsløp | |
| 12-14 | Landsdelskretsstevnet | N | Bæverdalen | Bane + S/F | |
| 16+18 | Rakvåg | R | Bane | ||
| 16 | Vestnesmesterskap | R | Tresfjord | Bane | |
| 19 | Eidsvåg & Eidsøra | R | Midtukestevne | Bane | |
| V25 | Veteranserie 3. runde | N | Bane | ||
| 20-21 | Sunndal | N | Bane | ||
| 24 | Hjartåbygda | SS | Samlagsstevne S/F+ Org.medalje | Bane + S/F | |
| 26+28 | Malmefjorden | R | Bane | ||
| 26-28 | Lars O. Løseth minnestevne | N | Rindal | Bane | |
| Jul | 3-5 | Fiskå | SS | Bane | |
| 3-5 | Syvde | SS | Bane | ||
| 3 og 5 | Skaalastevnet | R | Bane | ||
| 11-12 | Årvågsfjord | N | Bane | ||
| 11-12 | Ertvågøy | N | Bane | ||
| 15 | Treningssamling for nominerte lagskyttere arr. sammen med Romsdal | N+R | Bane | ||
| 15-19 | Hytteholstemnet | S | Sunnylven | Bane | |
| 15-19 | Olsokstemnet | NF | Markane | Bane | |
| 18-19 | Hjelmen | N | Bane | ||
| 18-19 | Bæverdalen | N | Bane | ||
| 25.26 | Magne Strand minnestevne | N | Åpning av ny bane | Bane | |
| 25.26 | Halsa | N | Bane | ||
| 28-31 | Norgescup 2.runde | DFS | Alvdal, Nora, Tynset. S&F Alvdal x2, Tynset |
Bane + S/F | |
| ca 30 | NM i skogsløp med skyting - Sprint og stafett | ||||
| Aug | 31/6-7 | Landsskytterstevne | DFS | Lesja | Bane/Felt |
| 14-16 | Samlagstevne | N | Smøla | Bane | |
| 19 | Finale Veteranserien | N | Bane | ||
| 23 | Samlagsstevne | R | Kleive | Bane | |
| 22-23 | Samlagsstevne | S | Engesetdalen/Skodje | Bane | |
| 23 | Samlagsstevne | SS | Hovdebygda og Ørsta | Bane | |
| 28 | Kragens minnestevne | N | Halsa | ||
| 28-29 | Fiskå/Syvde | SS | Krag/Mauser stemne | Bane | |
| 29 | Norgescup finale i baneskyting | DFS | Bane | ||
| Sept | 3-6 | Nordisk mesterskap, Sverige | |||
| 6 | Kristiansund | N | Finfeltstevne 22.cal Alle klasser | 15m | |
| Stillingskifte-samling | SS | 15m | |||
| 26 | Den Norske Skyttermedalej | N | Ertvågøy, Hov, Halsa | 15m | |
| Okt. | 13+15 | Rakvåg | R | 15m | |
| 13-16 | Langevåg | S | 15m | ||
| 17-18 | Batnfjord | N | 15m | ||
| 17-18 | Eide og Naas | N | 15m | ||
| 21-22 | Rauma | R | Raumastevnet | 50m | |
| 25 | Smøla | N | 15m | ||
| 27-31 | Langevåg | S | 15m | ||
| 27-31 | Ålesund | S | 15m | ||
| 28-1/11 | Hjørungavåg | SS | 15m | ||
| 28-1/11 | Moltustranda og Larsnes | SS | 15m | ||
| Nov | 3-7 | Sunnylven | S | 15m | |
| 3-7 | Sykkylven/Stranda | S | 15m | ||
| 6-7 | Kurs for skytebanekontakter | Gardermoen | |||
| 6 og 8 | Skaalastevnet | R | 15m | ||
| 7-8 | Valsøyfjord | N | 15m | ||
| 10-14 | Ørskog | S | 15m | ||
| 10-14 | Engesetdal/Skodje | S | 15m | ||
| 14-15 | Kristiansund | N | 15m | ||
| 14-15 | Aaspøy og Straumsnes | N | 15m | ||
| 18-19 | Rauma | R | Novemberstevnet | 50m | |
| 27-28 | Vartdal | SS | 15m | ||
| 27-28 | Hovdebygda og Ørsta | SS | 15m | ||
| 28 | Ombudsmøte | N | Kristiansund | ||
| Des | 1 | Ombudsmøte | S | ||
| 1 | Ombudsmøte | R | Nesjestranda | ||
| 4-6 | Fiskå | SS | 15m | ||
| 4-6 | Syvde | SS | 15m | ||
| 13 | Surnadal | N | Finale Nordmøre Open | 15m | |
| 13 | Ombudsmøte | SS | Sundnes | ||
| 14+15 | Malmefjorden | R | Førjulsskyting | 15m | |
| 28 | Romjulsstevne | R | Vågstranda & Vestnes | 15m | |
| 29 | Halsa | N | 15m | ||