Til hovedsiden

Individuell serieskyting i Rauma skytterhall 2010

Besøk vår hovedorganisasjon

Etter at tre runder av serieskytingen er unnagjort leder Tore Hoem fortsatt klasse 2.

Nå gjelder det å beholde roen også på siste stevnet!

INDIVIDUELL SERIESKYTING 2010
  Klasse Aspirant                            
  Fornavn Etternavn Skytterlag   08.01.10 22.01.10 05.02.10 19.02.10 Sum Laveste res. Total Innertiere
  Lasse Hunnes Rauma   227 236 238 220 921 -220 701 2 7 6 0 15
  June Heggem Isfjorden & Åndalsnes   238 233 238 0 709 0 709 6 4 6 0 16
  Henrik Slemmen Malmefjorden   196 184 216 179 775 -179 596 0 0 1 0 1
  Cato Haugen Rakvåg   0 0 239 224 463 0 463 0 0 3 3 6
  Benedicte Sættem Åndal Malmefjorden   232 225 0 0 457 0 457 4 3 0 0 7
  Henrik Bergset Rauma   236 0 0 0 236 0 236 7 0 0 0 7
                                 
                                 
  Klasse Rekrutt                            
  Fornavn Etternavn Skytterlag   08.01.10 22.01.10 05.02.10 19.02.10 Sum Laveste res. Total Innertiere
1 Brage Skiri Rauma   234 226 0 238 698 0 698 2 3   2 7
                                 
                                 
  Klasse Eldr. Rekr.                            
  Fornavn Etternavn Skytterlag   08.01.10 22.01.10 05.02.10 19.02.10 Sum Laveste res. Total Innertiere
1 Simon Slemmen Malmefjorden   245 247 250 248 990 -245 745 0 10 10 13 33
2 Tiril Holm Rauma   248 247 249 246 990 -246 744 8 10 9 0 27
3 Håvard Solheim Høstmark Malmefjorden   250 243 245 246 984 -243 741 8 0 9 13 30
4 Martin Sættem Åndal Malmefjorden   247 245 236 248 976 -236 740 7 9 0 16 32
5 Marit Sofie Heggem Isfjorden & Åndalsnes   245 246 246 248 985 -245 740 0 9 8 13 30
6 Andreas Slemmen Malmefjorden   248 245 241 241 975 -241 734 6 12 0 9 27
7 Ida Mathilde Remen Isfjorden & Åndalsnes   242 237 231 219 929 -219 710 6 5 3 0 14
8 Daniel Heimen Nøsavik Elnesvågen   247 243 0 0 490 0 490 8 7 0 0 15
9 Olivia Ragna Rypdal Isfjorden & Åndalsnes   0 240 245 0 485 0 485 0 8 7 0 15
10 Erlend Bergset Rauma   242 0 0 0 242 0 242 8 0 0 0 8
11 Ole Kristian Løkke Tresfjord   230 0 0 0 230 0 230 5 0 0 0 5
                                 
                                 
  Klasse Junior                            
  Fornavn Etternavn Skytterlag   08.01.10 22.01.10 05.02.10 19.02.10 Sum Laveste res. Total Innertiere
1 Silje Karlsen Aureosen   246 249 246 246 987 -246 741 7 9 9 0 25
2 Merete Kjersheim Tresfjord   236 238 243 240 957 -236 721 0 5 6 7 18
3 Lars Gunnar Lund Tresfjord   240 240 235 232 947 -232 715 6 7 8 0 21
4 Bjørnar Daugstad Tresfjord   226 238 235 235 934 -226 708 0 3 4 1 8
5 Hanne Mette Hatle Rauma   227 227 0 231 685 0 685 2 9 0 4 15
                                 
                                 
  Veteran 55                            
  Fornavn Etternavn Skytterlag   08.01.10 22.01.10 05.02.10 19.02.10 Sum Laveste res. Total Innertiere
1 Bjørn Solberg Isfjorden & Åndalsnes   247 247 244 0 738 0 738 8 9 7 0 24
2 Ola Krogstad Eide & Naas   243 247 243 240 973 -240 733 9 5 13 0 27
3 Odd Magne Sæterøy Kleive   239 241 248 241 969 -239 730 0 4 8 12 24
4 Hans Nygård Aureosen   244 241 238 0 723 0 723 8 11 4 0 23
5 Bjarne Dahle Holmemstranda   236 232 241 0 709 0 709 7 5 4 0 16
6 Rolf Rakvåg Rakvåg   0 242 246 0 488 0 488 0 9 9 0 18
7 Rolf Gangstad Rakvåg   0 243 231 0 474 0 474 0 11 5 0 16
8 Asbjørn Gussiås Nesjestranda & Skaala   238 229 0 0 467 0 467 3 1 0 0 4
                                 
                                 
                                 
  Veteran 65                            
  Fornavn Etternavn Skytterlag   08.01.10 22.01.10 05.02.10 19.02.10 Sum Laveste res. Total Innertiere
1 Steinar Dahle Holmemstranda   250 250 250 0 750 0 750 15 13 12 0 40
2 Arne Hanestadhaugen Vågstranda   0 248 241 246 735 0 735 0 9 10 7 26
3 John Kolstad Vågstranda   0 212 223 225 660 0 660 0 1 3 1 5
4 Georg Mykløy Aureosen   248 244 0 0 492 0 492 10 8 0 0 18
5 Leidulf Hjelvik Vågstranda   0 218 236 0 454 0 454 0 6 3 0 9
                                 
                                 
  Veteran 73                            
  Fornavn Etternavn Skytterlag   08.01.10 22.01.10 05.02.10 19.02.10 Sum Laveste res. Total Innertiere
1 Harald Stormyr Rakvåg   0 248 247 0 495 0 495 0 12 12 0 24
2 Hans Heggdal Rakvåg   0 236 228 0 464 0 464 0 5 4 0 9
  Osvald Hjelseth Vågstranda   0 0 236 0 236 0 236 0 0 2 0 2
                                 
                                 
  Klasse 1                            
  Fornavn Etternavn Skytterlag   08.01.10 22.01.10 05.02.10 19.02.10 Sum Laveste res. Total Innertiere
1 Roar Heggem Isfjorden & Åndalsnes   242 244 247 244 977 -242 735 0 7 11 8 26
5 Reidar Mittet Holmenstranda   234 242 245 232 953 -232 721 2 3 7 0 12
4 Geir André Bjerke Rauma   236 235 238 0 709 0 709 4 3 4 0 11
3 Steven Wood Rauma   0 233 237 238 708 0 708 0 3 2 7 12
2 Thomas Scott Isfjorden & Åndalsnes   0 0 223 218 441 0 441 0 0 2 2 4
6 Jan Malmedal Malmefjorden   0 234 0 0 234 0 234 0 4 0 0 4
7 Runar Slinde Rauma   180 0 0 0 180 0 180 0 0 0 0 0
                                 
                                 
  Klasse 2                            
  Fornavn Etternavn Skytterlag   08.01.10 22.01.10 05.02.10 19.02.10 Sum Laveste res. Total Innertiere
1 Anders Eide Rauma   239 0 239 246 724 0 724 7 0 7 9 23
2 Tore Hoem Tresfjord   242 240 240 239 961 -239 722 8 5 8 0 21
3 Heidi Skaug Isfjorden & Åndalsnes   240 233 245 0 718 0 718 7 5 9 0 21
4 Tor Inge Daugstad Tresfjord   226 236 239 236 937 -226 711 6 0 7 3 16
5 Jan Inge Holm Rauma   233 0 240 233 706 0 706 6 0 7 7 20
6 Helge Roar Åndal Malmefjorden   233 234 234 235 936 -233 703 0 9 4 6 19
7 Karianne Lerheim Sildnes Elnesvågen   230 243 0 0 473 0 473 8 6 0 0 14
                                 
                                 
  Klasse 3                            
  Fornavn Etternavn Skytterlag   08.01.10 22.01.10 05.02.10 19.02.10 Sum Laveste res. Total Innertiere
1 Ludvik A Sagstad Tolaas Nesjestranda & Skaala   235 240 230 234 939 -230 709 7 4 0 5 16
2 Kato Sætre Tresfjord   219 225 231 213 888 -213 675 4 4 1 0 9
  Palmar Haugen Rakvåg   0 0 234 239 473 0 473 0 0 6 3 9
                                 
                                 
  Klasse 4                            
  Fornavn Etternavn Skytterlag   08.01.10 22.01.10 05.02.10 19.02.10 Sum Laveste res. Total Innertiere
1 Bernt Runde Isfjorden & Åndalsnes   235 241 240 238 954 -235 719 0 6 5 6 17
2 Malin Solheim Høstmark Malmefjorden   239 232 237 232 940 -232 708 6 0 3 7 16
3 Kristoffer Rødal Elnesvågen   232 234 0 232 698 0 698 5 4 0 5 14
4 Idar Moen Malmefjorden   230 235 231 225 921 -225 696 5 3 1 0 9
5 Reidar Ahdell Nesjestranda & Skaala   231 228 0 0 459 0 459 1 3 0 0 4
6                                
                                 
  Klasse 5                            
  Fornavn Etternavn Skytterlag   08.01.10 22.01.10 05.02.10 19.02.10 Sum Laveste res. Total Innertiere
1 Linda Skjeflo Rauma   242 242 245 238 967 -238 729 8 10 10 0 28
2 Jørn Ole Skiri Rauma   243 241 241 243 968 -241 727 7 9 0 6 22
3 Jan Erik Frilund Rauma   239 241 244 0 724 0 724 5 5 6 0 16
4 Ottar Dalset Rauma   241 236 243 237 957 -236 721 4 0 7 1 12
5 Lars Kjetil Hunnes Rauma   0 243 0 245 488 0 488 0 6 0 11 17
6 Eva Schøn Aureosen   236 230 0 0 466 0 466 2 3 0 0 5
7 Arnfinn Malmedal Malmefjorden   229 227 0 0 456 0 456 5 2 0 0 7
8 Odd Sverre Håkenstad Lesja   0 0 241 0 241 0 241 0 0 7 0 7
  Tore Hagestande Lesja   0 235 0 0 235 0 235 0 4 0 0 4