Tilbake til hovedsiden

Engesetdal 3.-6. februar 2011

 

 

 

 

Med 248 poeng på sine 25 skudd vant Alf-Henrik Håker kl. V55 i Engesetdal!

Tore Hoem vant kl. 2 med 246 poeng og

Lars Gunnar Lund tok andreplassen i juniorklassen med 244 poeng!

M.a.o. god uttelling for Tresfjord skytterlag i Engesetdalstevnet!

 

Premieliste Mesterskap Rekrutt          
1 Sivert Sve Stranda 47 49 49 99 244 10* Gylt medalje
2 Fride Christine Lianes Engesetdal/Skodje 46 49 49 96 240 6* Sølv medalje
3 Thomas Gjørvad Alnes Sykkylven 48 47 48 97 240 4*  
4 Hanne Vangen Stranda 47 49 48 95 239 5*  
4 Amalie Haugen Rakvåg 47 47 49 96 239 5*  
6 Catarina Bjerkevoll Blø Rekdal 48 50 47 94 239 2*  
7 Marie Vangen Stranda 47 48 48 96 239 2*  
8 Patrick Haugen Rakvåg 48 48 48 93 237 7*  
9 Christine E Tennfjord Engesetdal/Skodje 49 46 47 95 237 4*  
10 Karina Stette Engesetdal/Skodje 48 50 47 92 237 2*  
11 Cato Haugen Rakvåg 49 48 45 94 236 3*  
12 Isak Johan Håker Lien Engesetdal/Skodje 46 47 46 90 229 1*  
13 Ole-André Hestetun Engesetdal/Skodje 43 47 44 91 225 1*  
14 Joakim E Tennfjord Engesetdal/Skodje 41 41 47 84 213 2*  
             
Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt          
1 Simon Slemmen Malmefjorden 50 50 50 99 249 18* Gylt medalje
2 Oskar Røyr Stranda 50 50 49 99 248 12* Sølv medalje
3 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje 50 49 49 99 247 12*  
4 Sander Klock Sykkylven 50 48 50 99 247 9*  
5 Kristian Løseth Stranda 49 49 50 99 247 7*  
6 Ola Vangen Stranda 49 50 49 98 246 10*  
7 Henrik Rovde Sundnes 49 49 50 98 246 8*  
7 Bendik Fiskerstrand Langevåg 49 50 48 99 246 8*  
9 Edvard Sve Stranda 49 50 47 100 246 3*  
10 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 47 49 50 99 245 10*  
11 Andreas Slemmen Malmefjorden 49 46 50 100 245 6*  
11 Synne Kristoffersen Sykkylven 47 48 50 100 245 6*  
13 Marita Solli Sykkylven 49 49 49 97 244 4*  
14 Åse Kristoffersen Sykkylven 49 48 47 99 243 5*  
15 Ida Jamtøy Heggem Reinsfjell 49 49 49 95 242 7*  
16 Olav Eikrem Klauset Rakvåg 50 47 47 96 240 8*  
17 Kenneth Teigen Stranda 46 46 45 97 234 1*  
18 Magnus Erstad Langevåg 45 48 47 90 230 2*  
19 Simen Sollid Fosna 46 41 46 96 229 2*  
             
Premieliste Mesterskap Junior          
1 Karoline Hansen Ørskog 50 48 50 98 246 11* Gylt medalje
2 Lars Gunnar Lund Tresfjord 50 49 49 96 244 10* Sølv medalje
3 Håvard Kulseth Sykkylven 50 48 49 96 243 7*  
4 Erik Færøy Flem Engesetdal/Skodje 49 46 49 98 242 6*  
5 Martin Andre Kristoffersen Sykkylven 50 46 50 95 241 8*  
6 Ole Kristian Lianes Engesetdal/Skodje 48 47 49 96 240 6*  
7 Sivert Sulebakk Langevåg 49 46 48 97 240 6*  
8 Trygve Aaland Tryggestad Sunnylven 49 46 48 96 239 6*  
9 Merete Kjersheim Tresfjord 48 48 48 94 238 4*  
10 Amalie Balseth Ørskog 49 46 47 93 235 7*  
11 Egil Glomset Stranda 50 43 50 91 234 5*  
Premieliste Mesterskap V65          
1 Astor Nyhaug Langevåg 48 50 50 100 248 10* Gylt medalje
2 Wilfried Kruger Sykkylven 47 50 50 100 247 8*  
3 Bård Øye Sunnylven 50 48 50 99 247 6*  
4 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 48 50 50 99 247 5*  
5 Jarle Fausa Sykkylven 50 49 50 97 246 9*  
6 John G Blomli Engesetdal/Skodje 49 49 50 98 246 8*  
7 Harald Reiten Aalesund 50 48 49 99 246 7*  
8 Rolf Gjelstenli Rekdal 47 49 49 100 245 5*  
9 Lidvar Tranvåg Langevåg 47 49 50 98 244 7*  
10 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 48 49 47 97 241 7*  
Premieliste Mesterskap V73          
1 Harald Stormyr Rakvåg 50 50 49 100 249 10* Gylt medalje
2 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 50 49 49 98 246 7*  
3 Petter Otto Nilsen Langevåg 47 50 50 97 244 10*  
4 John Løken Engesetdal/Skodje 47 49 50 95 241 5*  
5 Gunnar Mjeltevik Sykkylven 49 48 46 96 239 5*  
Premieliste Mesterskap Klasse 1          
1 Alan Slemmen Malmefjorden 48 50 49 97 244 8* Gylt medalje
2 Kaja Kalvatsvik Bolsø Volda 48 50 48 97 243 9*  
3 Oda Kalvatsvik Bolsø Volda 49 49 50 92 240 8*  
Premieliste Mesterskap Klasse 2          
1 Tore Hoem Tresfjord 49 49 50 98 246 11* Gylt medalje
2 Bjørnar Daugstad Tresfjord 50 48 49 94 241 6*  
3 Jan Malmedal Malmefjorden 49 48 46 97 240 6*  
4 Jo Walør Heggem Reinsfjell 49 45 47 91 232 2*  
Premieliste Mesterskap Klasse 3-5          
1 Monica Sæterøy Langevåg 50 48 49 97 244 7* Gylt medalje
2 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 48 49 49 97 243 7* Sølv medalje
3 Sonia Brathaug Langevåg 50 48 49 96 243 4*  
4 Stian Fagervoll Engesetdal/Skodje 47 48 50 97 242 3*  
5 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 50 46 50 95 241 7*  
6 Rune Kristoffersen Langevåg 49 45 49 97 240 4*  
7 Malin Sæterøy Kleive 48 49 47 95 239 7*  
8 Østein Giske Engesetdal/Skodje 48 47 48 96 239 6*  
9 Knut Riise Hovdebygda og Ørsta skyttarla 49 47 49 94 239 3*  
10 Øystein Melbø Helgesen Langevåg 47 46 50 95 238 5*  
10 Kjetil Klokk Sykkylven 48 43 49 98 238 5*  
12 Håvard Sulebakk Langevåg 49 45 50 94 238 3*  
13 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 48 46 49 93 236 7*  
14 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 49 42 49 96 236 4*  
15 Idar Moen Malmefjorden 48 47 49 92 236 4*  
16 Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 50 46 48 92 236 3*  
17 Eva Schøn Aureosen 48 46 46 96 236 2*  
18 Ola Kåre Dybvik Langevåg 50 42 47 96 235 8*  
19 Kristian Aarskog Sundnes 48 45 50 92 235 8*  
20 Dick Brevik Malmefjorden 48 46 49 92 235 7*  
21 Tron Arne Gravem Sunndal 48 46 48 93 235 4*  
22 Inge R Fivelstad Aalesund 50 44 47 94 235 3*  
23 Jarle Melseth Sykkylven 45 46 49 95 235 3*  
24 Magne Riise Hovdebygda og Ørsta skyttarla 48 47 49 91 235 2*  
25 Fride Lise Fagervoll Engesetdal/Skodje 48 44 48 95 235 1*  
26 Jan Øystein Solbakken Vestnes 50 47 48 90 235 0*  
27 Jo Salthammer Vestnes 48 47 40 99 234 8*  
28 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 49 44 49 92 234 1*  
29 Kristoffer Rødal Elnesvågen 47 44 49 93 233 5*  
30 Per Otto Opstad Rakvåg 46 43 48 95 232 5*  
31 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta skyttarla 47 46 47 92 232 3*  
32 Robert Nordang Helgesen Langevåg 47 44 45 95 231 3*  
33 Runar Driveklepp Volda 44 46 47 94 231 2*  
34 Frank Sve Stranda 48 47 46 90 231 2*  
35 Stein Erik Haarseth Aalesund 49 43 49 89 230 3*  
36 Kurt Arve Haugen Rakvåg 47 45 47 90 229 3*  
37 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 46 46 47 90 229 3*  
38 Ole Ness Vestnes 49 40 49 90 228 5*  
39 Kato Sætre Tresfjord 46 43 47 92 228 1*  
40 Rune Aarnes Batnfjord 47 43 45 92 227 4*  
41 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 46 41 46 94 227 4*  
42 Karl Thomas Aa Hals Batnfjord 46 40 48 92 226 2*  
43 Erlend Overaa Tresfjord 45 41 47 88 221 1*  
44 Harald Fylling Engesetdal/Skodje 48 31 47 89 215 2*  
Premieliste Mesterskap V55          
1 Alf-Henrik Håker Tresfjord 49 50 50 99 248 9* Gylt medalje
2 Erling Sylte Fiskå 50 48 50 98 246 13* Sølv medalje
3 Hans Nygård Aureosen 48 49 50 99 246 8*  
4 Anton Jon Aarskog Sundnes 49 48 50 98 245 9*  
5 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 50 48 49 97 244 10*  
6 Rolf Gangstad Rakvåg 48 47 49 100 244 8*  
7 Rolf Rakvåg Rakvåg 50 47 48 99 244 5*  
8 Odd Magne Sæterøy Kleive 50 49 48 96 243 10*  
9 Ottar Hauge Ørskog 49 49 50 95 243 7*  
10 Svein Liljevold Engesetdal/Skodje 50 45 50 97 242 5*  
11 Øystein Solbakken Vestnes 50 46 47 98 241 9*  
12 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 49 47 46 98 240 7*  
13 Per Jarle Nerhus Vestnes 48 45 49 95 237 5*  
14 Alf Høgset Batnfjord 48 46 47 94 235 1*  
15 Paul Moen Langevåg 49 43 50 92 234 3*  
16 Svein Sandvik Fiskå 45 46 48 95 234 3*  
17 Kåre Midthaug Ørskog 47 43 49 93 232 3*  
Klasse ASP 25 Skudd          
1 Alf Erling Mogstad Ørskog 43 39 30 76 188 1* Gjenstand
2 Eirik Lorgen Engesetdal/Skodje 30 39 39 75 183 0* Gjenstand
3 Espen Sollied Ørskog 43 39 38 77 197 1* Gjenstand
4 Gustav Johan Liljevold Hildre Engesetdal/Skodje 48 49 49 97 243 3* Gjenstand
5 Ingrid Skodjevåg Engesetdal/Skodje 45 43 48 88 224 1* Gjenstand
6 Marcus Haraldsvik Ørskog 41 34 43 78 196 0* Gjenstand
7 Martin Vestre Ørskog 40 46 43 86 215 1* Gjenstand
8 Niklas Hurlen Engesetdal/Skodje 24 36 37 67 164 0* Gjenstand
9 Robin Jacobsen Sykkylven 49 47 44 91 231 7* Gjenstand
10 Simen Vestre Ørskog 47 46 46 97 236 4* Gjenstand
11 Sindre S. Henriksen Engesetdal/Skodje 46 49 49 96 240 5* Gjenstand
12 Sivert Anton Liljevold Hildre Engesetdal/Skodje 39 44 43 85 211 1* Gjenstand
13 Stefan Matias Leganger Ørskog 35 31 36 81 183 0* Gjenstand
14 Synne Sollied Ørskog 34 39 47 82 202 0* Gjenstand
Klasse R 15 Skudd          
1 Sivert Sve Stranda 47 49 49 145 5* Kr 123
2 Karina Stette Engesetdal/Skodje 48 50 47 145 1* Kr 97
3 Catarina Bjerkevoll Blø Rekdal 48 50 47 145 1* Kr 81
4 Patrick Haugen Rakvåg 48 48 48 144 4* Kr 64
5 Fride Christine Lianes Engesetdal/Skodje 46 49 49 144 3* Kr 55
6 Hanne Vangen Stranda 47 49 48 144 2*  
7 Amalie Haugen Rakvåg 47 47 49 143 3*  
8 Marie Vangen Stranda 47 48 48 143 2*  
9 Thomas Gjørvad Alnes Sykkylven 48 47 48 143 2*  
10 Cato Haugen Rakvåg 49 48 45 142 3*  
11 Christine E Tennfjord Engesetdal/Skodje 49 46 47 142 1*  
12 Isak Johan Håker Lien Engesetdal/Skodje 46 47 46 139 0*  
13 Ole-André Hestetun Engesetdal/Skodje 43 47 44 134 1*  
14 Joakim E Tennfjord Engesetdal/Skodje 41 41 47 129 1*  
Klasse ER 15 Skudd          
1 Simon Slemmen Malmefjorden 50 50 50 150 11* Kr 136
2 Oskar Røyr Stranda 50 50 49 149 8* Kr 104
3 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje 50 49 49 148 7* Kr 79
4 Ola Vangen Stranda 49 50 49 148 6* Kr 71
5 Kristian Løseth Stranda 49 49 50 148 5* Kr 63
5 Sander Klock Sykkylven 50 48 50 148 5* Kr 63
7 Henrik Rovde Sundnes 49 49 50 148 4* Kr 54
8 Ida Jamtøy Heggem Reinsfjell 49 49 49 147 5*  
9 Bendik Fiskerstrand Langevåg 49 50 48 147 4*  
10 Marita Solli Sykkylven 49 49 49 147 2*  
11 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 47 49 50 146 6*  
12 Edvard Sve Stranda 49 50 47 146 1*  
13 Andreas Slemmen Malmefjorden 49 46 50 145 5*  
14 Synne Kristoffersen Sykkylven 47 48 50 145 4*  
15 Olav Eikrem Klauset Rakvåg 50 47 47 144 6*  
16 Åse Kristoffersen Sykkylven 49 48 47 144 4*  
17 Magnus Erstad Langevåg 45 48 47 140 2*  
18 Kenneth Teigen Stranda 46 46 45 137 1*  
19 Simen Sollid Fosna 46 41 46 133 0*  
Klasse J 15 Skudd          
1 Lars Gunnar Lund Tresfjord 50 49 49 148 7* Kr 116
2 Karoline Hansen Ørskog 50 48 50 148 6* Kr 92
3 Håvard Kulseth Sykkylven 50 48 49 147 5* Kr 69
4 Martin Andre Kristoffersen Sykkylven 50 46 50 146 6* Kr 53
5 Ole Kristian Lianes Engesetdal/Skodje 48 47 49 144 4*  
6 Erik Færøy Flem Engesetdal/Skodje 49 46 49 144 4*  
7 Merete Kjersheim Tresfjord 48 48 48 144 2*  
8 Egil Glomset Stranda 50 43 50 143 5*  
9 Sivert Sulebakk Langevåg 49 46 48 143 4*  
10 Trygve Aaland Tryggestad Sunnylven 49 46 48 143 3*  
11 Amalie Balseth Ørskog 49 46 47 142 4*  
Klasse V65 15 Skudd          
1 Jarle Fausa Sykkylven 50 49 50 149 4* Kr 151
2 Astor Nyhaug Langevåg 48 50 50 148 6* Kr 108
3 Bård Øye Sunnylven 50 48 50 148 5* Kr 86
4 John G Blomli Engesetdal/Skodje 49 49 50 148 4* Kr 75
5 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 48 50 50 148 2*  
6 Wilfried Kruger Sykkylven 47 50 50 147 6*  
7 Harald Reiten Aalesund 50 48 49 147 2*  
8 Lidvar Tranvåg Langevåg 47 49 50 146 4*  
9 Rolf Gjelstenli Rekdal 47 49 49 145 1*  
10 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 48 49 47 144 4*  
Klasse V73 15 Skudd          
1 Harald Stormyr Rakvåg 50 50 49 149 7* Kr 130
2 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 50 49 49 148 5* Kr 80
3 Petter Otto Nilsen Langevåg 47 50 50 147 4*  
4 John Løken Engesetdal/Skodje 47 49 50 146 3*  
5 Gunnar Mjeltevik Sykkylven 49 48 46 143 3*  
Klasse 1 15 Skudd          
1 Oda Kalvatsvik Bolsø Volda 49 49 50 148 7* Kr 126
2 Alan Slemmen Malmefjorden 48 50 49 147 7*  
3 Kaja Kalvatsvik Bolsø Volda 48 50 48 146 6*  
Klasse 2 15 Skudd          
1 Tore Hoem Tresfjord 49 49 50 148 7* Kr 101
2 Bjørnar Daugstad Tresfjord 50 48 49 147 3* Kr 67
3 Jan Malmedal Malmefjorden 49 48 46 143 3*  
4 Jo Walør Heggem Reinsfjell 49 45 47 141 2*  
Klasse 3 15 Skudd          
1 Magne Riise Hovdebygda og Ørsta skyttarla 48 47 49 144 1* Kr 141
2 Kurt Arve Haugen Rakvåg 47 45 47 139 2* Kr 69
3 Ole Ness Vestnes 49 40 49 138 3*  
4 Kato Sætre Tresfjord 46 43 47 136 1*  
5 Harald Fylling Engesetdal/Skodje 48 31 47 126 1*  
Klasse 4 15 Skudd          
1 Monica Sæterøy Langevåg 50 48 49 147 3* Kr 191
2 Knut Riise Hovdebygda og Ørsta skyttarla 49 47 49 145 2* Kr 150
3 Malin Sæterøy Kleive 48 49 47 144 4* Kr 125
4 Håvard Sulebakk Langevåg 49 45 50 144 3* Kr 117
4 Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 50 46 48 144 3* Kr 117
6 Idar Moen Malmefjorden 48 47 49 144 2* Kr 108
7 Kristian Aarskog Sundnes 48 45 50 143 5* Kr 92
8 Rune Kristoffersen Langevåg 49 45 49 143 3* Kr 83
9 Tron Arne Gravem Sunndal 48 46 48 142 2* Kr 67
10 Inge R Fivelstad Aalesund 50 44 47 141 2*  
11 Stein Erik Haarseth Aalesund 49 43 49 141 2*  
12 Frank Sve Stranda 48 47 46 141 1*  
13 Kristoffer Rødal Elnesvågen 47 44 49 140 4*  
14 Kjetil Klokk Sykkylven 48 43 49 140 4*  
15 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 49 42 49 140 2*  
16 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta skyttarla 47 46 47 140 2*  
17 Jarle Melseth Sykkylven 45 46 49 140 2*  
18 Ola Kåre Dybvik Langevåg 50 42 47 139 4*  
19 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 46 46 47 139 2*  
20 Runar Driveklepp Volda 44 46 47 137 0*  
21 Robert Nordang Helgesen Langevåg 47 44 45 136 1*  
22 Rune Aarnes Batnfjord 47 43 45 135 3*  
23 Karl Thomas Aa Hals Batnfjord 46 40 48 134 1*  
24 Erlend Overaa Tresfjord 45 41 47 133 1*  
25 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 46 41 46 133 1*  
Klasse 5 15 Skudd          
1 Sonia Brathaug Langevåg 50 48 49 147 1* Kr 179
2 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 48 49 49 146 4* Kr 134
3 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 50 46 50 146 3* Kr 111
4 Stian Fagervoll Engesetdal/Skodje 47 48 50 145 2* Kr 88
5 Jan Øystein Solbakken Vestnes 50 47 48 145 0* Kr 76
6 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 48 46 49 143 5*  
7 Dick Brevik Malmefjorden 48 46 49 143 5*  
8 Østein Giske Engesetdal/Skodje 48 47 48 143 5*  
9 Øystein Melbø Helgesen Langevåg 47 46 50 143 3*  
10 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 49 44 49 142 1*  
11 Fride Lise Fagervoll Engesetdal/Skodje 48 44 48 140 1*  
12 Eva Schøn Aureosen 48 46 46 140 0*  
13 Per Otto Opstad Rakvåg 46 43 48 137 3*  
14 Jo Salthammer Vestnes 48 47 40 135 6*  
Klasse V55 15 Skudd          
1 Alf-Henrik Håker Tresfjord 49 50 50 149 6* Kr 169
2 Erling Sylte Fiskå 50 48 50 148 9* Kr 126
3 Ottar Hauge Ørskog 49 49 50 148 6* Kr 105
4 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 50 48 49 147 6* Kr 84
4 Odd Magne Sæterøy Kleive 50 49 48 147 6* Kr 84
6 Anton Jon Aarskog Sundnes 49 48 50 147 4* Kr 73
6 Hans Nygård Aureosen 48 49 50 147 4* Kr 73
8 Svein Liljevold Engesetdal/Skodje 50 45 50 145 3*  
9 Rolf Rakvåg Rakvåg 50 47 48 145 2*  
10 Rolf Gangstad Rakvåg 48 47 49 144 3*  
11 Øystein Solbakken Vestnes 50 46 47 143 5*  
12 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 49 47 46 142 5*  
13 Per Jarle Nerhus Vestnes 48 45 49 142 3*  
14 Paul Moen Langevåg 49 43 50 142 1*  
15 Alf Høgset Batnfjord 48 46 47 141 1*  
16 Kåre Midthaug Ørskog 47 43 49 139 1*  
17 Svein Sandvik Fiskå 45 46 48 139 1*  
Klasse R 10 Skudd          
1 Sivert Sve Stranda 99 99 5* Kr 91
2 Thomas Gjørvad Alnes Sykkylven 97 97 2* Kr 64
3 Fride Christine Lianes Engesetdal/Skodje 96 96 3* Kr 47
4 Amalie Haugen Rakvåg 96 96 2* Kr 42
5 Marie Vangen Stranda 96 96 0* Kr 36
6 Hanne Vangen Stranda 95 95 3*  
6 Christine E Tennfjord Engesetdal/Skodje 95 95 3*  
8 Catarina Bjerkevoll Blø Rekdal 94 94 1*  
9 Cato Haugen Rakvåg 94 94 0*  
10 Patrick Haugen Rakvåg 93 93 3*  
11 Karina Stette Engesetdal/Skodje 92 92 1*  
12 Ole-André Hestetun Engesetdal/Skodje 91 91 0*  
13 Isak Johan Håker Lien Engesetdal/Skodje 90 90 1*  
14 Joakim E Tennfjord Engesetdal/Skodje 84 84 1*  
Klasse ER 10 Skudd          
1 Edvard Sve Stranda 100 100 2* Kr 59
1 Synne Kristoffersen Sykkylven 100 100 2* Kr 59
3 Andreas Slemmen Malmefjorden 100 100 1* Kr 50
4 Simon Slemmen Malmefjorden 99 99 7* Kr 42
5 Trine R. Stette Engesetdal/Skodje 99 99 5* Kr 37
6 Bendik Fiskerstrand Langevåg 99 99 4* Kr 33
6 Håvar Solheim Høstmark Malmefjorden 99 99 4* Kr 33
6 Sander Klock Sykkylven 99 99 4* Kr 33
6 Oskar Røyr Stranda 99 99 4* Kr 33
10 Kristian Løseth Stranda 99 99 2*  
11 Åse Kristoffersen Sykkylven 99 99 1*  
12 Henrik Rovde Sundnes 98 98 4*  
12 Ola Vangen Stranda 98 98 4*  
14 Marita Solli Sykkylven 97 97 2*  
15 Kenneth Teigen Stranda 97 97 0*  
16 Simen Sollid Fosna 96 96 2*  
16 Olav Eikrem Klauset Rakvåg 96 96 2*  
18 Ida Jamtøy Heggem Reinsfjell 95 95 2*  
19 Magnus Erstad Langevåg 90 90 0*  
Klasse J 10 Skudd          
1 Karoline Hansen Ørskog 98 98 5* Kr 78
2 Erik Færøy Flem Engesetdal/Skodje 98 98 2* Kr 61
3 Sivert Sulebakk Langevåg 97 97 2* Kr 46
4 Trygve Aaland Tryggestad Sunnylven 96 96 3* Kr 35
5 Lars Gunnar Lund Tresfjord 96 96 3*  
6 Ole Kristian Lianes Engesetdal/Skodje 96 96 2*  
6 Håvard Kulseth Sykkylven 96 96 2*  
8 Martin Andre Kristoffersen Sykkylven 95 95 2*  
9 Merete Kjersheim Tresfjord 94 94 2*  
10 Amalie Balseth Ørskog 93 93 3*  
11 Egil Glomset Stranda 91 91 0*  
Klasse V65 10 Skudd          
1 Astor Nyhaug Langevåg 100 100 4* Kr 81
1 Rolf Gjelstenli Rekdal 100 100 4* Kr 81
3 Wilfried Kruger Sykkylven 100 100 2* Kr 66
4 Harald Reiten Aalesund 99 99 5* Kr 51
5 Jarle Bjørkavåg Sykkylven 99 99 3*  
6 Bård Øye Sunnylven 99 99 1*  
7 John G Blomli Engesetdal/Skodje 98 98 4*  
8 Lidvar Tranvåg Langevåg 98 98 3*  
9 Jarle Fausa Sykkylven 97 97 5*  
10 Arne Bjørn Gaupset Batnfjord 97 97 3*  
Klasse V73 10 Skudd          
1 Harald Stormyr Rakvåg 100 100 3* Kr 89
2 Ove Fylling Engesetdal/Skodje 98 98 2* Kr 51
3 Petter Otto Nilsen Langevåg 97 97 6*  
4 Gunnar Mjeltevik Sykkylven 96 96 2*  
5 John Løken Engesetdal/Skodje 95 95 2*  
Klasse 1 10 Skudd          
1 Kaja Kalvatsvik Bolsø Volda 97 97 3* Kr 84
2 Alan Slemmen Malmefjorden 97 97 1*  
3 Oda Kalvatsvik Bolsø Volda 92 92 1*  
Klasse 2 10 Skudd          
1 Tore Hoem Tresfjord 98 98 4* Kr 67
2 Jan Malmedal Malmefjorden 97 97 3* Kr 45
3 Bjørnar Daugstad Tresfjord 94 94 3*  
4 Jo Walør Heggem Reinsfjell 91 91 0*  
Klasse 3 10 Skudd          
1 Kato Sætre Tresfjord 92 92 0* Kr 87
2 Magne Riise Hovdebygda og Ørsta skyttarla 91 91 1* Kr 53
3 Ole Ness Vestnes 90 90 2*  
4 Kurt Arve Haugen Rakvåg 90 90 1*  
5 Harald Fylling Engesetdal/Skodje 89 89 1*  
Klasse 4 10 Skudd          
1 Kjetil Klokk Sykkylven 98 98 1* Kr 124
2 Monica Sæterøy Langevåg 97 97 4* Kr 103
3 Rune Kristoffersen Langevåg 97 97 1* Kr 92
4 Ola Kåre Dybvik Langevåg 96 96 4* Kr 81
5 Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 96 96 2* Kr 76
6 Malin Sæterøy Kleive 95 95 3* Kr 65
7 Robert Nordang Helgesen Langevåg 95 95 2* Kr 60
8 Jarle Melseth Sykkylven 95 95 1* Kr 55
9 Kåre Henriksen Engesetdal/Skodje 94 94 3* Kr 44
10 Runar Driveklepp Volda 94 94 2*  
11 Inge R Fivelstad Aalesund 94 94 1*  
11 Knut Riise Hovdebygda og Ørsta skyttarla 94 94 1*  
13 Håvard Sulebakk Langevåg 94 94 0*  
14 Tron Arne Gravem Sunndal 93 93 2*  
15 Kristoffer Rødal Elnesvågen 93 93 1*  
16 Kristian Aarskog Sundnes 92 92 3*  
17 Idar Moen Malmefjorden 92 92 2*  
18 Rune Aarnes Batnfjord 92 92 1*  
19 Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta skyttarla 92 92 1*  
20 Karl Thomas Aa Hals Batnfjord 92 92 1*  
21 Øyvind L Otterlei Engesetdal/Skodje 92 92 0*  
22 Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 90 90 1*  
22 Frank Sve Stranda 90 90 1*  
24 Stein Erik Haarseth Aalesund 89 89 1*  
25 Erlend Overaa Tresfjord 88 88 0*  
Klasse 5 10 Skudd          
1 Jo Salthammer Vestnes 99 99 2* Kr 125
2 Are G.Hestetun Engesetdal/Skodje 97 97 3* Kr 87
3 Stian Fagervoll Engesetdal/Skodje 97 97 1* Kr 72
4 Sonia Brathaug Langevåg 96 96 3* Kr 58
5 Eva Schøn Aureosen 96 96 2* Kr 50
6 Østein Giske Engesetdal/Skodje 96 96 1*  
7 Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 95 95 4*  
8 Øystein Melbø Helgesen Langevåg 95 95 2*  
9 Per Otto Opstad Rakvåg 95 95 2*  
10 Fride Lise Fagervoll Engesetdal/Skodje 95 95 0*  
11 Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta skyttarla 93 93 2*  
12 Dick Brevik Malmefjorden 92 92 2*  
13 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 92 92 0*  
14 Jan Øystein Solbakken Vestnes 90 90 0*  
Klasse V55 10 Skudd          
1 Rolf Gangstad Rakvåg 100 100 5* Kr 108
2 Hans Nygård Aureosen 99 99 4* Kr 81
3 Alf-Henrik Håker Tresfjord 99 99 3* Kr 68
3 Rolf Rakvåg Rakvåg 99 99 3* Kr 68
5 Anton Jon Aarskog Sundnes 98 98 5* Kr 55
6 Erling Sylte Fiskå 98 98 4* Kr 48
6 Øystein Solbakken Vestnes 98 98 4* Kr 48
8 Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje 98 98 2*  
9 Noralf Giske Engesetdal/Skodje 97 97 4*  
10 Svein Liljevold Engesetdal/Skodje 97 97 2*  
11 Odd Magne Sæterøy Kleive 96 96 4*  
12 Svein Sandvik Fiskå 95 95 2*  
12 Per Jarle Nerhus Vestnes 95 95 2*  
14 Ottar Hauge Ørskog 95 95 1*  
15 Alf Høgset Batnfjord 94 94 0*  
16 Kåre Midthaug Ørskog 93 93 2*  
17 Paul Moen Langevåg 92 92 2*