Til hovedsiden

Sunnmørstreffen - 1.-4. mai 2014 - samleside

Besøk vår hovedorganisasjon

 

Sunnmørstreffen 2014 arrangeres av flg. lag:

 

Alf-Henrik Håker, V55, vant Sunnmørstreffen 2014 sammenlagt i sin klasse.

Etter seier i Ålesund og Engestedal, og 4.plass i Ørskog var poengsummen høy nok til å vinne sammenlagt.

 

Her er resultatene for Sunnmørstreffen sammenlagt:

Klasse 3-5            
Skytter Skytterlag Kl. Aalesund Engesetdal/Skodje Ørskog Totalsum
Ivar Fivelstad Sunnylven 5 342 (13*) 342 (14*) 340 (11*) 1024 (38*)
Fride Lise Fagervoll Engesetdal/Skodje 5 334 (6*) 338 (9*) 346 (22*) 1018 (37*)
Ludvik André Sagstad Tolaas Nesjestranda og Skaala Sk.lag 4 335 (8*) 338 (8*) 343 (19*) 1016 (35*)
Finn Atle Oldeide Sykkylven 5 336 (10*) 335 (12*) 344 (19*) 1015 (41*)
Christian Holstad Lilleng Aalesund 4 341 (18*) 336 (11*) 336 (12*) 1013 (41*)
Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 4 343 (10*) 337 (10*) 333 (10*) 1013 (30*)
Arve Halsteinslid Haugen 5 340 (10*) 333 (11*) 339 (11*) 1012 (32*)
Carl Ove Glahus Ørlendingen 5 335 (10*) 340 (12*) 336 (8*) 1011 (30*)
Are Hestetun Engesetdal/Skodje 5 342 (11*) 340 (21*) 328 (3*) 1010 (35*)
Eva Nordheim Schøn Aureosen 5 336 (12*) 338 (11*) 335 (9*) 1009 (32*)
Jo Voldset Salthammer Vestnes 5 340 (11*) 337 (11*) 330 (6*) 1007 (28*)
Øyvind Ludvig Otterlei Engesetdal/Skodje 4 335 (10*) 329 (10*) 338 (13*) 1002 (33*)
Ola Vangen Stranda 4 339 (9*) 328 (7*) 332 (7*) 999 (23*)
Bård Aarseth Volda 4 338 (8*) 338 (12*) 322 (3*) 998 (23*)
Monica Sæterøy Langevåg 4 333 (9*) 338 (5*) 325 (6*) 996 (20*)
Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta 4 330 (9*) 331 (10*) 333 (10*) 994 (29*)
Frank Maråk Ytterdal 4 336 (11*) 329 (7*) 329 (6*) 994 (24*)
Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 333 (9*) 334 (5*) 327 (4*) 994 (18*)
Kjell Oddvar Frøysa Sunnylven 4 329 (13*) 333 (11*) 331 (7*) 993 (31*)
Frank Sve Stranda 4 331 (10*) 326 (6*) 336 (9*) 993 (25*)
Sivert Sulebakk Langevåg 4 336 (9*) 335 (7*) 322 (6*) 993 (22*)
Robert Honningsvåg Fiskå 4 332 (10*) 336 (11*) 324 (10*) 992 (31*)
Palmar Haugen Rakvåg 5 331 (12*) 327 (7*) 334 (9*) 992 (28*)
Karoline Hansen Ørskog 4 331 (10*) 328 (10*) 331 (11*) 990 (31*)
Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 5 333 (12*) 324 (10*) 333 (6*) 990 (28*)
Rune Kristoffersen Langevåg 5 331 (10*) 339 (11*) 320 (4*) 990 (25*)
Marita Solli Sykkylven 4 324 (4*) 327 (8*) 337 (12*) 988 (24*)
Anna Lovise Gjendem Aureosen 4 331 (13*) 326 (6*) 329 (4*) 986 (23*)
Siv Hege Saltnes Klokset Engesetdal/Skodje 4 329 (6*) 330 (7*) 324 (9*) 983 (22*)
Tom Olav Moldskred Moldtustranda 3 322 (5*) 323 (10*) 307 (4*) 952 (19*)
Magne Riise Sunnylven 4 325 (6*) 326 (8*) 220 (1*) 871 (15*)
Jan Erik Frilund Rauma 5 332 (11*) 333 (10*)   665 (21*)
Edvard Lie Sykkylven 4 335 (10*) 330 (7*)   665 (17*)
Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala Sk.lag 4 337 (8*) 328 (5*)   665 (13*)
Jarle Melseth Sykkylven 4 228 (3*) 232 (5*) 205 (1*) 665 (9*)
Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 338 (15*) 324 (9*)   662 (24*)
Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 4   333 (11*) 329 (6*) 662 (17*)
Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 333 (11*) 327 (5*)   660 (16*)
Helge Hollund Surdal Aalesund 4 331 (6*) 328 (13*)   659 (19*)
Helge Roar Åndal Malmefjorden 4   333 (9*) 323 (5*) 656 (14*)
Inge R. Fivelstad Aalesund 4 326 (13*) 308 (6*)   634 (19*)
Erik Færøy Flem Engesetdal/Skodje 4   87 (1*)   87 (1*)
Klasse 5            
Skytter Skytterlag Kl. Aalesund Engesetdal/Skodje Ørskog Totalsum
Ivar Fivelstad Sunnylven 5 342 (13*) 342 (14*) 340 (11*) 1024 (38*)
Fride Lise Fagervoll Engesetdal/Skodje 5 334 (6*) 338 (9*) 346 (22*) 1018 (37*)
Finn Atle Oldeide Sykkylven 5 336 (10*) 335 (12*) 344 (19*) 1015 (41*)
Arve Halsteinslid Haugen 5 340 (10*) 333 (11*) 339 (11*) 1012 (32*)
Carl Ove Glahus Ørlendingen 5 335 (10*) 340 (12*) 336 (8*) 1011 (30*)
Are Hestetun Engesetdal/Skodje 5 342 (11*) 340 (21*) 328 (3*) 1010 (35*)
Eva Nordheim Schøn Aureosen 5 336 (12*) 338 (11*) 335 (9*) 1009 (32*)
Jo Voldset Salthammer Vestnes 5 340 (11*) 337 (11*) 330 (6*) 1007 (28*)
Anita Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 333 (9*) 334 (5*) 327 (4*) 994 (18*)
Palmar Haugen Rakvåg 5 331 (12*) 327 (7*) 334 (9*) 992 (28*)
Lennart Tennfjord Engesetdal/Skodje 5 333 (12*) 324 (10*) 333 (6*) 990 (28*)
Rune Kristoffersen Langevåg 5 331 (10*) 339 (11*) 320 (4*) 990 (25*)
Jan Erik Frilund Rauma 5 332 (11*) 333 (10*)   665 (21*)
Torill Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 338 (15*) 324 (9*)   662 (24*)
Trond Petter Lystad Hovdebygda og Ørsta 5 333 (11*) 327 (5*)   660 (16*)
Klasse 4            
Skytter Skytterlag Kl. Aalesund Engesetdal/Skodje Ørskog Totalsum
Ludvik André Sagstad Tolaas Nesjestranda og Skaala Sk.lag 4 335 (8*) 338 (8*) 343 (19*) 1016 (35*)
Christian Holstad Lilleng Aalesund 4 341 (18*) 336 (11*) 336 (12*) 1013 (41*)
Trine Ramsvik Stette Engesetdal/Skodje 4 343 (10*) 337 (10*) 333 (10*) 1013 (30*)
Øyvind Ludvig Otterlei Engesetdal/Skodje 4 335 (10*) 329 (10*) 338 (13*) 1002 (33*)
Ola Vangen Stranda 4 339 (9*) 328 (7*) 332 (7*) 999 (23*)
Bård Aarseth Volda 4 338 (8*) 338 (12*) 322 (3*) 998 (23*)
Monica Sæterøy Langevåg 4 333 (9*) 338 (5*) 325 (6*) 996 (20*)
Asbjørn Myklebust Hovdebygda og Ørsta 4 330 (9*) 331 (10*) 333 (10*) 994 (29*)
Frank Maråk Ytterdal 4 336 (11*) 329 (7*) 329 (6*) 994 (24*)
Kjell Oddvar Frøysa Sunnylven 4 329 (13*) 333 (11*) 331 (7*) 993 (31*)
Frank Sve Stranda 4 331 (10*) 326 (6*) 336 (9*) 993 (25*)
Sivert Sulebakk Langevåg 4 336 (9*) 335 (7*) 322 (6*) 993 (22*)
Robert Honningsvåg Fiskå 4 332 (10*) 336 (11*) 324 (10*) 992 (31*)
Karoline Hansen Ørskog 4 331 (10*) 328 (10*) 331 (11*) 990 (31*)
Marita Solli Sykkylven 4 324 (4*) 327 (8*) 337 (12*) 988 (24*)
Anna Lovise Gjendem Aureosen 4 331 (13*) 326 (6*) 329 (4*) 986 (23*)
Siv Hege Saltnes Klokset Engesetdal/Skodje 4 329 (6*) 330 (7*) 324 (9*) 983 (22*)
Magne Riise Sunnylven 4 325 (6*) 326 (8*) 220 (1*) 871 (15*)
Edvard Lie Sykkylven 4 335 (10*) 330 (7*)   665 (17*)
Malin Sæterøy Nesjestranda og Skaala Sk.lag 4 337 (8*) 328 (5*)   665 (13*)
Jarle Melseth Sykkylven 4 228 (3*) 232 (5*) 205 (1*) 665 (9*)
Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 4   333 (11*) 329 (6*) 662 (17*)
Helge Hollund Surdal Aalesund 4 331 (6*) 328 (13*)   659 (19*)
Helge Roar Åndal Malmefjorden 4   333 (9*) 323 (5*) 656 (14*)
Inge R. Fivelstad Aalesund 4 326 (13*) 308 (6*)   634 (19*)
Erik Færøy Flem Engesetdal/Skodje 4   87 (1*)   87 (1*)
Klasse 3            
Skytter Skytterlag Kl. Aalesund Engesetdal/Skodje Ørskog Totalsum
Tom Olav Moldskred Moldtustranda 3 322 (5*) 323 (10*) 307 (4*) 952 (19*)
Klasse 2            
Skytter Skytterlag Kl. Aalesund Engesetdal/Skodje Ørskog Totalsum
Katrine Standahl Bjugn 2 325 (6*) 326 (4*) 314 (4*) 965 (14*)
Jan Lidvar Klokk Sykkylven 2 324 (4*) 322 (5*) 294 (2*) 940 (11*)
Ivar Skaar Pedersen Aalesund 2 341 (14*)     341 (14*)
Gaute Aamlid Ørskog 2     324 (3*) 324 (3*)
Klasse 1            
Skytter Skytterlag Kl. Aalesund Engesetdal/Skodje Ørskog Totalsum
Kåre R. Haugen Hornindal og Markane 1 236 (5*) 232 (2*) 237 (4*) 705 (11*)
Siri Marie Vandvik Ørlendingen 1 233 (3*) 235 (4*) 235 (4*) 703 (11*)
Ivar Brende Aalesund 1   237 (1*) 220 (3*) 457 (4*)
Klasse R            
Skytter Skytterlag Kl. Aalesund Engesetdal/Skodje Ørskog Totalsum
Mats Vangen Stranda R 348 (18*) 349 (19*) 343 (9*) 1040 (46*)
Håvard Tynes Sykkylven R 347 (13*) 346 (13*) 345 (22*) 1038 (48*)
Bjørnar Rasmussen Aurdal Sykkylven R 345 (15*) 343 (17*) 343 (16*) 1031 (48*)
Sondre Gamlemshaug Engesetdal/Skodje R 337 (7*) 340 (13*) 347 (10*) 1024 (30*)
Andreas Riksheim Oldeide Sykkylven R 337 (17*) 346 (18*) 339 (15*) 1022 (50*)
Magnus Leivdal Verpesdal Sykkylven R 331 (7*) 337 (7*) 337 (10*) 1005 (24*)
Nathalie Haugen Rakvåg R 331 (12*) 329 (5*) 328 (7*) 988 (24*)
Martine Sve Stranda R 313 (3*)   333 (8*) 646 (11*)
Julianne M. Hestetun Engesetdal/Skodje R   306 (3*)   306 (3*)
Klasse ER            
Skytter Skytterlag Kl. Aalesund Engesetdal/Skodje Ørskog Totalsum
Sivert Sve Stranda ER 350 (31*) 349 (27*) 349 (28*) 1048 (86*)
Sindre Sjåstad Henriksen Engesetdal/Skodje ER 350 (29*) 350 (22*) 348 (23*) 1048 (74*)
Marie Vangen Stranda ER 346 (17*) 348 (19*) 348 (17*) 1042 (53*)
Karina Stette Engesetdal/Skodje ER 344 (14*) 349 (23*) 348 (21*) 1041 (58*)
Joakim Aulstad Engesetdal/Skodje ER 349 (24*) 346 (20*) 342 (22*) 1037 (66*)
Patrick Haugen Rakvåg ER 348 (17*) 342 (15*) 340 (18*) 1030 (50*)
Joakim E. Tennfjord Engesetdal/Skodje ER 342 (12*) 333 (7*) 343 (11*) 1018 (30*)
Daniel Blindheim Engesetdal/Skodje ER 302 (0*) 304 (3*) 322 (7*) 928 (10*)
Cato Haugen Rakvåg ER 327 (5*) 233 (5*) 338 (10*) 898 (20*)
Malene Lade Lie Sykkylven ER 329 (6*) 338 (9*)   667 (15*)
Klasse J            
Skytter Skytterlag Kl. Aalesund Engesetdal/Skodje Ørskog Totalsum
Olaug Marie Baade Aamlid Ørskog J 348 (17*) 347 (19*) 344 (19*) 1039 (55*)
Edvard Sve Stranda J 348 (21*) 344 (16*) 346 (20*) 1038 (57*)
Amalie Haugen Rakvåg J 345 (13*) 345 (13*) 347 (21*) 1037 (47*)
Christine E. Tennfjord Engesetdal/Skodje J 348 (20*) 341 (13*) 347 (16*) 1036 (49*)
Synne Kristoffersen Sykkylven J 339 (11*) 346 (12*) 344 (15*) 1029 (38*)
Veronika Høgset Rakvåg J 336 (13*) 341 (16*) 340 (16*) 1017 (45*)
Hanne Vangen Stranda J 342 (13*) 334 (11*) 335 (9*) 1011 (33*)
Ole-Andre Hestetun Engesetdal/Skodje J   326 (7*) 320 (5*) 646 (12*)
Sigrid Rasmussen Aurdal Sykkylven J 317 (8*) 277 (4*)   594 (12*)
Vetle Linge Iversen Ørskog J     341 (12*) 341 (12*)
Sondre Eidheim Fjørtoft Hovdebygda og Ørsta J   330 (7*)   330 (7*)
Klasse V55            
Skytter Skytterlag Kl. Aalesund Engesetdal/Skodje Ørskog Totalsum
Alf-Henrik Håker Tresfjord V55 344 (15*) 343 (12*) 340 (7*) 1027 (34*)
Øystein Solbakken Vestnes V55 339 (14*) 339 (11*) 346 (15*) 1024 (40*)
Hans Nygård Aureosen V55 341 (17*) 336 (13*) 345 (13*) 1022 (43*)
Lars Slyngstad Engesetdal/Skodje V55 343 (13*) 338 (12*) 333 (8*) 1014 (33*)
Arne Gjendem Aureosen V55 339 (11*) 328 (9*) 342 (9*) 1009 (29*)
Ottar Hauge Ørskog V55 336 (9*) 338 (10*) 328 (3*) 1002 (22*)
Svein Hoem Stryn V55 337 (9*) 332 (9*) 331 (9*) 1000 (27*)
Per Jarle Nerhus Vestnes V55 317 (6*) 295 (4*) 318 (3*) 930 (13*)
Rolf Rakvåg Rakvåg V55 341 (8*) 337 (13*) 236 (6*) 914 (27*)
Einar Hagemo Byneset V55 342 (12*) 333 (11*) 228 (8*) 903 (31*)
Magne Aarskog Sundnes V55 336 (7*) 332 (9*) 229 (0*) 897 (16*)
Kåre Harry Midthaug Ørskog V55 224 (1*) 222 (4*) 212 (0*) 658 (5*)
Reidulf Hjellen Aalesund V55 340 (11*)     340 (11*)
Trygve Nakken Rekdal V55   326 (9*)   326 (9*)
Klasse V65            
Skytter Skytterlag Kl. Aalesund Engesetdal/Skodje Ørskog Totalsum
Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala Sk.lag V65 346 (17*) 346 (18*) 350 (21*) 1042 (56*)
Odd Magne Sæterøy Nesjestranda og Skaala Sk.lag V65 346 (19*) 347 (19*) 348 (23*) 1041 (61*)
Anton Jon Aarskog Sundnes V65 349 (18*) 342 (18*) 350 (18*) 1041 (54*)
Rolf Gangstad Rakvåg V65 346 (19*) 346 (20*) 348 (25*) 1040 (64*)
Karstein Velle Fiskå V65 349 (23*) 345 (17*) 344 (21*) 1038 (61*)
Paul Moen Langevåg V65 340 (13*) 342 (13*) 342 (15*) 1024 (41*)
John Giseth Blomli Engesetdal/Skodje V65 236 (4*) 344 (19*) 339 (15*) 919 (38*)
Steinar Dahle Holmemstranda V65   349 (25*) 349 (23*) 698 (48*)
Sigbjørn Spjelkavik Aalesund V65 343 (19*) 345 (16*)   688 (35*)
Astor Nyhaug Langevåg V65 347 (20*) 328 (9*)   675 (29*)
Rolf Gjelstenli Rekdal V65 244 (8*) 344 (13*)   588 (21*)
Ole Petter Klokset Engesetdal/Skodje V65 343 (12*)     343 (12*)
Klasse V73            
Skytter Skytterlag Kl. Aalesund Engesetdal/Skodje Ørskog Totalsum
Oddmund Fivelstad Sunnylven V73 349 (23*) 345 (17*) 349 (23*) 1043 (63*)
Noralf Giske Engesetdal/Skodje V73 346 (21*) 347 (17*) 349 (24*) 1042 (62*)
Jarle Fausa Sykkylven V73 346 (18*) 345 (17*) 344 (16*) 1035 (51*)
Harald Reiten Aalesund V73 342 (11*) 346 (18*) 344 (16*) 1032 (45*)
Ove Fylling Engesetdal/Skodje V73 242 (6*) 344 (16*) 349 (23*) 935 (45*)
Gunnar Mjeltevik Sykkylven V73 330 (11*) 237 (5*) 342 (11*) 909 (27*)
Harald Tanstad Sykkylven V73 346 (13*)     346 (13*)
Harald Tandstad Sykkylven V73   344 (13*)   344 (13*)
Klasse AG3            
Skytter Skytterlag Kl. Aalesund Engesetdal/Skodje Ørskog Totalsum
Tom Olav Moldskred Hv-11 Møre og Fjordane AG3 238 (6*) 238 (6*) 226 (4*) 702 (16*)
Bård Aarseth Hv-11 Møre og Fjordane AG3 231 (4*) 215 (2*)   446 (6*)