Breddeserien 2005 |
||
Deltakende lag: Rakvåg, Rauma og Tresfjord |
||
FINALE 12. AUGUST 2006 på Rauma skytterlags bane! |
Navn | Kl | Ligg | Kne | Ligg | 15 sk | Gr.lag | 25 sk | Omg | Sum | |
Rauma: | Jan Inge Holm | 2 | 50 | 50 | 49 | 149 | 92 | 241 | 92 | 333 |
Per Erik Paus | 3 | 46 | 45 | 50 | 141 | 95 | 236 | 99 | 335 | |
Bjørn Oshaug | 2 | 48 | 46 | 46 | 140 | 85 | 225 | 95 | 320 | |
Ottar Dalset | 5 | 50 | 48 | 50 | 148 | 99 | 247 | 99 | 346 | |
1334 | ||||||||||
Navn | Kl | Ligg | Kne | Ligg | 15 sk | Gr.lag | 25 sk | Omg | Sum | |
Rakvåg: | Geir Morten Rørset | 4 | 49 | 38 | 39 | 126 | 98 | 224 | 93 | 317 |
Ole Ståle Sannes | 1 | 49 | 42 | 46 | 137 | 90 | 227 | 94 | 321 | |
Rolf Rakvåg | V55 | 49 | 47 | 50 | 146 | 95 | 241 | 95 | 336 | |
Vidar Heggdal | 3 | 49 | 49 | 50 | 148 | 94 | 242 | 98 | 340 | |
1314 | ||||||||||
Navn | Kl | Ligg | Kne | Ligg | 15 sk | Gr.lag | 25 sk | Omg | Sum | |
Tresfjord: | Hans J. Frostad | 4 | 46 | 47 | 47 | 140 | 92 | 232 | 95 | 327 |
Alf Henrik Håker | V55 | 49 | 44 | 49 | 142 | 95 | 237 | 97 | 334 | |
Lasse Bruaset | 2 | 50 | 41 | 48 | 139 | 92 | 231 | 95 | 326 | |
Tor Erling Kjersem | 2 | 46 | 43 | 45 | 134 | 87 | 221 | 86 | 307 | |
1294 |