Historisk oversikt for Tresfjord skytterlag finner du HER!
Dugleiksmerket 2013 | |||||||
Navn | kl. | stå/kne/ligg | kne / ligg: V73 | kne / ligg: V73 | 15-sk. | Ligg | 25-sk. |
Alf-Henrik Håker | V55 | Kne: x-9-9-*-8 = 46 | *-x-9-9-9 = 47 | 9-*-9-*-x = 48 | 141 | x-x-*-9-9-*-x-x-x-* = 98 | 239 |
Frode Lindset | 2 | Kne: 8-9-9-9-x = 45 | 8-9-9-9-x = 45 | 8-8-9-x-x = 45 | 135 | 9-9-9-x-x-x-*-*-*-* = 97 | 232 |
Erlend Overaa | 4 | Stå: 8-9-x-9-8 = 44 | 9-*-x-9-x = 48 | 9-x-9-*-* = 48 | 140 | x-*-x-*-*-9-x-*x-x = 99 | 239 |
Hans Jakop Frostad | 3 | Stå: 9-*-7-9-8 = 43 | 9-*-*-x-9 = 48 | 9-8-*-9-9 = 45 | 136 | x-x-x-x-*-*-x-*-9-x = 99 | 235 |
Egil Lindset | V73 | Ligg: *-x-x-x-9 = 49 | *-x-x-x-9 = 49 | x-x-x-9-* = 49 | 147 | *-*-x-*-*-x-*-*-*-* = 100 | 247 |
Kato Sætre | 4 | Stå: 35 | 45 | 44 | 124 | 96 | 220 |
Liv Marit Sætre | ASP | 245 | |||||
Simen Skjegstad Olsen | ASP | 218 | |||||
Kjell Tore Hansen | ASP | 212 |
Tilbake til oversiktsside for dugleiksmerket!