Historisk oversikt for Tresfjord skyktterlag finner du her!
Mange skyttere, både barn og voksne, har skutt programmet for dugleiksmerket i år!
Navn | kl. | stå/kne/ligg | kne (ligg kl. 1) | kne (ligg V73/kl. 1) | 15-sk. | Ligg | 25-sk. |
Egil Lindset | V73 | Ligg: 9-9-*-*-* = 48 | *-*-*-x-* = 50 | x-*-x-*-x = 50 | 148 | x-*-*-*-*-x-x-x-*-* = 100 | 248 |
Jan Magne Smisetfoss | 1 | Ligg: x-*-9-x-x = 49 | 9-9-*-x-* = 48 | x-x-x-*-x = 50 | 147 | 9-*--x-9-*-x-x-x-*-* = 98 | 245 |
Alf-Henrik Håker | V55 | Kne: x-9-9-*-8 = 46 | *-x-9-9-9 = 47 | 9-*-9-*-x = 48 | 141 | x-x-*-9-9-*-x-x-x-* = 98 | 239 |
Hans Jakop Frostad | 3 | Stå: 8-9-7-*-8 = 42 | 9-9-x-x-x = 48 | x-9-x-*-8 = 47 | 137 | x-*-x-*-*-9-x-9-x-x = 98 | 235 |
Frode Lindset | 2 | Kne: 9-8-8-x-9 = 44 | 9-8-x-x-x = 47 | 9-9-x-9-x = 47 | 138 | 9-x-*-x-9-9-*-*-x-9 = 96 | 234 |
Erlend Overaa | 4 | Stå: 9-8-7-8-4 = 36 | x-x-x-9-9 = 48 | 9-x-x-9-9 = 47 | 131 | *-*-x-*-*-x-x-*-*-* = 100 | 231 |
Kato Sætre | 4 | Stå: x-*-8-6-* = 44 | 6-9-9-6-x = 40 | 7-9-9-x-8 = 43 | 127 | x-x-*-x-x-x-9-9-x-9 = 97 | 224 |
Ingeborg M. Oterhals Kjersem | ASP | 232 | |||||
Liv Marit Sætre | R | 247 | |||||
Malin Juul | ASP | 220 | |||||
Martine Nerheim Smisetfoss | ASP | 225 | |||||
Oliver Sætre | ASP | 193 | |||||
Charlotte Våge Løvik | ASP | 228 |
Tilbake til oversiktsside for dugleiksmerket!