Historisk oversikt for Tresfjord skyktterlag finner du her!
Dugleiksmerket 2017 | |||||||
Navn | kl. | 1. serie | 2. serie | 3. serie | 15-sk. | Ligg | 25-sk. |
Egil Lindset | V73 | Ligg: *-*-x-*-x = 50 | x-*-*-*-* = 50 | x-x-x-*-x = 50 | 150 | *-*-*-x-x-x-*-9-*-x = 99 | 249 |
Alf-Henrik Håker | V55 | Kne: 7-9-x-x-* = 46 | 9-9-9-9-x = 46 | 9-9-9-x-x = 47 | 139 | 8-8-9-9-9-x-x-x-x-x = 93 | 232 |
Hans Jakop Frostad | V55 | Kne: 8-9-9-9-x = 45 | 8-8-9-9-9 = 43 | 7-8-8-9-x = 42 | 130 | 7-7-9-9-x-x-x-*-*-* = 92 | 222 |
Frode Lindset | 2 | Kne: 8-8-9-9-9 = 43 | 7-9-9-9-x = 44 | 8-9-9-9-x = 45 | 132 | 9-x-x-x-x-x-*-*-*-* = 99 | 231 |
Kato Sætre | 4 | Stå: x-*-8-8-* = 46 | Kne: x-*-x-x-x = 50 | Kne: 8-9-*-9-* = 46 | 142 | 9-9-x-9-x-9-x-*-x-* = 96 | 238 |
Erlend Overaa | 4 | 234 | |||||
Ingeborg Marie Oterhals Kjersem | ER | 237 | |||||
Liv Marit Sætre | R | 250 | |||||
Martine Nerheim Smisetfoss | R | 240 | |||||
Oline Sætre | NU | 220 | |||||
Oliver Sætre | NU | 230 | |||||
Eva Kjellevold Øverås | NU | 223 | |||||
Benedikte Flate Falch | R | 224 |
Tilbake til oversiktsside for dugleiksmerket!