Kleive 2. mars 2008

 

 

Grovfelt 30-skudd kl. 3

 

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Odd Erling Flydahl Isfjorden og Åndalsnes 6/3 6/3 6/2 6/4 4/1 =>28/13

2. Kristian T. Lillevik Nesjestranda og Skaala 6/4 4/0 6/0 6/1 4/1 =>26/06

3. Henrik Oppen Rakvåg 6/2 5/0 4/1 6/6 4/1 =>25/10

4. Anders Kvisvik Aureosen 5/1 6/4 4/1 6/1 2/0 =>23/07

5. Frank Ødegard Aureosen 0/0 6/6 6/0 6/3 3/1 =>21/10

6. Johan Oppen Rakvåg 0/0 0/0 4/2 5/3 4/1 =>13/06

 

Grovfelt 30-skudd kl. 4

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Kjell Gujord Fosna 6/3 6/5 5/1 6/5 6/2 =>29/16

2. Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 6/5 6/2 6/0 6/4 4/1 =>28/12

3. Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 4/2 5/3 6/1 3/1 5/3 =>23/10

4. Ole Ståle Sandnes Rakvåg 4/2 6/3 6/0 4/2 3/0 =>23/07

5. Marita Gujord Fosna 5/0 2/0 5/2 6/6 4/0 =>22/08

 

Grovfelt 30-skudd kl. 5

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Bo Nielsen Kleive 6/4 6/4 6/2 6/4 6/1 =>30/15

2. Egil M. Hammervold' Eidsvåg og Eidsøra 6/5 6/5 6/3 6/4 5/1 =>29/18

3. frode standal Kleive 5/4 6/5 6/4 5/5 6/3 =>28/21

4. Jørn Ole Skiri Rauma 5/4 6/5 5/1 6/3 6/3 =>28/16

5. Eva Schøn Aureosen 6/3 5/0 6/3 5/1 6/3 =>28/10

6. Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 3/1 6/3 6/4 5/1 5/1 =>25/10

7. Kristina Vasseng Elnesvågen 1/0 1/0 6/3 6/3 6/3 =>20/09

 

Grovfelt 30-skudd kl. V55

  Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Peder Amundsgård Nesjestranda og Skaala 6/1 4/1 6/4 5/3 5/1 =>26/10

2. Odd Magne Sæterøy Kleive 5/2 5/2 6/1 5/2 5/0 =>26/07

3. Egil Sotnakk Kleive 5/2 4/3 5/0 5/1 1/0 =>20/06

4. Steinar Løseth Rindal 2/0 4/1 1/0 0/0 1/0 =>08/01

5. Jan Kågen Holmemstranda 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 =>00/00

 

Finfelt 30-skudd kl. J

  Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Idar Moen Malmefjorden 6/5 6/6 6/6 6/6 6/4 =>30/27

2. Vegard Rørset Rakvåg 6/5 6/5 6/6 6/6 6/3 =>30/25

3. Ole Gunnar Eikrem Aspøy og Straumsnes 6/5 6/4 6/5 6/5 6/2 =>30/21

4. Ludvik Tolaas Nesjestranda og Skaala 6/3 6/4 6/4 6/3 6/3 =>30/17

5. Andreas Bakken Aspøy og Straumsnes 6/1 6/5 6/3 6/4 6/2 =>30/15

6. Line Myrset Eidsvåg og Eidsøra 6/6 6/3 5/4 6/4 5/1 =>28/18

7. Malin Solheim Høstmark Malmefjorden 6/0 0/0 6/4 6/6 6/3 =>24/13

8. Karianne L. Sildnes Elnesvågen 5/1 3/1 5/1 5/2 5/3 =>23/08

 

Finfelt 30-skudd kl. ER

  Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Stein O Ugelvik Rakvåg 6/4 6/5 6/3 6/3 6/2 =>30/17

2. Marius Vollan Sunndal 6/3 6/3 6/2 6/4 6/1 =>30/13

3. Silje Karlsen Aureosen 4/2 6/5 5/4 5/5 6/6 =>26/22

4. Vegard Rakstang Aspøy og Straumsnes 5/4 6/4 4/1 4/3 6/3 =>25/15

5. Kristoffer Bøe Kleive 6/1 5/4 3/2 5/3 6/3 =>25/13

6. Kai Sandnes Rakvåg 5/3 6/2 2/0 6/3 5/3 =>24/11

7. Martin Raknes Rakvåg 5/3 5/2 4/1 3/1 6/2 =>23/09

 

Finfelt 30-skudd kl. R

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Håvard S. Høstmark Malmefjorden 5/2 5/1 5/2 4/0 6/4 =>25/09

2. Daniel H. Nøsavik Elnesvågen 5/1 5/4 3/0 1/1 6/2 =>20/08

3. Håvard Rørset Rakvåg 4/1 4/0 3/0 4/1 2/1 =>17/03

4. Erlend Bergset Rauma 2/0 4/1 1/1 2/1 3/1 =>12/04

   

Finfelt 30-skudd kl. ASP

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Olav Eikrem Klauset Rakvåg 3/1 4/0 1/1 1/0 2/0 =>11/02

 

Finfelt 30-skudd kl. V65

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Ludvik Gravem Sunndal 6/5 6/3 6/3 6/5 6/5 =>30/21

2. Georg Mykløy Aureosen 6/4 6/5 6/4 6/5 6/3 =>30/21

3. Ola Rakvåg Rakvåg 6/4 6/6 6/2 6/3 6/3 =>30/18

4. Steinar Dale Holmemstranda 6/5 6/5 6/1 6/2 6/2 =>30/15

5. Nils Hjelmo Sunndal 5/4 6/4 6/4 5/3 6/2 =>28/17

6. Håkon Gravem Sunndal 6/2 5/3 6/4 6/3 5/3 =>28/15

7. Hans Heggdal Rakvåg 4/2 6/5 6/2 5/1 6/4 =>27/14

 

Finfelt 30-skudd kl. V73

Pl. Navn Lag Hold 1 Hold 2 Hold 3 Hold 4 Hold 5 30-skudd

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Harald Stormyr Rakvåg 6/4 6/3 6/3 6/2 6/3 =>30/15

2. Ivar Tollås Nesjestranda og Skaala 4/0 6/3 6/4 6/1 6/2 =>28/10