Resultater Grovfelt Klasse : 2-3-4-5-V55
Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag Kl. Sknr 1 2 3 4 5 30-sk
1 Egil M Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 5 294 6/4 6/3 6/3 6/4 6/2 30 / 16
2 Jørn Ole Skiri Rauma 5 292 5/2 6/3 6/4 5/4 6/5 28 / 18
3 Reidar Ahdell Nesjestranda og 4 313 6/3 6/5 6/1 5/3 5/1 28 / 13
4 Bo Nielsen Kleive 5 305 6/4 5/4 6/4 6/4 4/1 27 / 17
5 Frank Ødegård Aureosen 3 304 6/4 5/2 6/2 5/2 5/2 27 / 12
6 Sverre M. Nilsen Nesjestranda og 3 309 6/5 4/1 6/3 5/1 6/0 27 / 10
7 Eva Schøn Aureosen 5 303 4/2 5/1 6/4 6/4 5/0 26 / 11
8 Anders Kvisvik Aureosen 3 312 5/2 6/1 6/1 3/1 6/3 26 / 8
9 Arne Gjendem Aureosen 4 323 5/3 5/4 5/0 4/1 6/3 25 / 11
10 Odd Inge Herje Holmemstranda 2 295 5/2 6/2 6/2 3/0 5/3 25 / 9
11 Kristian Tollaas Lillevik Nesjestranda og 3 308 6/4 4/1 6/4 2/1 6/3 24 / 13
12 Maja Hatlebakk Elnesvågen 4 298 6/4 6/1 6/5 2/0 4/0 24 / 10
13 Johan Oppen Rakvåg 3 306 4/2 5/1 6/5 2/1 6/1 23 / 10
14 Dick Brevik Engesetdal/Skodje 5 293 6/3 6/2 6/4 4/0 0/0 22 / 9
15 Peder Amundsgård Nesjestranda og V55 315 3/2 6/1 4/0 4/2 5/1 22 / 6
16 Bernt Runde Isfjorden og åndalsnes 4 302 1/0 5/3 6/3 4/1 5/0 21 / 7
17 Knut Straume Holmemstranda V55 311 3/1 6/2 6/1 3/2 3/0 21 / 6
18 Odd Erling Flydahl Isfjorden og åndalsnes 3 301 6/2 5/1 6/3 2/0 1/0 20 / 6
19 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 5 328 2/0 5/1 5/0 5/2 2/0 19 / 3
20 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og 4 314 4/1 4/4 3/0 3/1 4/1 18 / 7
21 Bjarne Dahle Holmemstranda V55 297 5/2 2/1 3/2 5/2 3/0 18 / 7
22 Henrik Oppen Rakvåg 3 307 6/3 3/0 1/0 4/3 4/0 18 / 6
23 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 4 318 6/4 4/1 1/0 4/1 0/0 15 / 6
24 Arild Herskedal Isfjorden og 2 316 0/0 4/2 1/0 4/1 0/0 9 / 3
25 Odd M. Sæterøy Kleive V55 310 1/0 0/0 3/0 1/0 4/2 9 / 2
26 Kristoffer Rødal Elnesvågen 3 296 0/0 0/0 0/0 3/1 0/0 3 / 1
27 Karoline Dale Elnesvågen 4 299 0 / 0
Resultatliste Feltskyting Klasse : ASP
Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag 1 2 3 4 5 30-sk Premie
1 Olav E. Klauset Rakvåg 2/0 2/1 0/0 1/1 1/0 6 / 2
Resultatliste Feltskyting Klasse : R
Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag 1 2 3 4 5 30-sk Premie
1 Daniel Heimen Nøsavik Elnesvågen 4/1 6/4 6/3 6/5 4/1 26 / 14
2 Erlend Bergset Rauma 5/3 5/0 6/3 6/4 4/1 26 / 11
3 Siw Beate Marken Rauma 3/0 6/2 6/4 6/2 1/0 22 / 8
4 Håvard Magnus Rørset Rakvåg 4/1 3/0 3/3 5/3 5/2 20 / 9
Resultatliste Feltskyting Klasse : ER
Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag 1 2 3 4 5 30-sk Premie
1 Kai Robin Sandnes Rakvåg 6/4 6/2 4/0 6/5 6/4 28 / 15
2 Martin Raknes Rakvåg 6/4 6/4 5/3 6/4 4/4 27 / 19
3 Silje Karlsen Aureosen 5/2 6/4 6/5 5/3 5/4 27 / 18
4 Hanne Mette Hatle Rauma 6/3 4/1 6/3 6/2 5/3 27 / 12
5 Finn Marius Hatlebakk Elnesvågen 6/4 6/3 3/1 6/2 5/3 26 / 13
Resultatliste Feltskyting Klasse : JR
Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag 1 2 3 4 5 30-sk Premie
1 Malin Solheim Høstmark Malmefjorden 6/6 6/6 6/5 6/5 6/6 30 / 28
2 Idar Moen Malmefjorden 6/4 6/5 6/6 6/2 6/6 30 / 23
3 Line Myrset Eidsvåg og Eidsøra 6/5 6/5 6/4 6/4 6/3 30 / 21
4 Vegard Rørset Rakvåg 5/2 6/5 6/4 5/3 6/5 28 / 19
5 Ludvik Andre Sagstad Tollaas Nesjestranda og Skaala 6/6 6/4 6/4 5/1 5/1 28 / 16
Resultatliste Feltskyting Klasse : V55
Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag 1 2 3 4 5 30-sk Premie
1 Peder Amundsgård Nesjestranda og Skaala 3/2 6/1 4/0 4/2 5/1 22 / 6
2 Knut Straume Holmemstranda 3/1 6/2 6/1 3/2 3/0 21 / 6
3 Bjarne Dahle Holmemstranda 5/2 2/1 3/2 5/2 3/0 18 / 7
4 Odd M. Sæterøy Kleive 1/0 0/0 3/0 1/0 4/2 9 / 2
Resultatliste Feltskyting Klasse : V65
Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag 1 2 3 4 5 30-sk Premie
1 Steinar Dahle Holmemstranda 6/6 6/5 6/3 6/6 6/6 30 / 26
2 Georg Mykløy Aureosen 6/3 6/4 6/3 6/5 6/2 30 / 17
3 Ola Rakvåg Rakvåg 6/5 6/3 6/6 6/5 5/2 29 / 21
4 Hans Heggdal Rakvåg 6/3 5/4 6/3 6/4 5/4 28 / 18
5 Egil Lindset Tresfjord 3/2 6/5 5/4 6/6 6/1 26 / 18
Resultatliste Feltskyting Klasse : V73
Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag 1 2 3 4 5 30-sk Premie
1 Anders Holsen Isfjorden og åndalsnes 6/4 6/4 6/5 6/5 6/1 30 / 19
Resultatliste Feltskyting Klasse : 1
Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag 1 2 3 4 5 30-sk Premie
1 Kåsbel Harvold Isfjorden og åndalsnes 5/5 6/0 6/5 4/2 3/1 24 / 13
Resultatliste Feltskyting Klasse : 2
Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag 1 2 3 4 5 30-sk Premie
1 Odd Inge Herje Holmemstranda 5/2 6/2 6/2 3/0 5/3 25 / 9
2 Arild Herskedal Isfjorden og Åndalsnes 0/0 4/2 1/0 4/1 0/0 9 / 3
Resultatliste Feltskyting Klasse : 3
Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag 1 2 3 4 5 30-sk Premie
1 Frank Ødegård Aureosen 6/4 5/2 6/2 5/2 5/2 27 / 12
2 Sverre M. Nilsen Nesjestranda og Skaala 6/5 4/1 6/3 5/1 6/0 27 / 10
3 Anders Kvisvik Aureosen 5/2 6/1 6/1 3/1 6/3 26 / 8
4 Kristian Tollaas Lillevik Nesjestranda og Skaala 6/4 4/1 6/4 2/1 6/3 24 / 13
5 Johan Oppen Rakvåg 4/2 5/1 6/5 2/1 6/1 23 / 10
6 Odd Erling Flydahl Isfjorden og åndalsnes 6/2 5/1 6/3 2/0 1/0 20 / 6
7 Henrik Oppen Rakvåg 6/3 3/0 1/0 4/3 4/0 18 / 6
8 Kristoffer Rødal Elnesvågen 0/0 0/0 0/0 3/1 0/0 3 / 1
Resultatliste Feltskyting Klasse : 4
Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag 1 2 3 4 5 30-sk Premie
1 Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 6/3 6/5 6/1 5/3 5/1 28 / 13
2 Arne Gjendem Aureosen 5/3 5/4 5/0 4/1 6/3 25 / 11
3 Maja Hatlebakk Elnesvågen 6/4 6/1 6/5 2/0 4/0 24 / 10
4 Bernt Runde Isfjorden og åndalsnes 1/0 5/3 6/3 4/1 5/0 21 / 7
5 Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 4/1 4/4 3/0 3/1 4/1 18 / 7
6 Ole Ståle Sandnes Rakvåg 6/4 4/1 1/0 4/1 0/0 15 / 6
Resultatliste Feltskyting Klasse : 5
Pl. Fornavn Etternavn Skytterlag 1 2 3 4 5 30-sk Premie
1 Egil M Hammervold Eidsvåg og Eidsøra 6/4 6/3 6/3 6/4 6/2 30 / 16
2 Jørn Ole Skiri Rauma 5/2 6/3 6/4 5/4 6/5 28 / 18
3 Bo Nielsen Kleive 6/4 5/4 6/4 6/4 4/1 27 / 17
4 Eva Schøn Aureosen 4/2 5/1 6/4 6/4 5/0 26 / 11
5 Dick Brevik Engesetdal/Skodje 6/3 6/2 6/4 4/0 0/0 22 / 9
6 Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 2/0 5/1 5/0 5/2 2/0 19 / 3