1 | Henrik Oppen | Rakvåg | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Torbjørn Solli | Sykkylven | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Vegar Holsbø | Kleive | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kristian Aarskog | Sundnes | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | John Olav Villanger | Syvde | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kristina Vasseng | Elnesvågen | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Maja Hatlebakk | Elnesvågen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Daniel V Sætre | Hovdebygda og Ørsta skyttarla | 7 |
1 | Jarle Gravvold | Halsa | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Georg Mykløy | Aureosen | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Hans T Heggdal | Rakvåg | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arnt Magne Strand | Eide & Naas | 8 |
1 | Jonas Sollid | Hov | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ivar Tolaas | Nesjestranda og Skaala | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Marvid Mork | Reinsfjell | 7 |
1 | Halvard Giske | Engesetdal/Skodje | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Per Jarle Nerhus | Vestnes | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Ole Næss | Vestnes | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Ole Ståle Sandnes | Rakvåg | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Heidi Nergård | Surnadal | 5 |
1 | Rolf Kvisvik | Kvernes | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Knut Inge Gridsvåg | Vestnes | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Arvid Ulset | Aspøy og Straumsnes | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | William Vestnes | Vestnes | 7 |
1 | Åge Haugen | Valsøyfjord | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Øystein Solbakken | Vestnes | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Torbjørn Høybakk | Langevåg | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arnstein Ose | Hovdebygda og Ørsta skyttarla | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Vegar Bakken | Hjørungavåg | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Kristian Tolaas Lillevik | Nesjestranda og Skaala | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Bernt Ole Moen | Øvre Surnadal | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Odd Inge Herje | Holmemstranda | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Jon Tore Sætre | Hovdebygda og Ørsta skyttarla | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Magne Aarskog | Sundnes | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Malin Sæterøy | Kleive | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Jo Salthammer | Vestnes | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Edgar Sandnes | Eide & Naas | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Fredrik Jørgensen | Fosna | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Kurt Erik Sundgot | Sunnylven | 3 |
1 | Bjørn Snekvik | Bæverdalen | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Kjell Gujord | Fosna | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kåre Grønning | Fosna | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jon Nordvik | Surnadal | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Karl Johan Blindheim | Sykkylven | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Bernt Runde | Isfjorden og Åndalsnes | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Geir Morten Rørset | Rakvåg | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Wiktor Kolås | Hovdebygda og Ørsta skyttarla | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Øystein Giske | Engesetdal/Skodje | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Thomas Fossen | Bæverdalen | 1 |
1 | Karl Tore Gjengstø | Ålesund | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Torleif Sagstad | Nesjestranda og Skaala | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egil M. Hammervoll | Eidsvåg og Eidsøra | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Kurt Otnes | Valsøyfjord | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Lars Myrset | Eidsvåg og Eidsøra | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Clas Kjøl | Fosna | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Kathrine Høybakk | Isfjorden og Åndalsnes | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Jakob Nørbech | Aspøy og Straumsnes | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Roger Hals | Fosna | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Erlend Overaa | Tresfjord | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Anita Lystad | Hovdebygda og Ørsta skyttarla | 8 |
1 | Ola Krogstad | Eide & Naas | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lars Indreiten | Halsa | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Egil Sotnak | Kleive | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Roger Nærø | Hjørungavåg | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tore Ulset | Aspøy og Straumsnes | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Erik A Moen | Øvre Surnadal | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Astor Nyhaug | Langevåg | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Arne Bjørn Gaupset | Batnfjord | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | John G Blomli | Engesetdal/Skodje | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Anton Jon Aarskog | Sundnes | 6 |
MLRes - www.megalink.no