Nedenfor er oversikten over resultatene fra årets LS for skyttere fra lagene i Søndre krets av Romsdal skyttersamlag.
Mer info om stevnet finner du HER!
Her er resultatene for alle skyttere fra lagene i Vestnes.
LANDSSKYTTERSTEVNET PÅ OPPDAL - 2013 | |||||||||||||||||||||||||||
Bane | Minne | Grov- og finfelt | Sum | Finale | Mesterskap | Stang | Stuper | ||||||||||||||||||||
kl. V55 | ligg | kne | ligg | 15-sk. | Gr.lag | 25-sk. | Omg. | 35-sk. | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H1 | H2 | Sum | |||||||||||
Alf-Henrik | Håker | Tresfjord | 49 | 47 | 49 | 145 | 92 | 237 | 237 | 55 | 6/0 | 4/1 | 5/1 | 3/0 | 6/4 | 24/6 | 8 | 7 | 15 | 19,40 | |||||||
Øystein | Solbakken | Vestnes | 50 | 43 | 48 | 141 | 91 | 232 | 232 | 51 | 6/3 | 4/1 | 5/2 | 5/1 | 5/3 | 25/10 | 7 | 5 | 12 | 21,31 | |||||||
Per Jarle | Nerhus | Vestnes | 48 | 46 | 44 | 138 | 85 | 223 | 223 | 35 | 3/2 | 4/2 | 5/1 | 1/0 | 3/0 | 16/5 | 5 | 6 | 11 | **** | |||||||
Trygve | Nakken | Rekdal | 50 | 47 | 50 | 147 | 92 | 239 | 239 | 52 | 6/1 | 3/0 | 6/2 | 1/1 | 5/1 | 21/5 | 6 | 5 | 11 | 28,97 | |||||||
Kjetil | Kjersheim | Vestnes | 45 | 26 | 38 | 109 | 88 | 197 | 197 | 49 | 5/2 | 2/1 | 0/0 | 1/0 | 2/1 | 10/4 | 6 | 4 | 10 | 29,53 | |||||||
Bane | Minne | Grov- og finfelt | Sum | Finale | Mesterskap | STANG | Stuper | ||||||||||||||||||||
V65 | ligg | kne | ligg | 15-sk. | Gr.lag | 25-sk. | Omg. | 35-sk. | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H1 | H2 | Sum | |||||||||||
Rolf | Gjelstenli | Rekdal | 50 | 50 | 50 | 150 | 98 | 248 | 248 | 45 | 6/5 | 5/4 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 29/22 | 6 | 5 | 11 | 24,62 | |||||||
Bane | Minne | Grov- og finfelt | Sum | Finale | Mesterskap | STANG | Stuper | ||||||||||||||||||||
V73 | ligg | kne | ligg | 15-sk. | Gr.lag | 25-sk. | Omg. | 35-sk. | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H1 | H2 | Sum | |||||||||||
Egil | Lindset | Tresfjord | 45 | 49 | 50 | 144 | 96 | 240 | 240 | 53 | 6/4 | 3/0 | 6/5 | 6/4 | 6/4 | 27/17 | - | - | 0 | **** | |||||||
Arne | Hanestadhaugen | Vågstranda | 50 | 49 | 50 | 149 | 97 | 246 | 246 | 52 | 6/4 | 5/1 | 6/4 | 5/1 | 6/3 | 28/13 | - | - | 0 | **** | |||||||
Leidulf | Hjelvik | Vågstranda | 47 | 49 | 49 | 145 | 94 | 239 | 239 | 53 | 6/5 | 5/2 | 5/4 | 6/5 | 6/1 | 28/17 | - | - | 0 | **** | |||||||
Bane | Minne | Grov- og finfelt | Sum | Finale | Mesterskap | STANG | Stuper | ||||||||||||||||||||
kl. 1 | ligg | kne | ligg | 15-sk. | Gr.lag | 25-sk. | Omg. | 35-sk. | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H1 | H2 | Sum | |||||||||||
Alexander | Hole | Vestnes | 41 | 45 | 40 | 126 | 83 | 209 | 209 | 45 | 4/1 | 5/4 | 2/0 | 3/1 | 2/0 | 16/6 | - | - | 0 | **** | |||||||
Bane | Minne | Grov- og finfelt | Sum | Finale | Mesterskap | STANG | Stuper | ||||||||||||||||||||
kl. 3 | ligg | kne | ligg | 15-sk. | Gr.lag | 25-sk. | Omg. | 35-sk. | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H1 | H2 | Sum | |||||||||||
Hans Jakop | Frostad | Tresfjord | 49 | 40 | 48 | 137 | 90 | 227 | 227 | 54 | 6/1 | 5/2 | 5/2 | 5/2 | 6/5 | 27/12 | - | - | 0 | **** | |||||||
Knut Inge | Gridsvåg | Vestnes | 46 | 33 | 43 | 122 | 82 | 204 | 204 | 38 | 4/1 | 0/0 | 0/0 | 3/2 | 0/0 | 7/3 | 3 | 4 | 7 | **** | |||||||
Bane | Minne | Grov- og finfelt | Sum | Finale | Mesterskap | STANG | Stuper | ||||||||||||||||||||
kl. 4 | ligg | kne | ligg | 15-sk. | Gr.lag | 25-sk. | Omg. | 35-sk. | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H1 | H2 | Sum | |||||||||||
Erlend | Overaa | Tresfjord | 50 | 44 | 46 | 140 | 93 | 233 | 233 | 51 | 5/2 | 5/2 | 6/4 | 4/3 | 3/1 | 23/12 | 10 | 6 | 16 | 11,85 | |||||||
Kato | Sætre | Tresfjord | 48 | 37 | 46 | 131 | 91 | 222 | 222 | 57 | 5/1 | 2/0 | 4/1 | 2/0 | 3/1 | 16/3 | 8 | 5 | 13 | 16,20 | |||||||
Bane | Minne | Grov- og finfelt | Sum | Finale | Mesterskap | STANG | Stuper | ||||||||||||||||||||
kl. 5 | ligg | kne | ligg | 15-sk. | Gr.lag | 25-sk. | Omg. | 35-sk. | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H1 | H2 | Sum | |||||||||||
Jan Øystein | Solbakken | Vestnes | 49 | 44 | 45 | 138 | 94 | 232 | 232 | 59 | 6/4 | 5/3 | 5/0 | 5/3 | 6/5 | 27/15 | 8 | 7 | 15 | **** |
Flere resultater finner du HER!