Samlagsstevne 2005 miniatyr 15 m 29. og 30. januar 2005 |
25-skudd kl. 1 | |||
Pl. Navn Lag Kl. Ka. 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd | |||
1. Alice Høybakk Isfjorden og Åndalsnes 1 XX*X* 50 XX697 42 X*XX* 50 => 142 99*88*X9X9 92 => 234 | |||
2. Odd Krokseter Vestnes 1 XX8*X 48 9X989 45 999XX 47 => 140 9X88XX9*X* 94 => 234 | |||
3. Andre Vølen Rakvåg 1 XX999 47 99X89 45 *XX99 48 => 140 X9998X8X99 91 => 231 | |||
4. Elisabeth Kvalheim Aureosen 1 99*9X 47 979*9 44 X9X*X 49 => 140 9X889X9999 90 => 230 | |||
5. Kim Helge Storholt Holmemstranda 1 99899 44 98897 41 998*9 45 => 130 98999*X99X 92 => 222 | |||
6. Christoffer Misfjord Vestnes 1 9XX99 47 9X896 42 68X99 42 => 131 778899999* 85 => 216 | |||
7. Rune Jacobsen Rauma 1 L 8998* 44 68367 30 57979 37 => 111 9737984886 69 => 180 | |||
25-skudd kl. 2 |
|||
Pl. Navn Lag Kl. Ka. 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd | |||
1. Geir Morten Rørset Rakvåg 2 98X99 45 99997 43 9X8*X 47 => 135 8899XX*9X9 92 => 227 | |||
2. Bjørn Talstad Hustad 2 67778 35 78889 40 8*X99 46 => 121 8798X99X*9 89 => 210 | |||
25-skudd kl. 3 |
|||
Pl. Navn Lag Kl. Ka. 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd | |||
1. Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 3 9X9** 48 X9997 44 XX**X 50 => 142 899999XXX9 92 => 234 | |||
2. Kristian Tolaas Nesjestranda og Skaala 3 X9X*X 49 666X9 37 XX*9X 49 => 135 X7X899***9 92 => 227 | |||
3. Alf H. Håker Tresfjord 3 9*998 45 99X98 45 9X99* 47 => 137 99799X999X 90 => 227 | |||
4. Per Erik Paus Rauma 3 999X8 45 8X898 43 *X999 47 => 135 9X48999XXX 88 => 223 | |||
5. Odd E. Flydal Isfjorden og Åndalsnes 3 998*9 45 7X*6X 43 9XX9X 48 => 136 8689X8X999 86 => 222 | |||
6. Harald Valved Nesjestranda og Skaala 3 *99X9 47 89998 43 9X*X* 49 => 139 688X799899 83 => 222 | |||
7. Vibeke Nilsen Kleive 3 K X99X9 47 7*977 40 99X9X 47 => 134 8X968X99X8 87 => 221 | |||
8. Johan Oppen Rakvåg 3 89988 42 93889 37 XX9X9 48 => 127 899999XXX9 92 => 219 | |||
9. Øystein Solbakken Vestnes 3 8X8XX 46 8X869 41 99X99 46 => 133 89958X989X 85 => 218 | |||
10. Sjur Malmedal Malmefjorden 3 98*88 43 88764 33 X99X9 47 => 123 8688999999 84 => 207 | |||
25-skudd kl. 4 |
|||
Pl. Navn Lag Kl. Ka. 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd | |||
1. Torbjørn Høybakk Isfjorden og Åndalsnes 4 9X9XX 48 X*8*9 47 **XX* 50 => 145 X*XX9X*9XX 98 => 243 | |||
2. Eva Schøn Aureosen 4 **X*X 50 9X8X9 46 X9XX9 48 => 144 9X9X8**XX* 96 => 240 | |||
3. Jan Øystein Solbakken Vestnes 4 XX*X* 50 9X99X 47 99X*X 48 => 145 *8989X9*XX 93 => 238 | |||
4. Nils Iver Tolaas Nesjestranda og Skaala 4 X99X* 48 *9999 46 XX9*X 49 => 143 99998XXXX9 93 => 236 | |||
5. Gisle Fossen Nesjestranda og Skaala 4 99X99 46 89996 41 X999* 47 => 134 888X9X9X*X 92 => 226 | |||
6. Sverre Magnar Nilsen Nesjestranda og Skaala 4 X**XX 50 *X*78 45 *X**9 49 => 144 982879X99* 81 => 225 | |||
7. Elisabeth Sæterøy Kleive 4 9X9X9 47 89569 37 X98X9 46 => 130 X8898X9*9X 91 => 221 | |||
8. Jo Salthammer Vestnes 4 9999X 46 84889 37 9X999 46 => 129 788879X99X 85 => 214 | |||
25-skudd kl. 5 |
|||
Pl. Navn Lag Kl. Ka. 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd | |||
1. Katrine Høybakk Isfjorden og Åndalsnes 5 *9XX* 49 9X989 45 X***X 50 => 144 9X9X9X***X 97 => 241 | |||
2. Johnny G. Vågen Nesjestranda og Skaala 5 X*X8* 48 999XX 47 *99XX 48 => 143 99***XXXX* 98 => 241 | |||
3. Werner Dahl Nesjestranda og Skaala 5 X99XX 48 X99XX 48 XX99X 48 => 144 99X99*XX** 96 => 240 | |||
4. Torleiv Sagstad Nesjestranda og Skaala 5 X9*X* 49 99988 43 XX*X* 50 => 142 8*X9XXX*XX 97 => 239 | |||
5. Ottar Dalset Rauma 5 9XXX* 49 9*9X8 46 *XX*9 49 => 144 99999*X*** 95 => 239 | |||
6. Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 5 **99* 48 98X88 43 *X*X* 50 => 141 999*X**XXX 97 => 238 | |||
7. Jørn Ole Skiri Rauma 5 99X99 46 X8XXX 48 9X9X9 47 => 141 9*8XXXXXXX 97 => 238 | |||
8. Bo Nilsen Kleive 5 *9X** 49 9999X 46 X*9XX 49 => 144 X9989**9*X 94 => 238 | |||
9. Hans Nygård Aureosen 5 99XX9 47 *7XX9 46 *XX*X 50 => 143 9X8*999XX9 93 => 236 | |||
10. Monica Sæterøy Kleive 5 9X*XX 49 8999X 45 99*XX 48 => 142 8X99X8**XX 94 => 236 | |||
11. Rolf Ahdell Nesjestranda og Skaala 5 *XX9* 49 X999* 47 9X*9X 48 => 144 999*9*X899 92 => 236 | |||
12. Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 5 X*XX* 50 88898 41 XX*XX 50 => 141 89X99X*9X* 94 => 235 | |||
13. Linda Skjeflo Rauma 5 *9*9* 48 98999 44 9*9XX 48 => 140 99*9X9*9XX 95 => 235 | |||
14. Frode Standal Kleive 5 99XX9 47 997X8 43 X9XX* 49 => 139 999X8XX9*X 94 => 233 | |||
15. Arnfinn Malmedal Malmefjorden 5 *X99X 48 89XX7 44 99999 45 => 137 99XXX999XX 95 => 232 | |||
16. Svenn Gunnar Haugen Aureosen 5 X999X 47 *8899 44 *998* 46 => 137 *99X*99X9X 95 => 232 | |||
17. Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 5 99989 44 XX889 45 9XX9X 48 => 137 999X8XX9X9 93 => 230 | |||
18. Kjell Årskog Kleive 5 XXX99 48 9X988 44 9X99X 47 => 139 X977X99XX9 90 => 229 | |||
25-skudd kl. 2-5 |
|||
Pl. Navn Lag Kl. Ka. 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd | |||
1. Torbjørn Høybakk Isfjorden og Åndalsnes 4 9X9XX 48 X*8*9 47 **XX* 50 => 145 X*XX9X*9XX 98 => 243 | |||
2. Katrine Høybakk Isfjorden og Åndalsnes 5 *9XX* 49 9X989 45 X***X 50 => 144 9X9X9X***X 97 => 241 | |||
3. Johnny G. Vågen Nesjestranda og Skaala 5 X*X8* 48 999XX 47 *99XX 48 => 143 99***XXXX* 98 => 241 | |||
4. Eva Schøn Aureosen 4 **X*X 50 9X8X9 46 X9XX9 48 => 144 9X9X8**XX* 96 => 240 | |||
5. Werner Dahl Nesjestranda og Skaala 5 X99XX 48 X99XX 48 XX99X 48 => 144 99X99*XX** 96 => 240 | |||
6. Torleiv Sagstad Nesjestranda og Skaala 5 X9*X* 49 99988 43 XX*X* 50 => 142 8*X9XXX*XX 97 => 239 | |||
7. Ottar Dalset Rauma 5 9XXX* 49 9*9X8 46 *XX*9 49 => 144 99999*X*** 95 => 239 | |||
8. Reidar Ahdell Nesjestranda og Skaala 5 **99* 48 98X88 43 *X*X* 50 => 141 999*X**XXX 97 => 238 | |||
9. Jan Øystein Solbakken Vestnes 4 XX*X* 50 9X99X 47 99X*X 48 => 145 *8989X9*XX 93 => 238 | |||
10. Jørn Ole Skiri Rauma 5 99X99 46 X8XXX 48 9X9X9 47 => 141 9*8XXXXXXX 97 => 238 | |||
11. Bo Nilsen Kleive 5 *9X** 49 9999X 46 X*9XX 49 => 144 X9989**9*X 94 => 238 | |||
12. Hans Nygård Aureosen 5 99XX9 47 *7XX9 46 *XX*X 50 => 143 9X8*999XX9 93 => 236 | |||
13. Monica Sæterøy Kleive 5 9X*XX 49 8999X 45 99*XX 48 => 142 8X99X8**XX 94 => 236 | |||
14. Rolf Ahdell Nesjestranda og Skaala 5 *XX9* 49 X999* 47 9X*9X 48 => 144 999*9*X899 92 => 236 | |||
15. Nils Iver Tolaas Nesjestranda og Skaala 4 X99X* 48 *9999 46 XX9*X 49 => 143 99998XXXX9 93 => 236 | |||
16. Lars Myrset Eidsvåg og Eidsøra 5 X*XX* 50 88898 41 XX*XX 50 => 141 89X99X*9X* 94 => 235 | |||
17. Linda Skjeflo Rauma 5 *9*9* 48 98999 44 9*9XX 48 => 140 99*9X9*9XX 95 => 235 | |||
18. Bernt Runde Isfjorden og Åndalsnes 3 9X9** 48 X9997 44 XX**X 50 => 142 899999XXX9 92 => 234 | |||
19. Frode Standal Kleive 5 99XX9 47 997X8 43 X9XX* 49 => 139 999X8XX9*X 94 => 233 | |||
20. Arnfinn Malmedal Malmefjorden 5 *X99X 48 89XX7 44 99999 45 => 137 99XXX999XX 95 => 232 | |||
21. Svenn Gunnar Haugen Aureosen 5 X999X 47 *8899 44 *998* 46 => 137 *99X*99X9X 95 => 232 | |||
22. Asbjørn Gussiås Nesjestranda og Skaala 5 99989 44 XX889 45 9XX9X 48 => 137 999X8XX9X9 93 => 230 | |||
23. Kjell Årskog Kleive 5 XXX99 48 9X988 44 9X99X 47 => 139 X977X99XX9 90 => 229 | |||
24. Kristian Tolaas Nesjestranda og Skaala 3 X9X*X 49 666X9 37 XX*9X 49 => 135 X7X899***9 92 => 227 | |||
25. Geir Morten Rørset Rakvåg 2 98X99 45 99997 43 9X8*X 47 => 135 8899XX*9X9 92 => 227 | |||
26. Alf H. Håker Tresfjord 3 9*998 45 99X98 45 9X99* 47 => 137 99799X999X 90 => 227 | |||
27. Gisle Fossen Nesjestranda og Skaala 4 99X99 46 89996 41 X999* 47 => 134 888X9X9X*X 92 => 226 | |||
28. Sverre Magnar Nilsen Nesjestranda og Skaala 4 X**XX 50 *X*78 45 *X**9 49 => 144 982879X99* 81 => 225 | |||
29. Per Erik Paus Rauma 3 999X8 45 8X898 43 *X999 47 => 135 9X48999XXX 88 => 223 | |||
30. Odd E. Flydal Isfjorden og Åndalsnes 3 998*9 45 7X*6X 43 9XX9X 48 => 136 8689X8X999 86 => 222 | |||
31. Harald Valved Nesjestranda og Skaala 3 *99X9 47 89998 43 9X*X* 49 => 139 688X799899 83 => 222 | |||
32. Elisabeth Sæterøy Kleive 4 9X9X9 47 89569 37 X98X9 46 => 130 X8898X9*9X 91 => 221 | |||
33. Vibeke Nilsen Kleive 3 K X99X9 47 7*977 40 99X9X 47 => 134 8X968X99X8 87 => 221 | |||
34. Johan Oppen Rakvåg 3 89988 42 93889 37 XX9X9 48 => 127 899999XXX9 92 => 219 | |||
35. Øystein Solbakken Vestnes 3 8X8XX 46 8X869 41 99X99 46 => 133 89958X989X 85 => 218 | |||
36. Jo Salthammer Vestnes 4 9999X 46 84889 37 9X999 46 => 129 788879X99X 85 => 214 | |||
37. Bjørn Talstad Hustad 2 67778 35 78889 40 8*X99 46 => 121 8798X99X*9 89 => 210 | |||
38. Sjur Malmedal Malmefjorden 3 98*88 43 88764 33 X99X9 47 => 123 8688999999 84 => 207 | |||
25-skudd kl. V55 |
|||
Pl. Navn Lag Kl. Ka. 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd | |||
1. Odd M. Sæterøy Kleive V55 X***X 50 99XXX 48 XX*XX 50 => 148 9*XXX*XX** 99 => 247 | |||
2. Svanhild Mykløy Aureosen V55 9XX*X 49 X89X9 46 X*X** 50 => 145 9X9*9XX*9X 96 => 241 | |||
3. Peder Amundsgård Nesjestranda og Skaala V55 **XXX 50 999XX 47 9XX** 49 => 146 9X9X9**X99 95 => 241 | |||
4. Steinar Dahle Holmemstranda V55 ***X* 50 98999 44 9*X*9 48 => 142 *899XX*XXX 96 => 238 | |||
5. Egil Lindset Tresfjord V55 9**98 46 X*99X 48 99X9X 47 => 141 XX99*X9X*X 97 => 238 | |||
6. Rolf Gangstad Rakvåg V55 X89*X 47 988*8 43 **XX9 49 => 139 9XX**X99XX 97 => 236 | |||
7. Bjarne Dahle Holmemstranda V55 *XX** 50 8989X 44 999X* 47 => 141 *8899*X*** 94 => 235 | |||
25-skudd kl. AG3 |
|||
Pl. Navn Lag Kl. Ka. | |||
25-skudd kl. R | |||
Pl. Navn Lag Kl. Ka. 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd | |||
1. Sindre Malmedal Malmefjorden R 9X9XX 48 *X**X 50 9X9XX 48 => 146 **X*XX*X** 100 => 246 | |||
1. Vegar Rørset Rakvåg R 9XXXX 49 ***9X 49 X***X 50 => 148 *XX99XXX** 98 => 246 | |||
3. Line Myrset Eidsvåg og Eidsøra R 9X99* 47 X9X89 46 X99X9 47 => 140 9X99X9X999 93 => 233 | |||
4. Kristian Klungnes Nesjestranda og Skaala R *997X 45 89XX9 46 9X999 46 => 137 X89X9X9XX8 93 => 230 | |||
5. Ida Iren Eide Rauma R 9*998 45 9XX98 46 9XX89 46 => 137 88X**9*99X 93 => 230 | |||
6. Jostein Granli Nesjestranda og Skaala R 8999X 45 X9998 45 XXX9* 49 => 139 X9898X988X 89 => 228 | |||
7. Mads Dahle Nesjestranda og Skaala R **9X8 47 9698* 42 8XX99 46 => 135 X9XX988999 91 => 226 | |||
8. Veronica Bjerkeli Holmemstranda R 79889 41 68799 39 9*9X9 47 => 127 X898X99999 90 => 217 | |||
9. Jørgen Malmedal Malmefjorden R 78989 41 89*80 35 87679 37 => 113 8855676766 64 => 177 | |||
25-skudd kl. ER |
|||
Pl. Navn Lag Kl. Ka. 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd | |||
1. Øystein Malmedal Malmefjorden ER X*XX* 50 XXXX* 50 X*XXX 50 => 150 X**XXX***X 100 => 250 | |||
2. Vegar Holsbø Kleive ER ****X 50 *X9XX 49 **XXX 50 => 149 *X*X*****X 100 => 249 | |||
3. Malin S. Høstmark Malmefjorden ER 9XXXX 49 X*X*X 50 XX*** 50 => 149 *X***X***X 100 => 249 | |||
4. Karina Nygård Aureosen ER *XXXX 50 X*XX* 50 XXX*X 50 => 150 *XX*XXX9X* 99 => 249 | |||
5. Malene Heggem Kleive ER X9X*X 49 XXXXX 50 X*X*X 50 => 149 9*X9XX**X* 98 => 247 | |||
6. Karoline Dale Elnesvågen ER XXXX* 50 99**X 48 **XX* 50 => 148 9*X*9X9*X* 97 => 245 | |||
7. Anders G. Kvisvik Aureosen ER X*X** 50 X**XX 50 9X*9X 48 => 148 X9XXX99XXX 97 => 245 | |||
8. Idar Moen Malmefjorden ER XXX*X 50 *X9*X 49 9**9* 48 => 147 XXXX99*X99 96 => 243 | |||
9. Kristoffer Rødal Elnesvågen ER XX9*X 49 9*9XX 48 XX**X 50 => 147 9XXXX99X9* 96 => 243 | |||
10. Ludvik Andre Tolaas Nesjestranda og Skaala ER 9X8XX 47 *9X9X 48 **X** 50 => 145 99X*X9**XX 97 => 242 | |||
11. Roger Eidem Nesjestranda og Skaala ER X999X 47 ****9 49 XX*9* 49 => 145 8XXX9***9* 96 => 241 | |||
12. Geir Ove Dahle Nesjestranda og Skaala ER L *XXX9 49 99X*9 47 **X9* 49 => 145 99XX9XX99X 95 => 240 | |||
13. Håvard Krokseter Vestnes ER 8X998 44 XX9XX 49 X*X99 48 => 141 X**9*9X*9* 97 => 238 | |||
14. Stig Robert Strøm Holmemstranda ER 9XXX9 48 X8*X9 47 99*X* 48 => 143 XX999X89X9 93 => 236 | |||
15. Ragnhild Bjermeland Vestnes ER XX9X9 48 9X999 46 XX9XX 49 => 143 999**9X989 92 => 235 | |||
16. Anders Lid Vestnes ER 99X9X 47 X799* 45 9*99* 47 => 139 998*99*9X* 93 => 232 | |||
17. Maiken Kalseth Eidsvåg og Eidsøra ER 99899 44 89*98 44 999X9 46 => 134 989X*99X99 92 => 226 | |||
18. Lilli Jacobsen Rauma ER 8X*99 46 6X9XX 45 99990 36 => 127 X89X9X9X98 92 => 219 | |||
25-skudd kl. J |
|||
Pl. Navn Lag Kl. Ka. 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd | |||
1. Kristina Vaseng Elnesvågen J ***** 50 *9XX9 48 XX*X* 50 => 148 X9XX*X*X** 99 => 247 | |||
2. Tommy Flemmen Kleive J XX*X* 50 X*X9X 49 **XX* 50 => 149 999XX****X 97 => 246 | |||
3. Henrik Oppen Rakvåg J XXX9* 49 X999X 47 *X9** 49 => 145 9999X***X9 95 => 240 | |||
4. Daniela Lydersen Rakvåg J 9**X9 48 9X99X 47 *9X99 47 => 142 999X9XX*9X 95 => 237 | |||
5. Hanna Andersen Rakvåg J 9X9X9 47 9X9X9 47 *X999 47 => 141 9X98999*9* 92 => 233 | |||
6. Maja Hatlebakk Elnesvågen J X*XX9 49 9999X 46 ***XX 50 => 145 99X9*9*X90 85 => 230 | |||
25-skudd kl. V65 |
|||
Pl. Navn Lag Kl. Ka. 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd | |||
1. Leidulf Hjelvik Vågstranda V65 9**X* 49 9*X** 49 XXXX* 50 => 148 *XXXXX9X9X 98 => 246 | |||
2. Ola Rakvåg Rakvåg V65 9X*XX 49 999X* 47 XX*99 48 => 144 XXX99XX*99 96 => 240 | |||
3. Georg Mykløy Aureosen V65 9XX99 47 9X*XX 49 9X9X9 47 => 143 999*X**XX9 96 => 239 | |||
4. Hans T. Heggdal Rakvåg V65 XX999 47 9X999 46 XX*XX 50 => 143 X8X989X998 90 => 233 | |||
25-skudd kl. V73 |
|||
Pl. Navn Lag Kl. Ka. 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd | |||
1. Harald Stormyr Rakvåg V73 X*XXX 50 9X9X* 48 ***** 50 => 148 99*XX9**X* 97 => 245 | |||
2. Osvald Hjelset Vågstranda V73 X**9X 49 X*X** 50 X9XXX 49 => 148 X9999**X99 94 => 242 | |||
3. Andreas Aspelund Kleive V73 9X99X 47 XX999 47 99X99 46 => 140 *99****XXX 98 => 238 | |||
25-skudd kl. ASP |
|||
Pl. Navn Lag Kl. Ka. 1. serie 2. serie 3. serie 15 skudd 10 skudd 25 skudd | |||
1. Robin Bjerkeli Holmemstranda ASP 98X99 45 46688 32 58998 39 => 116 8989*98789 85 => 201 | |||
1. Ulrik Dahle Holmemstranda ASP 9*X*9 48 X8X99 46 99*8* 46 => 140 XX9**98999 93 => 233 | |||
1. Hanne Mette Hatle Rauma ASP 89899 43 8X8X5 41 9X7X8 44 => 128 X89988X87X 87 => 215 | |||
1. Tiril Holm Rauma ASP L X9999 46 99888 42 89798 41 => 129 989X879778 82 => 211 | |||
1. Kristian Kleppen Nesjestranda og Skaala ASP 87879 39 X89XX 47 899XX 46 => 132 9899898999 87 => 219 | |||
1. Joacim Røbekk Kleive ASP X99*9 47 XXXX9 49 X*9X9 48 => 144 6*XX**X99* 94 => 238 | |||
1. Brede Stølen Rakvåg ASP 67X88 39 87X85 38 64999 37 => 114 979X988699 84 => 198 | |||
1. Stein Ole Ugelvik Rakvåg ASP 99996 42 XXX99 48 99698 41 => 131 X9X9*9X*X* 97 => 228 | |||
1. Adrian H. Aandal Aureosen ASP 99*X9 47 9899X 45 989*X 46 => 138 9X8*9*9999 92 => 230 |