VM-statuttene finner du her! |
Historisk oversikt f.o.m. 1979 finner du her! |
Se her for tidligere års Vestnesmesterskap! |
. |
Lars Gunnar Lund vant kl. J med 243 p, Kirsti Øvstedal i kl. 1 med 228 p
Kato Sætre i kl. 3 med 229 p og Alf-Henrik Håker i kl. V55 med 242 poeng!
Se bilder under resultatlisten!
Her er alle resultatene:
Premieliste Mesterskap Rekrutt | ||||||
1 | Cattarina B.Blø | Rekdal | 48 49 50 94 | 241 | 5* | Sølv medalje |
Premieliste Mesterskap Junior | ||||||
1 | Lars Gunnar Lund | Tresfjord | 50 49 50 94 | 243 | 7* | Sølv medalje |
2 | Merete Kjersheim | Tresfjord | 48 46 46 97 | 237 | 6* | |
Premieliste Mesterskap V65 | ||||||
1 | Rolf Gjelstenli | Rekdal | 49 49 49 100 | 247 | 12* | Sølv medalje |
Premieliste Mesterskap Klasse 1 | ||||||
1 | Kirsti Øvstedal | Tresfjord | 47 45 43 93 | 228 | 2* | Sølv medalje |
2 | Bergtor H Nyrud | Tresfjord | 44 44 46 91 | 225 | 2* | |
Premieliste Mesterskap Klasse 2 | ||||||
1 | Odd Petter Stokkeland | Vestnes | 48 46 49 95 | 238 | 3* | Sølv medalje |
2 | Bjørnar Daugstad | Tresfjord | 50 47 45 96 | 238 | 1* | |
Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 | ||||||
1 | Jan Øystein Solbakken | Vestnes | 49 48 49 98 | 244 | 4* | Gylt medalje |
2 | Jo Salthammer | Vestnes | 47 46 47 97 | 237 | 2* | Sølv medalje |
3 | Kato Sætre | Tresfjord | 45 44 49 91 | 229 | 4* | |
4 | Ole Ness | Vestnes | 46 39 47 89 | 221 | 3* | |
Premieliste Mesterskap V55 | ||||||
1 | Alf-Henrik Håker | Tresfjord | 50 47 48 97 | 242 | 9* | Gylt medalje |
2 | Øystein Solbakken | Vestnes | 50 46 48 97 | 241 | 4* | |
3 | Kjetil Kjersheim | Vestnes | 47 46 50 96 | 239 | 6* | |
4 | Trygve Nakken | Rekdal | 50 40 50 96 | 236 | 2* | |
5 | Per J Nerhus | Vestnes | 49 44 49 91 | 233 | 6* | |
Klasse ASP 25 Skudd | ||||||
1 | Christer G. Enger | Vestnes | 44 40 42 84 | 210 | 1* | Gjenstand |
2 | Håvard Lid | Vestnes | 39 41 39 67 | 186 | 0* | Gjenstand |
3 | Karlj Johan Dyrkorn | Vestnes | 43 41 45 68 | 197 | 2* | Gjenstand |
4 | Markus Lyngvær | Vestnes | 38 39 42 85 | 204 | 3* | Gjenstand |
5 | Ranveig Kjersem | Tresfjord | 43 41 47 88 | 219 | 0* | Gjenstand |
6 | Tor Erik Eik Ellingsen | Vestnes | 39 34 37 76 | 186 | 2* | Gjenstand |
Klasse R 15 Skudd | ||||||
1 | Cattarina B.Blø | Rekdal | 48 49 50 | 147 | 4* | Kr 30 |
Klasse J 15 Skudd | ||||||
1 | Lars Gunnar Lund | Tresfjord | 50 49 50 | 149 | 6* | Kr 60 |
2 | Merete Kjersheim | Tresfjord | 48 46 46 | 140 | 2* | |
Klasse V65 15 Skudd | ||||||
1 | Rolf Gjelstenli | Rekdal | 49 49 49 | 147 | 7* | Kr 40 |
Klasse 1 15 Skudd | ||||||
1 | Kirsti Øvstedal | Tresfjord | 47 45 43 | 135 | 0* | Kr 80 |
2 | Bergtor H Nyrud | Tresfjord | 44 44 46 | 134 | 0* | |
Klasse 2 15 Skudd | ||||||
1 | Odd Petter Stokkeland | Vestnes | 48 46 49 | 143 | 2* | Kr 80 |
2 | Bjørnar Daugstad | Tresfjord | 50 47 45 | 142 | 1* | |
Klasse 3 15 Skudd | ||||||
1 | Kato Sætre | Tresfjord | 45 44 49 | 138 | 3* | Kr 80 |
2 | Ole Ness | Vestnes | 46 39 47 | 132 | 2* | |
Klasse 5 15 Skudd | ||||||
1 | Jan Øystein Solbakken | Vestnes | 49 48 49 | 146 | 3* | Kr 80 |
2 | Jo Salthammer | Vestnes | 47 46 47 | 140 | 1* | |
Klasse V55 15 Skudd | ||||||
1 | Alf-Henrik Håker | Tresfjord | 50 47 48 | 145 | 5* | Kr 124 |
2 | Øystein Solbakken | Vestnes | 50 46 48 | 144 | 2* | Kr 76 |
3 | Kjetil Kjersheim | Vestnes | 47 46 50 | 143 | 2* | |
4 | Per J Nerhus | Vestnes | 49 44 49 | 142 | 4* | |
5 | Trygve Nakken | Rekdal | 50 40 50 | 140 | 1* | |
Klasse R 10 Skudd | ||||||
1 | Cattarina B.Blø | Rekdal | 94 | 94 | 1* | Kr 20 |
Klasse J 10 Skudd | ||||||
1 | Merete Kjersheim | Tresfjord | 97 | 97 | 4* | Kr 40 |
2 | Lars Gunnar Lund | Tresfjord | 94 | 94 | 1* | |
Klasse V65 10 Skudd | ||||||
1 | Rolf Gjelstenli | Rekdal | 100 | 100 | 5* | Kr 30 |
Klasse 1 10 Skudd | ||||||
1 | Kirsti Øvstedal | Tresfjord | 93 | 93 | 2* | Kr 60 |
2 | Bergtor H Nyrud | Tresfjord | 91 | 91 | 2* | |
Klasse 2 10 Skudd | ||||||
1 | Bjørnar Daugstad | Tresfjord | 96 | 96 | 0* | Kr 60 |
2 | Odd Petter Stokkeland | Vestnes | 95 | 95 | 1* | |
Klasse 3 10 Skudd | ||||||
1 | Kato Sætre | Tresfjord | 91 | 91 | 1* | Kr 60 |
2 | Ole Ness | Vestnes | 89 | 89 | 1* |
Klasse 5 15 Skudd
1 |
Jan Øystein Solbakken |
Vestnes |
49 48 49 |
146 |
3* |
Kr 80 |
2 |
Jo Salthammer |
Vestnes |
47 46 47 |
140 |
1* |
|
Klasse V55 15 Skudd
1 |
Alf-Henrik Håker |
Tresfjord |
50 47 48 |
145 |
5* |
Kr 124 |
2 |
Øystein Solbakken |
Vestnes |
50 46 48 |
144 |
2* |
Kr 76 |
3 |
Kjetil Kjersheim |
Vestnes |
47 46 50 |
143 |
2* |
|
4 |
Per J Nerhus |
Vestnes |
49 44 49 |
142 |
4* |
|
5 |
Trygve Nakken |
Rekdal |
50 40 50 |
140 |
1* |
|
Klasse R 10 Skudd
1 |
Cattarina B.Blø |
Rekdal |
94 |
94 |
1* |
Kr 20 |
Klasse J 10 Skudd
1 |
Merete Kjersheim |
Tresfjord |
97 |
97 |
4* |
Kr 40 |
2 |
Lars Gunnar Lund |
Tresfjord |
94 |
94 |
1* |
|
Klasse V65 10 Skudd
1 |
Rolf Gjelstenli |
Rekdal |
100 |
100 |
5* |
Kr 30 |
Klasse 1 10 Skudd
1 |
Kirsti Øvstedal |
Tresfjord |
93 |
93 |
2* |
Kr 60 |
2 |
Bergtor H Nyrud |
Tresfjord |
91 |
91 |
2* |
|
Klasse 2 10 Skudd
1 |
Bjørnar Daugstad |
Tresfjord |
96 |
96 |
0* |
Kr 60 |
2 |
Odd Petter Stokkeland |
Vestnes |
95 |
95 |
1* |
|
Klasse 3 10 Skudd
1 |
Kato Sætre |
Tresfjord |
91 |
91 |
1* |
Kr 60 |
2 |
Ole Ness |
Vestnes |
89 |
89 |
1* |
|
Klasse 5 10 Skudd
1 |
Jan Øystein Solbakken |
Vestnes |
98 |
98 |
1* |
Kr 60 |
2 |
Jo Salthammer |
Vestnes |
97 |
97 |
1* |
|
Klasse V55 10 Skudd
1 |
Alf-Henrik Håker |
Tresfjord |
97 |
97 |
4* |
Kr 90 |
2 |
Øystein Solbakken |
Vestnes |
97 |
97 |
2* |
Kr 60 |
3 |
Kjetil Kjersheim |
Vestnes |
96 |
96 |
4* |
|
4 |
Trygve Nakken |
Rekdal |
96 |
96 |
1* |
|
5 |
Per J Nerhus |
Vestnes |
91 |
91 |
2* |
|
(Noen av bildene kan du se i større utgave ved å klikke på dem)