Se statuttene for stevnene HER!
KLIKK HER FOR Å FINNE RESULTATENE FOR DE ENKELSTE STEVNENE - ÅR FOR ÅR!
PTO = Pokal Til Odel
STO = Skjold Til Odel
PTO = Pokal Til Odel | PTO = Pokal Til Odel | STO = Skjold Til Odel | ||||||||||||||||||||||||
FELT | BANE | 15 m | ||||||||||||||||||||||||
År | Arrangør | Vinner 2-5+V55 | Resultat | Vinner V65/V73 | Res. | Arrangør | Vinner 2/3-5 | Resultat | Vinner V55 | Resultat | Vinner V65/V73 | Res. | Arrangør | Vinner 3-5 | Res. | Vinner V55 | Res. | Vinner V65/V73 | Res. | |||||||
1979 | Vestnes | Jon Bjerkevoll | 23 | Skorgen | ||||||||||||||||||||||
1980 | Fiksdal | ? | Fiksdal | |||||||||||||||||||||||
1981 | Skorgen | Arnfinn Bjermeland | 23/17 | Fiksdal | Alf-Henrik Håker | 281 | ||||||||||||||||||||
1982 | Tresfjord | Arnfinn Bjermeland | 28 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker | 218/311 | ||||||||||||||||||||
1983 | Rekdal | Leif Bjermeland (PTO) | 22 | Fiksdal | Alf-Henrik Håker | 221/309 | ||||||||||||||||||||
1984 | Fiksdal | Bjørn Frostad | 26 | Skorgen | Alf-Henrik Håker | 221/312 | ||||||||||||||||||||
1985 | Skorgen | Alf-Henrik Håker | 27/20 | Tresfjord | Jan Inge Daugstad | 313 | ||||||||||||||||||||
1986 | ? | Rolf Gjelstenli | 29/19 | Rekdal | Jan Inge Daugstad | 316 | ||||||||||||||||||||
1987 | Rekdal | Bjørn Frostad | 26/19 | ? | ||||||||||||||||||||||
1988 | ? | Hans Jakop Frostad | 33/18 | Skorgen (i Tresfjord) | Jan Inge Daugstad | 320 | ||||||||||||||||||||
1989 | Skorgen | Egil Lindset | 35/22 | ? | ||||||||||||||||||||||
1990 | Fiksdal | Arnfinn Bjermeland | 34 | Rekdal | Alf-Henrik Håker | 233/328 | ||||||||||||||||||||
1991 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker | 29/15 - 39/15 | Rekdal | Alf-Henrik Håker | 225/322 | ||||||||||||||||||||
1992 | Rekdal | Alf-Henrik Håker (PTO) | 27/20 - 38/20 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker | 235/333 | ||||||||||||||||||||
1993 | Fiksdal | Hans Jakop Frostad (?) | 27/13 | Rekdal | Alf-Henrik Håker | 234/330 | ||||||||||||||||||||
1994 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker | 27/20 - 39/29 | Tresfjord | Hans Jakop Frostad | /338 | ||||||||||||||||||||
1995 | Rekdal | Alf-Henrik Håker | 26/16 - 38/16 | Tresfjord (arr.: Rekdal) | Alf-Henrik Håker | 241/339 | ||||||||||||||||||||
1996 | Fiksdal | Bjørn Frostad | 37 | Tresfjord | Egil Lindset | 235/331 | ||||||||||||||||||||
1997 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker (PTO) | 29/23 - 41/23 | Rekdal | Alf-Henrik Håker | 231/325 | ||||||||||||||||||||
1998 | Vestnes | Alf-Henrik Håker | 27/22 - 35/22 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker (1. vandre-pokal) | 231/329 | ||||||||||||||||||||
1999 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker | 29/24 - 40/36 | Rekdal | Alf-Henrik Håker | 226/325 | Egil Lindset (ny pokal) | 230/326 | ||||||||||||||||||
2000 | Vestnes | Egil Lindset | 34/14 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker (PTO) | 234/334 | Egil Lindset | 234/331 | ||||||||||||||||||
2001 | Rekdal | Hans Jakop Frostad | 27/16 - 39/16 | Vestnes | Hans Jakop Frostad | 224/320 | Egil Lindset (PTO) | 225/315 | ||||||||||||||||||
2002 | Tresfjord | Erlend Overaa | 27/17 - 38/17 | Rekdal | Erlend Overaa | 231/326 | Rolf Gjelstenli | 236/332 | ||||||||||||||||||
2003 | Vestnes | Øystein Solbakken | 26/11 - 37/11 | Tresfjord | Erlend Overaa | 239/336 | Rolf Gjelstenli | 237/332 | ||||||||||||||||||
2004 | Rekdal | Egil Lindset | 24/14 - 35/14 | Vestnes | Jan Øystein Solbakken | 235/331 | Egil Lindset | 215/310 | ||||||||||||||||||
2005 | Tresfjord | Jan Øystein Solbakken | 29/12 - 40/12 | Rekdal | Jan Øystein Solbakken | 234/330 | Rolf Gjelstenli (PTO) | 233/321 | ||||||||||||||||||
2006 | Vestnes | Jo Salthammer | 26/12 - 38/12 | Tresfjord | Jo Salthammer | 240/337 | Egil Lindset | 245/344 | ||||||||||||||||||
2007 | Rekdal | Trygve Nakken | 27/12 - 37/12 | Vestnes | Erlend Overaa (PTO) | 235/330 | Alf-Henrik Håker | 238/334 | ||||||||||||||||||
2008 | Tresfjord | Jo Salthammer | 29/17 - 41/23 | Rekdal | Jan Øystein Solbakken | 230/329 | Øystein Solbakken | 238/337 | Jo Salthammer | 237 | Alf-Henrik Håker | 243 | ||||||||||||||
2009 | Vestnes | Jan Øystein Solbakken | 29/17 - 41/17 | Tresfjord | Jan Øystein Solbakken | 244/344 | Alf-Henrik Håker | 239/339 | Jan Ø Solbakken | 239 | Øystein Solbakken | 243 | ||||||||||||||
2010 | Rekdal | Jo Salthammer (PTO) | 29/12 - 41/9 | Vestnes | Jo Salthammer | 238/335 | Alf-Henrik Håker (STO) | 241/334 | Jo Salthammer | 237 | Alf-Henrik Håker | 245 | ||||||||||||||
2011 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker | 29/16 - 41/7 | Egil Lindset | 29/22 - 41/8 | Rekdal | Jo Salthammer | 239/338 | Alf-Henrik Håker | 241/335 | Jan Ø Solbakken | 244 | Alf-Henrik Håker (STO) | 242 | ||||||||||||
2012 | Vestnes | Alf-Henrik Håker | 28/17 - 39/5 | Egil Lindset | 29/18 - 41/7 | Tresfjord | Jo Salthammer (PTO) | 242/340 | Øystein Solbakken | 243/339 | Vestnes | Jo Salthammer (STO) | 239 | Alf-Henrik Håker | 246 | Leidulf Hjelvik | 248 | |||||||||
2013 | Rekdal | Hans Jakop Frostad | 29/19 - 39/3 | Arne Hanestadhaugen | 29/20 - 41/6 | Vestnes | Jan Øystein Solbakken | 235/334 | Alf-Henrik Håker | 245/345 | Egil Lindset | 248/347 | Vestnes | Jan Ø Solbakken | 237 | Alf-Henrik Håker | 242 | Arne Hanestadhaugen | 246 | |||||||
2014 | Vågstranda | Jan Øystein Solbakken | 30/21 - 41/5 | Rolf Gjelstenli | 30/21 - 42/10 | Tresfjord | Kato Sætre | 237/334 | Øystein Solbakken | 242/340 | Rolf Gjelstenli | 249/349 | Vestnes | Jo Salthammer | 243 | Øystein Solbakken | 246 | Rolf Gjelstenli | 243 | |||||||
2015 | Rekdal | Jan Øystein Solbakken | 28/9 - 40/15 | Egil Lindset (STO) | 30/16 - 42/25 | Tresfjord | Jan Øystein Solbakken | 237/337 | Alf-Henrik Håker (STO) | 240/338 | Rolf Gjelstenli | 247/346 | Vestnes | Jo Salthammer | 245 | Alf-Henrik Håker (STO) | 243 | Rolf Gjelstenli | 248 | |||||||
2016 | Vågstranda | Jo Salthammer | 28/19 - 40/7 | Rolf Gjelstenli | 28/12 - 40/5 | Tresfjord | Jo Salthammer | 242/341 | Alf-Henrik Håker | 245/343 | Rolf Gjelstenli (STO) | 243/340 | Vestnes | Jo Salthammer (STO) | 239 | Alf-Henrik Håker | 246 | Rolf Gjelstenli (STO?) | 246 | |||||||
2017 | Rekdal | Øystein Solbakken | 26/7 - 38/7 | Rolf Gjelstenli | 28/18 - 40/8 | Tresfjord | Jo Salthammer | 241/338 | Øystein Solbakken | 239/339 | Egil Lindset | 245/344 | Vestnes | Jo Salthammer | 240 | Alf-Henrik Håker | 244 | Rolf Gjelstenli | 241 | |||||||
2018 | Vågstranda | Øystein Solbakken | 26/15 - 33/4 | Egil Lindset | 29/17 | Tresfjord | Jo Salthammer (STO) | 246/346 | Øystein Solbakken | 241/340 | Alf-Henrik Håker | 248/348 | Vestnes | Jo Salthammer | 246 | Kjetil Kjersheim | 244 | Rolf Gjelstenli | 245 | |||||||
2019 | Rekdal | Øystein Solbakken (STO) | 21/7 - 32/6 | Rolf Gjelstenli (STO) | 30/20 - 42/4 | Tresfjord | Jan Øystein Solbakken | 233/332 | Øystein Solbakken (STO) | 241/337 | Alf-Henrik Håker | 249/347 | Vestnes | Jan Øystein Solbakken | 235 | Hans Jakop Frostad | 244 | Alf-Henrik Håker | 248 | |||||||
2020 | Vågstranda | Tresfjord | Vestnes | |||||||||||||||||||||||
2021 | Rekdal | Tresfjord | Vestnes | |||||||||||||||||||||||
2022 | Vågstranda | Tresfjord | Vestnes | |||||||||||||||||||||||
2023 | Rekdal | Tresfjord | Vestnes | |||||||||||||||||||||||
2024 | Vågstranda | Tresfjord | Vestnes | |||||||||||||||||||||||
2025 | Rekdal | Tresfjord | Vestnes | |||||||||||||||||||||||
2026 | Vågstranda | Tresfjord | Vestnes | |||||||||||||||||||||||
2027 | Rekdal | Tresfjord | Vestnes | |||||||||||||||||||||||
2028 | Vågstranda | Tresfjord | Vestnes | |||||||||||||||||||||||
2029 | Rekdal | Tresfjord | Vestnes | |||||||||||||||||||||||
2030 | Vågstranda | Tresfjord | Vestnes |
Mer informasjon fra de forskjellige stevnene finner du link til i Resultatarkivet vårt!
Formannsmøtet i Søndre krets har vedtatt at alle mesterskap for Søndre krets i Romsdal skyttersamlag arrangeres slik:
* Tresfjord er arrangør av alle banestevner
* Vestnes alle 15 m-stevner
* Rekdal og Vågstranda skifter på å arrangere alle feltstevner