Vestnesmesterskap bane f.o.m. 1979 |
Her finner du resultatene fra de øvrige Vesterskapene f.o.m . 1979:
Vestnesmesterskap – Bane - f.o.m. 1979 | |||||||||||||||
I perioden 2013-2019 var navnet SØNDRE KRETSMESTERSKAP | |||||||||||||||
PTO = Pokal til odel / STO = Skjold Til Odel | |||||||||||||||
BANE | |||||||||||||||
År | Arrangør | Vinner 2/3-5 | Resultat | Vinner V55 | Resultat | Vinner V65/V73 | Res. | Vinner V73 f.o.m. 2021 | Res. | Kikkertklassen | Res. | ||||
Kun V65 f.o.m. 2021 | |||||||||||||||
1979 | Skorgen | ||||||||||||||
1980 | Fiksdal | ||||||||||||||
1981 | Fiksdal | Alf-Henrik Håker | 281 | ||||||||||||
1982 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker | 218/311 | ||||||||||||
1983 | Fiksdal | Alf-Henrik Håker | 221/309 | ||||||||||||
1984 | Skorgen | Alf-Henrik Håker | 221/312 | ||||||||||||
1985 | Tresfjord | Jan Inge Daugstad | 313 | ||||||||||||
1986 | Rekdal | Jan Inge Daugstad | 316 | ||||||||||||
1987 | ? | ||||||||||||||
1988 | Skorgen (i Tresfjord) | Jan Inge Daugstad | 320 | ||||||||||||
1989 | ? | ||||||||||||||
1990 | Rekdal | Alf-Henrik Håker | 233/328 | ||||||||||||
1991 | Rekdal | Alf-Henrik Håker | 225/322 | ||||||||||||
1992 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker | 235/333 | ||||||||||||
1993 | Rekdal | Alf-Henrik Håker | 234/330 | ||||||||||||
1994 | Tresfjord | Hans Jakop Frostad | /338 | ||||||||||||
1995 | Tresfjord (arr.: Rekdal) | Alf-Henrik Håker | 241/339 | ||||||||||||
1996 | Tresfjord | Egil Lindset | 235/331 | ||||||||||||
1997 | Rekdal | Alf-Henrik Håker | 231/325 | ||||||||||||
1998 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker (1. vandre-pokal) | 231/329 | ||||||||||||
1999 | Rekdal | Alf-Henrik Håker | 226/325 | Egil Lindset (ny pokal) | 230/326 | ||||||||||
2000 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker (PTO) | 234/334 | Egil Lindset | 234/331 | ||||||||||
2001 | Vestnes | Hans Jakop Frostad | 224/320 | Egil Lindset (PTO) | 225/315 | ||||||||||
2002 | Rekdal | Erlend Overaa | 231/326 | Rolf Gjelstenli | 236/332 | ||||||||||
2003 | Tresfjord | Erlend Overaa | 239/336 | Rolf Gjelstenli | 237/332 | ||||||||||
2004 | Vestnes | Jan Øystein Solbakken | 235/331 | Egil Lindset | 215/310 | ||||||||||
2005 | Rekdal | Jan Øystein Solbakken | 234/330 | Rolf Gjelstenli (PTO) | 233/321 | ||||||||||
2006 | Tresfjord | Jo Salthammer | 240/337 | Egil Lindset | 245/344 | ||||||||||
2007 | Vestnes | Erlend Overaa (PTO) | 235/330 | Alf-Henrik Håker | 238/334 | ||||||||||
2008 | Rekdal | Jan Øystein Solbakken | 230/329 | Øystein Solbakken | 238/337 | ||||||||||
2009 | Tresfjord | Jan Øystein Solbakken | 244/344 | Alf-Henrik Håker | 239/339 | ||||||||||
2010 | Vestnes | Jo Salthammer | 238/335 | Alf-Henrik Håker (STO) | 241/334 | ||||||||||
2011 | Rekdal | Jo Salthammer | 239/338 | Alf-Henrik Håker | 241/335 | ||||||||||
2012 | Tresfjord | Jo Salthammer (PTO) | 242/340 | Øystein Solbakken | 243/339 | ||||||||||
2013 | Vestnes | Jan Øystein Solbakken | 235/334 | Alf-Henrik Håker | 245/345 | Egil Lindset | 248/347 | ||||||||
2014 | Tresfjord | Kato Sætre | 237/334 | Øystein Solbakken | 242/340 | Rolf Gjelstenli | 249/349 | ||||||||
2015 | Tresfjord | Jan Øystein Solbakken | 237/337 | Alf-Henrik Håker (STO) | 240/338 | Rolf Gjelstenli | 247/346 | ||||||||
2016 | Tresfjord | Jo Salthammer | 242/341 | Alf-Henrik Håker | 245/343 | Rolf Gjelstenli (STO) | 243/340 | ||||||||
2017 | Tresfjord | Jo Salthammer | 241/338 | Øystein Solbakken | 239/339 | Egil Lindset | 245/344 | ||||||||
2018 | Tresfjord | Jo Salthammer (STO) | 246/346 | Øystein Solbakken | 241/340 | Alf-Henrik Håker | 248/348 | ||||||||
2019 | Tresfjord | Jan Øystein Solbakken | 233/332 | Øystein Solbakken (STO) | 241/337 | Alf-Henrik Håker | 249/347 | ||||||||
2020 | Tresfjord | Jo Salthammer | 243/341 | Øystein Solbakken | 240/338 | Alf-Henrik Håker (STO) | 249/348 | ||||||||
KUN V65 F.O.M. 2021 |
EGET SKJOLD F.O.M. 2021 |
||||||||||||||
2021 | Tresfjord | Kato Sætre | 234/332 | Hans Jakop Frostad | 211/304 | Alf-Henrik Håker | 250/350 | Ingen deltakere | - | ||||||
2022 | Tresfjord | Jo Salthammer | 239/337 | Ingen deltakere | - | Alf-Henrik Håker | 249/349 | Øystein Solbakken | 249/347 | Roy Egil Vik | 244 | ||||
2023 | Tresfjord | Jo Salthammer (STO) | 232/331 | Hans Jakop Frostad | 237/333 | Ingen deltakere | - | Alf-Henrik Håker | 249/349 | Hallgeir Rystad | 244 | ||||
2024 | Tresfjord | Jo Salthammer | 239/339 | Hans Jakop Frostad (STO) | 228/321 | Ingen deltakere | - | Øystein Solbakken | 250/350 | Audun Sellereite | 245 | ||||
2025 | Tresfjord | ||||||||||||||
2026 | Tresfjord | ||||||||||||||
2027 | Tresfjord | ||||||||||||||
2028 | Tresfjord | ||||||||||||||
2029 | Tresfjord | ||||||||||||||
2030 | Tresfjord | ||||||||||||||