Vestnesmesterskap felt f.o.m. 1979 |
Her finner du resultatene fra de øvrige Vesterskapene f.o.m . 1979:
Vestnesmesterskap – Felt - f.o.m. 1979 | ||||||||||||
I perioden 2013-2019 var navnet SØNDRE KRETSMESTERSKAP | ||||||||||||
PTO = Pokal til odel / STO = Skjold Til Odel | ||||||||||||
FELT | ||||||||||||
År | Arr.sted | Vinner 2-5+V55 | Resultat | Vinner V65/V73 | Res. | Vinner V65 | Res. | Kikkertklassen | Res. | |||
t.o.m. 2019 | f.o.m. 2019 | |||||||||||
1979 | Vestnes | Jon Bjerkevoll | 23 | . | ||||||||
1980 | Fiksdal | ? | . | |||||||||
1981 | Skorgen | Arnfinn Bjermeland | 23/17 | . | ||||||||
1982 | Tresfjord | Arnfinn Bjermeland | 28 | . | ||||||||
1983 | Rekdal | Leif Bjermeland (PTO) | 22 | . | ||||||||
1984 | Fiksdal | Bjørn Frostad | 26 | . | ||||||||
1985 | Skorgen | Alf-Henrik Håker | 27/20 | . | ||||||||
. | ||||||||||||
1986 | ? | Rolf Gjelstenli | 29/19 | . | ||||||||
1987 | Rekdal | Bjørn Frostad | 26/19 | . | ||||||||
1988 | ? | Hans Jakop Frostad | 33/18 | . | ||||||||
1989 | Skorgen | Egil Lindset | 35/22 | . | ||||||||
1990 | Fiksdal | Arnfinn Bjermeland | 34 | . | ||||||||
. | ||||||||||||
1991 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker | 29/15 - 39/15 | . | ||||||||
1992 | Rekdal | Alf-Henrik Håker (PTO) | 27/20 - 38/20 | . | ||||||||
1993 | Fiksdal | Hans Jakop Frostad (?) | 27/13 | . | ||||||||
1994 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker | 27/20 - 39/29 | . | ||||||||
1995 | Rekdal | Alf-Henrik Håker | 26/16 - 38/16 | . | ||||||||
. | ||||||||||||
1996 | Fiksdal | Bjørn Frostad | 37 | . | ||||||||
1997 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker (PTO) | 29/23 - 41/23 | . | ||||||||
1998 | Vestnes | Alf-Henrik Håker | 27/22 - 35/22 | . | ||||||||
1999 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker | 29/24 - 40/36 | . | ||||||||
2000 | Vestnes | Egil Lindset | 34/14 | . | ||||||||
. | ||||||||||||
2001 | Rekdal | Hans Jakop Frostad | 27/16 - 39/16 | . | ||||||||
2002 | Tresfjord | Erlend Overaa | 27/17 - 38/17 | . | ||||||||
2003 | Vestnes | Øystein Solbakken | 26/11 - 37/11 | . | ||||||||
2004 | Rekdal | Egil Lindset | 24/14 - 35/14 | . | ||||||||
2005 | Tresfjord | Jan Øystein Solbakken | 29/12 - 40/12 | . | ||||||||
. | ||||||||||||
2006 | Vestnes | Jo Salthammer | 26/12 - 38/12 | . | ||||||||
2007 | Rekdal | Trygve Nakken | 27/12 - 37/12 | . | ||||||||
2008 | Tresfjord | Jo Salthammer | 29/17 - 41/23 | . | ||||||||
2009 | Vestnes | Jan Øystein Solbakken | 29/17 - 41/17 | . | ||||||||
2010 | Rekdal | Jo Salthammer (PTO) | 29/12 - 41/9 | . | ||||||||
2011 | Tresfjord | Alf-Henrik Håker | 29/16 - 41/7 | Egil Lindset | 29/22 - 41/8 | . | ||||||
2012 | Vestnes | Alf-Henrik Håker | 28/17 - 39/5 | Egil Lindset | 29/18 - 41/7 | . | ||||||
2013 | Rekdal | Hans Jakop Frostad | 29/19 - 39/3 | Arne Hanestadhaugen | 29/20 - 41/6 | . | ||||||
2014 | Vågstranda | Jan Øystein Solbakken | 30/21 - 41/5 | Rolf Gjelstenli | 30/21 - 42/10 | . | ||||||
2015 | Rekdal | Jan Øystein Solbakken | 28/9 - 40/15 | Egil Lindset (STO) | 30/16 - 42/25 | . | ||||||
2016 | Vågstranda | Jo Salthammer | 28/19 - 40/7 | Rolf Gjelstenli | 28/12 - 40/5 | . | ||||||
2017 | Rekdal | Øystein Solbakken | 26/7 - 38/7 | Rolf Gjelstenli | 28/18 - 40/8 | . | ||||||
2018 | Vågstranda | Øystein Solbakken | 26/15 - 33/4 | Egil Lindset | 29/17 | . | ||||||
2019 | Rekdal | Øystein Solbakken (STO) | 21/7 - 32/6 | Rolf Gjelstenli (STO) | 30/20 - 42/4 | . | ||||||
Vinner V73 - Endret f.o.m. 2020 | ||||||||||||
2020 | Vågstranda | Jan Øystein Solbakken | 29/17 - 41/6 | Egil Lindset | 24/11 - 35/4 | Alf-Henrik Håker | 30/23 - 42/8 | |||||
2021 | Rekdal | IKKE AVVIKLET PGA KORONAPANDEMIEN | ||||||||||
2022 | Vestnes og Vågstranda | Jan Øystein Solbakken | 29/20 - 41/8 | Øystein Solbakken | 30/14 - 41/10 | Alf-Henrik Håker | 30/25 - 42/8 | Roy Egil Vik | 37/3 | |||
2023 | Rekdal | Jan Øystein Solbakken (STO) | 29/12 - 40/5 | Øystein Solbakken | 30/10 - 42/6 | Ingen deltakere | - | Arild Stenødegård | 27/12 - 34/7 | |||
2024 | Vestnes og Vågstranda | Kato Sætre | 29/15 - 41/6 | Øystein Solbakken | 30/25 - 42/8 | Hans Jakop Frostad | 25/11- 34/5 | Knut Inge Gridsvåg | 30/19 - 34/2 | |||
2025 | Rekdal | . | ||||||||||
2026 | Vestnes og Vågstranda | . | ||||||||||
2027 | Rekdal | . | ||||||||||
2028 | Vestnes og Vågstranda | . | ||||||||||
2029 | Rekdal | . | ||||||||||
2030 | Vestnes og Vågstranda | . | ||||||||||
. |