Mørekretsens terminliste 2021 |
Søndre krets sine mesterskap og merkeskytinger finner du HER! |
Terminliste for Jegergruppa vår finner du HER |
***********************
Mange av stevnene finner du mer om ved å klikke på stevnenavnet.
Vi har stort sett lagt ut info om stevner i Mørekretsen,
samt fra stevner hvor våre skyttere er påmeldt eller har deltatt!
***********************
En oversikt over stevner i andre kretser der noen av våre skyttere har deltatt i, eller vi har fått innbydelse til har vi samlet HER! |
Tidligere års resultateter finner du HER! |
*******************************
Terminlista i pdf-format finner du HER!
Styret | Samlagsledere (pr 1. nov 2019) | |||
Leder |
Ola Vangen | olavangen96@gmail.com | 94435850 | |
N.leder |
Ola Krogstad | ola.krogstad@mimer.no | 91124797 | |
Medl |
Harald Valved | hvalved@gmail.com | 95864411 | |
Medl |
Olav Johan Lystad | johan.lystad@vikorsta.no | 91662774 | |
Kasserer |
Aud Gravem | austiner@hotmail.com | 97184174 | |
Bankkonto 3900 33 43239 | ||||
Innskudd stevner 2020 | ||||
Premie | Arr | Sum | ||
Senior | ||||
Banestevner | 80 | 70 | 150 | |
Felt/15m | 80 | 70 | 150 | |
Landsdelsk bane | 110 | 90 | 200 | |
Landsdelsk felt | 110 | 90 | 200 | |
Landsdelsk 15m | 110 | 90 | 200 | |
Stang, stuper pr øvelse | 20 | 20 | 40 | |
R/J og NV | ||||
Banestevner | 50 | 30 | 80 | |
Felt/15m | 50 | 30 | 80 | |
Landsdelsk bane | 80 | 50 | 130 | |
Landsdelsk felt | 80 | 50 | 130 | |
Landsdelsk 15m | 80 | 50 | 130 | |
Veiledende pris på jaktprøver: | kr 200 pr. våpen | |||
Bare skytterlag som har sendt årsmelding, har godkjent bane | ||||
, |
************************************
Mørekretsen innendørs 2021 |
Jan | |||||
2-3 |
Batnfjord | N | 15m |
||
2-3 |
Aspøy og Straumsnes | N | 15m |
||
2-3 |
Fosna | N | 15m |
||
5-10 |
Sykkylven | S | 15m |
||
5-10 |
Sunnylven | S | 15m |
||
5-10 |
Stranda | S | 15m |
||
9 |
Rauma | R | 1.runde seriesk | 50m |
|
9-10 |
Årvågsfjord | N | 15m |
||
9-10 |
Ertvågøy | N | 15m |
||
10 |
Isfjorden og Åndaølsnes | R | 15m |
||
14 |
Rauma | R | AVLYST |
50m |
|
16-17 |
Hjelmen | N | 15m |
||
16-17 |
Surnadal | N | 15m |
||
16-17 |
Rindal | N | 15m |
||
13-17 |
Hovdebygda og Ørsta | SS | 15m |
||
13-17 |
Volda | SS | 15m |
||
13-17 |
Vartdal | SS | 15m |
||
23-24 |
Samlagsstevne | N | Fosna | 15m |
|
24 |
Samlagsstemne | R | 15m |
||
24 |
Samlagsstemne | S | 15m |
||
25og28 |
Vestnes | R | 15m |
||
26-31 |
Ørskog | S | 15 |
||
26-31 |
Engesetdal/Skodje | S | 15m |
||
26-31 |
Hildre og Brattvåg | S | 15m |
||
28 |
Rauma | R | 3.runde seriesk | 50m |
|
30-31 |
Hov | N | 15m |
||
30-31 |
Sunndal | N | 15m |
||
Feb | 3-7 |
Landsdelskretsstemnet | SS | Hovdebygda / Ørsta | 15m |
9 |
Langevåg | S | Miniatyrfinale 3-5, EJ | 15m |
|
9 |
Ålesund | S | Miniatyrfinale V55, V65, V73 | 15m |
|
10 |
Engesetdal / Skodje | S | Miniatyrfinale NV, 1, 2 | 15m |
|
11 |
Stranda | S | Miniatyrfinale R, ER, J | 15m |
|
11 |
Rauma | R | AVLYST |
50m |
|
19-21 |
Ungdomssamling | N | Nordmør | ||
18-21 |
Syvde | SS | 15m |
||
18-21 |
Fiskå | SS | 15m |
Okt | Ungdomssamling | S | 15m | ||
15-16 | Hovdebygda/Ørsta | SS | 15m | ||
15-16 | Volda | SS | 15m | ||
15-16 | Vartdal | SS | 15m | ||
21 og 23 | Rakvåg | R | 15m | ||
23-24 | Eide og Naas | N | 15m | ||
30 | Rauma | R | 15m | ||
30 | Molde | R | 15m | ||
31 | Smøla | N | 15m | ||
Nov | 2-7 | Ålesund | S | 15m | |
2-7 | Langevåg | S | 15m | ||
6-7 | Nesjestranda & Skaala | R | 15m | ||
5-7 | Kleive | R | 15m | ||
11-12 | Rauma | R | 50m | ||
9-14 | Stranda | S | Arr.: Sykkylven | 15m | |
9-14 | Sunnylven | S | 15m | ||
13-14 | Syvde | SS | 15m | ||
13-14 | Fiskå | SS | 15m | ||
13-14 | Valsøyfjord | N | 15m | ||
16-21 | Ørskog | S | 15m | ||
16-21 | Engesetdal og Skodje | S | 15m | ||
20 | Ombudsmøtet | N | |||
21 | Ombudsmøtet | SS | Vartdal | ||
25 | Søndre kretsmesterskap | R | Vestnes (kun for Søndre krets) | 15m | |
30-5/12 | Stranda | S | 15m | ||
30-5/12 | Sykkylven | S | 15m | ||
Des | Ombudsmøtet | S | |||
7 | Ombudsmøtet | R | Nesjestranda | ||
12 | Surnadal | N | Nordmøre open finale | 15m | |
18 | Vestnes | R | 15m | ||
28-30 | Stranda | S | Liggjande-stemne | 15m | |
29 | Halsa | N | 15m |
Mørekretsen felt 2021 |
Mar | 7 | Langevåg | S | Felt | |
7 | Batnfjord | N | Felt | ||
13 | N | Åpen Feltkarusell 1.runde | Felt | ||
14 | Aspøy og Straumsnes | N | Valfjellstemnet | Felt | |
14 | Aalesund og Engesetdal & Skodje | S | Dobbeltstemne | Felt | |
20 | Raumastevnet | R | Rødven | Felt | |
20 | N | Åpen Feltkarusell 2.runde | Felt | ||
27 | N | Åpen Feltkarusell 3.runde | Felt | ||
27 | Rakvåg | R | Felt | ||
28 | Samlagsstevne | SS | Syvde | 15m | |
28 | Samlagsstevne | N | Felt | ||
28 | Samlagsstevne | R | Felt | ||
Apr | 5 | Syvde | SS | 125 års jubile | Felt |
10 | Vartdal | SS | Felt | ||
11 | LDKS | S | Engesetdal / Skodje | Felt | |
17 | Isfjorden og Åndalsnes | R | Odd E Flydahls minnepokal | Felt | |
18 | Sunnylven | S | Felt | ||
24 | Samlagsstemne | S | Sunnylven | Felt | |
25 | Sunndal | N | Felt | ||
25 | Samlagsstemne | SS | Fiskå / Rovde | Felt | |
Mai | 1 | Rekdal | R | Felt | |
1 | Smøla | N | B/F | ||
5.-16. | Nammo-cup - Hjemmebane | Felt |
Mørekretsen bane 2021 |
Mai |
7-8 | Hustad | R | Åpningsstemne - renovert bane | Bane |
7-8 | Eide og Naas | N | Bane | ||
7-8 | Malmefjorden | R | Bane | ||
4-9 | MØRE-cup bane | S | Ålesund, Langevåg, E&S | Bane | |
13-16 | Lerum Cup | Bane | |||
15-16 | Rindal | N | Bane | ||
15-16 | Hjelmen | N | Bane | ||
16 | Skytingens dag | Bane | |||
19-23 | Hjørungavåg | SS | Bane | ||
19-23 | Moltustranda og Larsnes | SS | Bane | ||
20,21,23 | Tresfjord | R | Bane | ||
23 | Isfjorden og Åndalsnes | R | Isfjordstevne | Bane | |
26 | Treningssamling Romsdal | R | Bane | ||
26 | Samlagsstemne | SS | Skogsløp - Sollidalen | ||
29-30 | Kvernes | N | Bane | ||
29-30 | Fosna | N | Bane | ||
Jun |
2-6 | Volda | SS | Sollidalsstemnet | Bane |
2-6 | Vartdal | SS | Bane | ||
2-6 | Hjartåbygda | SS | Bane | ||
3 | SM skogsløp m/skt | R | Rauma | ||
4-5 | Reinsfjell | N | Bane | ||
4-5 | Aspøy og Straumsnes | N | Bane | ||
12-13 | Lansdelskretsstemne AVLYST | N | Reinsfjell | Bane | |
15 | Samlagst Stang/Felth / Orgmed | SS | Larsnes & Moltustranda | B / F | |
15-20 | Sykkylven | S | Prøvestemne | Bane | |
29 | Langevåg | S | Bane | ||
18-20 | Sunndal | N | Tour de Orkla | Bane | |
Jul |
6 | Ålesund | |||
9-11 | Nesjestranda & Skaala | R | Skaalastevnet | Bane | |
8-11 | Rakvåg | R | Bane | ||
9-11 | Malmefjorden | R | Bane | ||
15 | Romsdal | R | Fellestrening | Bane | |
17-18 | Valsøyfjord | N | Bane | ||
17-18 | Halsa | N | Bane | ||
18 | Dalane | SS | LS hold | Felt | |
21-24 | Sunnylven | S | Bane | ||
24-25 | Ertvågøy | N | Bane | ||
25 | Årvågsfjord | N | Bane | ||
31-1 | Surnadal | N | Bane | ||
31-1 | Bæverdalen | N | Bane | ||
Aug |
6-13 | Landsskytterstevnet/Hjemme-LS | Elverum / Tresfjord | Bane | |
21-22 | Samlagsstevne | N | Bane | ||
22 | Samlagsstevne | S | Langevåg | Bane | |
22 | Samlagsstevne | R | Kleive | Bane | |
22 | Samlagsstevnet | SS | Hjørungavåg | Bane | |
27-29 | Norgescup runde 3 | SS | Hovdebygda/Sykkylven/Synnylv | Bane |