.. |
Alf-Henrik Håker fra vårt lag vant 30-skudden i klasse V55 i årets mesterskap med 28/10.
Jo Salthammer skjøt seg til skive 1 i finalen med samme antall treff, men med 19 innertreff.
Tresfjordskytteren skjøt 11 treff i finalen. Dette holdt bare til andreplass på grovfelten, etter som Salthammer skjøt fullt hus.
(Bilder under resultatlista)
| Hold 1 | Hold 2 | Hold 3 | Hold 4 | Hold 5 | Finalehold 1 | Finalehold 2 | |||||||
| Grovfelt: | Minismåen | Tønne | 13x40 stripe | 1/6-fig. | 1/4-fig. | 1/6-fig. | 1/4-fig. | Medaljer og | |||||
| kl. 2-5 + V55 | Ligg | Ligg | Kne | Ligg | Ligg | 30-skudd | Kne | Ligg | 42-skudd | premier | |||
| 1. | Jo Salthammer | Vestnes | 5 | 6/5 | 6/4 | 6/5 | 4/1 | 6/5 | 28/19 | 6/5 | 6/2 | 40/7 | Gylt medalje |
| 2. | Alf-Henrik Håker | Tresfjord | V55 | 6/3 | 6/1 | 6/4 | 4/1 | 6/1 | 28/10 | 6/3 | 5/0 | 39/3 | Sølv medalje |
| 3. | Øystein Solbakken | Vestnes | V55 | 5/1 | 6/2 | 3/2 | 6/4 | 6/3 | 26/12 | 6/6 | 3/0 | 35/6 | |
| 4. | Per Jarle Nerhus | Vestnes | V55 | 6/1 | 6/1 | 5/2 | 5/1 | 5/2 | 27/7 | 3/1 | 3/0 | 33/1 | |
| Kl. V65/V73 | |||||||||||||
| 1. | Rolf Gjelstenli | Rekdal | V65 | 6/2 | 6/3 | 5/5 | 5/1 | 6/1 | 28/12 | 6/3 | 6/2 | 40/5 | Gylt medalje |
| 2. | Knut Magne Gjelstenli | Vestnes | V65 | 6/3 | 5/3 | 4/2 | 4/1 | 6/3 | 25/12 | 5/1 | 3/0 | 33/1 | |
| Kl. 1 | |||||||||||||
| 1. | Hallgeir Rystad | Rekdal | 1 | 4/0 | 5/4 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 21/7 | 0/0 | 0/0 | 21/0 | Gylt medalje |
| Hovedskyting: | |||||||||||||
| Kl. V65 | |||||||||||||
| 1. | Rolf Gjelstenli | Rekdal | V65 | 6/2 | 6/3 | 5/5 | 5/1 | 6/1 | 28/12 | kr 160 | |||
| 2. | Knut Magne Gjelstenli | Vestnes | V65 | 6/3 | 5/3 | 4/2 | 4/1 | 6/3 | 25/12 | ||||
| Kl. 1 | |||||||||||||
| 1. | Hallgeir Rystad | Rekdal | 1 | 4/0 | 5/4 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 21/7 | kr 80 | |||
| Kl. 5 | |||||||||||||
| 1. | Jo Salthammer | Vestnes | 5 | 6/5 | 6/4 | 6/5 | 4/1 | 6/5 | 28/19 | kr 80 | |||
| V55 | |||||||||||||
| 1. | Alf-Henrik Håker | Tresfjord | V55 | 6/3 | 6/1 | 6/4 | 4/1 | 6/1 | 28/10 | kr 255 | |||
| 2. | Per Jarle Nerhus | Vestnes | V55 | 6/1 | 6/1 | 5/2 | 5/1 | 5/2 | 27/7 | kr 145 | |||
| 3. | Øystein Solbakken | Vestnes | V55 | 5/1 | 6/2 | 3/2 | 6/4 | 6/3 | 26/12 | ||||
| 4. | Trygve Nakken | Rekdal | V55 | 4/1 | 5/3 | 3/0 | 4/0 | 6/0 | 22/4 | ||||
| 5. | Kjetil Kjersheim | Vestnes | V55 | 3/2 | 0/0 | 4/2 | 0/0 | 3/0 | 10/4 |
Klikk på bildene for større format!
. |
Mesterskapet er kun åpent for medlemmer av Rekdal, Vestnes, Tresfjord og Vågstranda skytterlag.
Se her for tidligere års mesterskap som hadde navnet "Vestnesmesterskap"!