![]() |
Mørekretsens terminliste 2015 |
Terminliste for Jegergruppa vår finner du HER når den er mottatt fra gruppa!
Terminliste kurs og utdanning 2015
Mange av stevnene finner du mer om ved å klikke på stevnenavnet.
Vi har stort sett lagt ut info om stevner i Mørekretsen,
samt fra stevner hvor våre skyttere er påmeldt eller har deltatt!
***********************
En oversikt over stevner i andre kretser er vi samlet HER!
**********************************
Tidligere års resultateter finner du her!
*******************************************************************
Info fra DFS:
| Tidspunkt og arrangementer 2015 | |
| Tidspunkt | Arrangement |
| 14.-15. mars | NM i skifeltskyting Oppdal |
| 29.-31. mai | Norgescupstart i baneskyting - Midt-Norge |
| 13. og 14. juni | Forbeholdt landsdelskretsstevner og samlagsstevner |
| 28. juli - 1. august | Norgescup i baneskyting, Østlandet |
| 31. juli - 7. august | Landsskytterstevnet, Lesja |
| 15. og 16. august | Forbeholdt landsdelskretsstevner og samlagsstevner |
| 22. og 23. august | Forbeholdt landsdelskretsstevner og samlagsstevner |
| 28. - 30. august | Norgescupavslutning i baneskyting, Vestlandet |
| 3. - 5. september | Nordisk mesterskap og Nordisk ungdomsmesterskap, Norge - Follo |
| 6. september | Skytingens Dag |
| Ubestemt | NM i skogsløp med skyting, ubestemt arr. |
| Det gjøres oppmerksom på at det er tillatt å arrangere Skytingens Dag | |
| på et annet tidspunkt enn den sentralt bestemte. | |
Den endelige terminlista i PDF-format vil du finne HER når den er tilgjengelig !
| Mørekretsen innendørs 2015 | |||
| Jan. | |||
| 2-3 | Batnfjord | N | Gjemneshallen |
| 6-11 | Ørskog | S | |
| 6-11 | Hildre og Brattvåg | S | |
| 6-11 | Engesetdal/Skodje | S | |
| 9 | Rauma | R | 1.runde serieskyting |
| 10-11 | Fosna | N | |
| 10-11 | Ertvågøy | N | Aurehallen |
| 17-18 | Hjelmen | N | |
| 17-18 | Surnadal | N | |
| 17-18 | Rindal | N | |
| 17-18 | Syvde | SS | |
| 17-18 | Sundnes | SS | |
| 23 | Rauma | R | 2.runde serieskyting |
| 22 og 24 | Kleive | R | |
| 24-25 | Hov | N | |
| 24-25 | Sunndal | N | |
| 20-25 | Stranda | S | |
| 20-25 | Velledalen | S | Sykkylven skt.lag |
| 20-25 | Sunnylven | S | |
| 29 | Bedriftsskyting | Skytterhallen, Vestnes | |
| 29 | Rakvåg | R | |
| Feb | |||
| 30/1-1/2 | Aspøy og Straumsnes | N | |
| 30/1-1/2 | Hovde/Ørsta | SS | |
| 30/1-1/2 | Volda | SS | |
| 30/1-1/2 | Vartdal | SS | |
| 6 | Rauma | R | 3.runde series |
| 7-8 | Samlagsstevne | N | Fosna |
| 7-8 | Samlagsstevne | SS | Vartdal |
| 12 | Bedriftsskyting | Skytterhallen, Vestnes | |
| 13 | Ørskog | S | Miniatyrfinale 1, 2, V65, V73 |
| 13 | Ålesund | S | Miniatyrfinale 3-5 + V55 |
| 14 | Samlagsstevne | R | Kleive |
| 14 | Langevåg | S | Miniatyrfinale J, R, ER |
| 15 | Samlagsstevne | S | Engesetdal og Skodje |
| 20 | Rauma | R | 4. runde serie |
| 21-22 | Landsdelskretsstevnet | S | Stranda |
| 24-25 | Stordal | S | 35-skudd |
| 28 | Bedriftsskyting | Skytterhallen, Vestnes | |
| Mars | |||
| 1 | Molde | R | 50 m |
| 3-5 | Ålesund | S | 35-skudd |
| April | |||
| 14-19 | Stranda | S | 35-skudd |
| 21-23 | Ørskog | S | 35-skudd |
| Okt | |||
| 29 | Rakvåg | R | Serie 1 |
| 29-30 | Ålesund | S | Oktoberstevnet |
| Nov | |||
| 31/10-1/11 | Eide & Naas | N | |
| 7-8 | Hov/Ørsta | SS | |
| 7-8 | Volda | SS | |
| 7-8 | Vartdal | SS | |
| 7 | Molde | R | |
| 8 | Årvågsfjord | N | |
| 12-13 | Nesjestranda & Skaala | R | |
| 13 og 15 | Kleive | R | |
| 12 | Rakvåg | R | Serie 2 |
| 10-15 | Ålesund | S | Min karusell |
| 10-15 | Langevåg | S | Min karusell |
| 21-22 | Syvde | SS | |
| 21-22 | Fiskå | SS | |
| 21-22 | Sundnes | SS | |
| 22 | Rindal | N | |
| 26-29 | Ørskog | S | |
| 26-29 | Engesetdal/Skodje | S | Min karusell |
| 28 | Rakvåg | R | Serie 3 |
| Des. | |||
| 3. og 7. | Søndre kretsmesterskap | R | Skytterhallen, Vestnes |
| 3 | Rakvåg | R | Serie 4 |
| 4-5 | Rauma | R | 50m |
| 5-6 | Molde | R | 50m |
| 8-13 | Stranda | S | |
| 8-13 | Sunnylven | S | |
| 8-13 | Sykkylven | S | |
| 8-13 | Stranda | S | Min karusell |
| 28 | Rekdal | R | |
| 29-30 | Halsa | N | |
| Mørekretsen felt 2015 | |||
| Feb. | |||
| 28 | Årvågsfjord | N | |
| Mars | |||
| 7 | Rakvåg | R | |
| 8 | Rindalsfelten | N | Dobbeltstevne DC cup |
| 8 | Ålesund | S | |
| 14 | Kleive | R | Går ut om Kleive tar LDKSF |
| 15 | Batnfjord | N | Gjemnesfelten |
| 15 | Engesetdal/Skodje | S | |
| 22 | Samlagsstevne | SS | Fiskå og Sundnes |
| 22 | Samlagsstevne | S | Stranda |
| 22 | Samlagsstevne | N | Valsøyfjord |
| 29 | Holmemstranda | R | DC cup |
| 29 | Halsa | N | Haugaskarstevnet |
| April | . | ||
| 12 | Landsdelskretsstevnet | R | Kleive og Nesjestranda & Skaala |
| 19 | Samlagsstevne | R | Arr.: Lagene i Søndre krets |
| 19 | Valfjellstevnet | N | Aspøy og Straumsnes |
| 26 | Sunndal | N | . |
| . | |||
| Mai | . | ||
| 3-4 | Smøla | N | . |
| . | |||
| Juli | . | ||
| 9 | Søndre kretsmesterskap | R | Rekdal |
| Skifelt/Skogsløp | |||
| Feb | |||
| Samlagsstevne | N | Surnadal | |
| April | |||
| 26 | Samlagsstevne | SS | Volda m. flere |
| Juni | |||
| 27 | SM skogsløp med skyting | R | Eikesdal |
| Samlagsstevne skogsløp | N | Asp/Stra | |
| 14.mars? | 1.runde kretskarusell | ||
| 28-Mar | 2.runde kretskarusell | ||
| 11-Apr | 3.runde kretskarusell | ||
| 25-Apr | 4.runde kretskarusell | ||
| Mørekretsen bane 2015 | |||
| April | |||
| 28.4-3.5 | S | ||
| Mai | |||
| 2-3 | Smøla | N | |
| 8-9 | Molde | R | |
| 8-9 | Kleive | R | |
| 13-16 | Lerum Cup | Sogn indre | |
| 14-16 | Eide og Naas | N | |
| 13-16 | Malmefjorden | R | |
| 14-16 | Kvernes | N | |
| 21 og 23 | Rakvåg | R | |
| 22-23 | Sykkylven | S | |
| 28-30 | Tresfjord | R | |
| 28-30 | Årvågsfjord | N | |
| 26-31 | Norgescup | Midt-Norge | |
| 28-31 | Vartdal | SS | |
| 31/5-1/6 | Hov/Ørsta/Volda | SS | Solidalsst |
| Juni | |||
| 3-7 | Langevåg | S | |
| 3-7 | Ålesund | S | |
| 5-7 | Fosna | N | |
| 5-7 | Reinsfjell | N | |
| 5-7 | Aspøy og Straumsnes | N | |
| 13-14 | Landsdelskretsstemne | SS | Hovdebygda og Ørsta, Volda |
| 19-21 | Tour de Orkla | ||
| 26 og 28 | Moltustranda | SS | Løkemyra |
| 26 og 28 | Hjørungavåg | SS | |
| 27-28 | Sunndal | N | |
| 27 | SM skogsløp med skyting | R | Eikesdal |
| 30/6-3/7 | Ørskog | S | |
| Juli | |||
| 3-5 | Midt-Norsk mesterskap | Lånke, Hegra, Skjelstadmark og Stjørdal | |
| 11-12 | Halsa | N | |
| 11-12 | Valsøyfjord | N | |
| 11-12 | Ertvågøy | N | |
| AVLYST | |||
| 16-19 | Elnesvågen | R | Gjensidigetreffen |
| 16-19 | Holmemstranda | R | Gjensidigetreffen |
| 16-19 | Isfjorden og Åndalsnes | R | Gjensidigetreffen |
| 16-19 | Malmefjorden | R | Gjensidigetreffen |
| 16-19 | Nesjestranda & Skaala | R | Gjensidigetreffen |
| 21-26 | Sunnylven | S | Hytteholstevnet |
| 24-26 | Markane | Nordfjord | Olsokstemne |
| 25-26 | Bæverdalen | N | |
| 25-26 | Surnadal | N | |
| 25-26 | Hjelmen | N | |
| 28/7-1/8 | NC | Østlandet | |
| August | |||
| 31/7-7/8 | Landsskytterstevnet | Lesja | |
15 |
Søndre kretsmesterskap | R | Tresfjord (Kun for skyttere fra Søndre krets) |
| 15 | Samlagsstevne | S | Sykkylven |
| 16 | Samlagsstevnet | SS | Moltustranda |
| 15-16 | Samlagsstevne | N | Aspøy og Straumsnes |
| 16 | Samlagsstevne | R | Nesjestranda & Skaala |
| 21 | Kragens minnestevne | N | Halsa |
| 22 | Org.med., stang og stuper | R | Malmefjorden |
| 23 | Lagkonkurranse åpen | R | Malmefjorden |
| Toyota Cup Finale | |||
| 28-30 | NC | Vestlandet | |
| Sept. | |||
| 5 | Fylkescupfinale | ||
| 6 | Skytingens dag | ||
| Møter | |||
| Okt. | Mørekretsens årsmøte | ||
| Ungdomssamling | |||
| Nov | |||
| 29 | Ombudsmøte | SS | |
| Des | |||
| Ombudsmøte | R | ||
| 5 | Ombudsmøte | N | |
| 12 | Ombudsmøte | S | |
| Mørekretsens styre: | |||
| Leder | Egil Sotnak | 6453 Kleive - tlf 93016351 | |
| epost | more@krets.no | ||
| N.leder | Ola Krogstad | 6490 Eide - tlf 91124797 | |
| Kasserer | Ola Rakvåg | 6475 Midsund - 71278252 | |
| Bank | 3900 33 43239 | ||
| Medlemmer | De øvrige samlagsledere | ||
| Innskudd stevner 2015 | |||
| Senior | Premie | Arr | Sum |
| Banestevner | 80 | 70 | 150 |
| Felt/15m | 80 | 70 | 150 |
| Landsdelsk bane | 110 | 90 | 200 |
| Landsdelsk felt | 110 | 90 | 200 |
| Landsdelsk 15m | 110 | 90 | 200 |
| R/J | |||
| Banestevner | 50 | 30 | 80 |
| Felt/15m | 50 | 30 | 80 |
| Landsdelsk bane | 80 | 50 | 130 |
| Landsdelsk felt | 80 | 50 | 130 |
| Landsdelsk 15m | 80 | 50 | 130 |
| Veiledende pris på jaktprøver: | Kr 200 pr våpen | ||
| Bare skytterlag som har sendt årsmelding, har godkjent bane | |||
| og gjennomført sikkerhetssjekk har rett til å arrangere prøver. | |||
| Samlagsledere | |||
| Nordmør | Ola Krogstad | 6490 Eide | 71296218 / 91124797 |
| epost | nordmor@samlag.no | ||
| Romsdal | Bjarne Dahle | ||
| epost | romsdal@samlag.no | ||
| Sunnmør | Frank Sve | 6400 Stranda | |
| epost | sunnmor@samlag.no | ||
| Søre Sunnmøre | Line Homberset | 6100 Volda | 99299226 |
| epost | sore-sunnmore@samlag.no | ||